Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Januar 2024
Am Januar 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 7,7 ct/kWh kascht (76,57 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 6,2 ct/kWh.
Bëllegsten Dag: Méindeg, 1. Januar 2024, mat am Duerchschnëtt 1,6 ct/kWh. Deiersten Dag: Mëttwoch, 10. Januar 2024, mat 11,2 ct/kWh.
Niddregste Präis: 24. Januar 2024 um 04:00 Auer (-0,5 ct/kWh). Héchste Präis: 11. Januar 2024 um 17:00 Auer (15,0 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 16 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 8 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Wochendeeg
- 7,8
- Weekend
- 7,2
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. Méindeg | 1,6 | 0,0 06:00 | 5,8 18:00 | 5 | -0,4 |
| 2. Jan. Dënschdeg | 5,3 | 0,7 23:00 | 8,3 16:00 | – | 3,6 |
| 3. Jan. Mëttwoch | 4,5 | -0,1 05:00 | 8,3 18:00 | 6 | 2,8 |
| 4. Jan. Donneschdeg | 8,5 | 2,5 03:00 | 14,5 18:00 | – | 7,1 |
| 5. Jan. Freideg | 9,1 | 7,3 03:00 | 10,8 18:00 | – | 7,8 |
| 6. Jan. Samschdeg | 8,9 | 7,3 03:00 | 10,4 17:00 | – | 7,5 |
| 7. Jan. Sonndeg | 8,6 | 7,2 04:00 | 10,5 18:00 | – | 7,2 |
| 8. Jan. Méindeg | 10,2 | 7,8 04:00 | 13,0 18:00 | – | 8,9 |
| 9. Jan. Dënschdeg | 10,9 | 8,4 03:00 | 13,8 17:00 | – | 9,7 |
| 10. Jan. Mëttwoch | 11,2 | 8,6 03:00 | 14,4 17:00 | – | 10,0 |
| 11. Jan. Donneschdeg | 11,0 | 8,2 04:00 | 15,0 17:00 | – | 9,7 |
| 12. Jan. Freideg | 10,6 | 8,4 04:00 | 14,1 08:00 | – | 9,3 |
| 13. Jan. Samschdeg | 7,5 | 6,3 23:00 | 9,0 00:00 | – | 5,9 |
| 14. Jan. Sonndeg | 7,6 | 6,2 01:00 | 9,7 18:00 | – | 6,1 |
| 15. Jan. Méindeg | 8,6 | 6,2 03:00 | 11,3 18:00 | – | 7,2 |
| 16. Jan. Dënschdeg | 10,1 | 7,7 04:00 | 14,4 08:00 | – | 8,8 |
| 17. Jan. Mëttwoch | 10,0 | 6,9 04:00 | 14,1 17:00 | – | 8,7 |
| 18. Jan. Donneschdeg | 9,3 | 7,4 23:00 | 12,6 08:00 | – | 7,9 |
| 19. Jan. Freideg | 7,9 | 6,3 03:00 | 10,4 08:00 | – | 6,4 |
| 20. Jan. Samschdeg | 7,4 | 6,2 05:00 | 10,0 18:00 | – | 5,8 |
| 21. Jan. Sonndeg | 5,0 | 3,8 13:00 | 6,7 00:00 | – | 3,3 |
| 22. Jan. Méindeg | 5,0 | 0,5 03:00 | 7,7 18:00 | – | 3,3 |
| 23. Jan. Dënschdeg | 5,2 | 0,4 03:00 | 8,5 18:00 | – | 3,5 |
| 24. Jan. Mëttwoch | 3,3 | -0,5 04:00 | 5,4 17:00 | 5 | 1,5 |
| 25. Jan. Donneschdeg | 7,8 | 4,3 02:00 | 12,3 17:00 | – | 6,3 |
| 26. Jan. Freideg | 5,9 | 4,6 13:00 | 7,7 08:00 | – | 4,3 |
| 27. Jan. Samschdeg | 6,8 | 5,4 13:00 | 9,6 18:00 | – | 5,3 |
| 28. Jan. Sonndeg | 5,9 | 4,0 13:00 | 7,8 17:00 | – | 4,3 |
| 29. Jan. Méindeg | 8,1 | 4,7 01:00 | 12,7 17:00 | – | 6,6 |
| 30. Jan. Dënschdeg | 7,8 | 6,7 04:00 | 9,9 18:00 | – | 6,3 |
| 31. Jan. Mëttwoch | 7,6 | 4,0 23:00 | 12,0 08:00 | – | 6,1 |
ct/kWh · Haut · Methodologie