Prix de l'électricité au Luxembourg, avril 2024
En avril 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0624 €/kWh sur le marché de gros germano-luxembourgeois (62,36 €/MWh) ; avec le tarif de réseau national, la taxe électricité, la contribution négative au mécanisme de compensation, la TVA à 8 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,0463 €/kWh.
C'est 4 % de moins qu'en mars 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 28 avril 2024, avec une moyenne de 0,0130 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 17 avril 2024 (0,1020 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 28 avril 2024 à 14:00 (-0,0651 €/kWh), le plus élevé le 29 avril 2024 à 20:00 (0,2046 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 50 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 13:00 à 16:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 54 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2024)
- 0,0647 ▼
- En semaine
- 0,0728
- Le week-end
- 0,0337
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 13:00–16:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr. lundi | 0,0359 | 0,0000 14:00 | 0,0645 07:00 | 3 | 0,0177 |
| 2 avr. mardi | 0,0334 | -0,0011 12:00 | 0,0954 19:00 | 4 | 0,0150 |
| 3 avr. mercredi | 0,0874 | 0,0639 23:00 | 0,1233 19:00 | – | 0,0733 |
| 4 avr. jeudi | 0,0645 | 0,0502 02:00 | 0,0907 19:00 | – | 0,0486 |
| 5 avr. vendredi | 0,0466 | -0,0001 14:00 | 0,0842 07:00 | 1 | 0,0293 |
| 6 avr. samedi | 0,0297 | -0,0599 13:00 | 0,0740 19:00 | 6 | 0,0111 |
| 7 avr. dimanche | 0,0208 | -0,0268 13:00 | 0,1084 19:00 | 8 | 0,0014 |
| 8 avr. lundi | 0,0849 | 0,0579 14:00 | 0,1498 07:00 | – | 0,0706 |
| 9 avr. mardi | 0,0580 | 0,0101 13:00 | 0,0909 07:00 | – | 0,0416 |
| 10 avr. mercredi | 0,0699 | 0,0060 01:00 | 0,1912 20:00 | – | 0,0544 |
| 11 avr. jeudi | 0,0588 | 0,0006 14:00 | 0,1378 20:00 | – | 0,0425 |
| 12 avr. vendredi | 0,0610 | -0,0001 13:00 | 0,1260 19:00 | 1 | 0,0448 |
| 13 avr. samedi | 0,0138 | -0,0550 14:00 | 0,0734 19:00 | 8 | -0,0061 |
| 14 avr. dimanche | 0,0167 | -0,0601 14:00 | 0,1199 20:00 | 7 | -0,0030 |
| 15 avr. lundi | 0,0702 | 0,0078 15:00 | 0,1692 07:00 | – | 0,0547 |
| 16 avr. mardi | 0,0563 | 0,0000 01:00 | 0,1245 20:00 | – | 0,0397 |
| 17 avr. mercredi | 0,1020 | 0,0770 15:00 | 0,1700 07:00 | – | 0,0891 |
| 18 avr. jeudi | 0,0958 | 0,0707 15:00 | 0,1558 07:00 | – | 0,0824 |
| 19 avr. vendredi | 0,0588 | 0,0446 15:00 | 0,0772 00:00 | – | 0,0425 |
| 20 avr. samedi | 0,0582 | 0,0106 14:00 | 0,0970 20:00 | – | 0,0418 |
| 21 avr. dimanche | 0,0552 | -0,0009 14:00 | 0,0953 20:00 | 1 | 0,0385 |
| 22 avr. lundi | 0,0985 | 0,0737 13:00 | 0,1710 20:00 | – | 0,0854 |
| 23 avr. mardi | 0,0978 | 0,0773 11:00 | 0,1813 07:00 | – | 0,0845 |
| 24 avr. mercredi | 0,0943 | 0,0749 03:00 | 0,1434 20:00 | – | 0,0808 |
| 25 avr. jeudi | 0,0906 | 0,0664 14:00 | 0,1523 20:00 | – | 0,0768 |
| 26 avr. vendredi | 0,0864 | 0,0654 14:00 | 0,1416 20:00 | – | 0,0723 |
| 27 avr. samedi | 0,0622 | -0,0001 13:00 | 0,1199 19:00 | 1 | 0,0461 |
| 28 avr. dimanche | 0,0130 | -0,0651 14:00 | 0,0786 21:00 | 10 | -0,0070 |
| 29 avr. lundi | 0,0808 | 0,0336 14:00 | 0,2046 20:00 | – | 0,0662 |
| 30 avr. mardi | 0,0694 | 0,0100 14:00 | 0,1324 20:00 | – | 0,0539 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie