Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Abrëll 2024
Am Abrëll 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 6,2 ct/kWh kascht (62,36 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 4,6 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Mäerz 2024): 4 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 28. Abrëll 2024, mat am Duerchschnëtt 1,3 ct/kWh. Deiersten Dag: Mëttwoch, 17. Abrëll 2024, mat 10,2 ct/kWh.
Niddregste Präis: 28. Abrëll 2024 um 14:00 Auer (-6,5 ct/kWh). Héchste Präis: 29. Abrëll 2024 um 20:00 Auer (20,5 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 50 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 13:00–16:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 54 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Mäerz 2024)
- 6,5 ▼
- Wochendeeg
- 7,3
- Weekend
- 3,4
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 13:00–16:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abr. Méindeg | 3,6 | 0,0 14:00 | 6,4 07:00 | 3 | 1,8 |
| 2. Abr. Dënschdeg | 3,3 | -0,1 12:00 | 9,5 19:00 | 4 | 1,5 |
| 3. Abr. Mëttwoch | 8,7 | 6,4 23:00 | 12,3 19:00 | – | 7,3 |
| 4. Abr. Donneschdeg | 6,5 | 5,0 02:00 | 9,1 19:00 | – | 4,9 |
| 5. Abr. Freideg | 4,7 | 0,0 14:00 | 8,4 07:00 | 1 | 2,9 |
| 6. Abr. Samschdeg | 3,0 | -6,0 13:00 | 7,4 19:00 | 6 | 1,1 |
| 7. Abr. Sonndeg | 2,1 | -2,7 13:00 | 10,8 19:00 | 8 | 0,1 |
| 8. Abr. Méindeg | 8,5 | 5,8 14:00 | 15,0 07:00 | – | 7,1 |
| 9. Abr. Dënschdeg | 5,8 | 1,0 13:00 | 9,1 07:00 | – | 4,2 |
| 10. Abr. Mëttwoch | 7,0 | 0,6 01:00 | 19,1 20:00 | – | 5,4 |
| 11. Abr. Donneschdeg | 5,9 | 0,1 14:00 | 13,8 20:00 | – | 4,2 |
| 12. Abr. Freideg | 6,1 | 0,0 13:00 | 12,6 19:00 | 1 | 4,5 |
| 13. Abr. Samschdeg | 1,4 | -5,5 14:00 | 7,3 19:00 | 8 | -0,6 |
| 14. Abr. Sonndeg | 1,7 | -6,0 14:00 | 12,0 20:00 | 7 | -0,3 |
| 15. Abr. Méindeg | 7,0 | 0,8 15:00 | 16,9 07:00 | – | 5,5 |
| 16. Abr. Dënschdeg | 5,6 | 0,0 01:00 | 12,5 20:00 | – | 4,0 |
| 17. Abr. Mëttwoch | 10,2 | 7,7 15:00 | 17,0 07:00 | – | 8,9 |
| 18. Abr. Donneschdeg | 9,6 | 7,1 15:00 | 15,6 07:00 | – | 8,2 |
| 19. Abr. Freideg | 5,9 | 4,5 15:00 | 7,7 00:00 | – | 4,2 |
| 20. Abr. Samschdeg | 5,8 | 1,1 14:00 | 9,7 20:00 | – | 4,2 |
| 21. Abr. Sonndeg | 5,5 | -0,1 14:00 | 9,5 20:00 | 1 | 3,9 |
| 22. Abr. Méindeg | 9,9 | 7,4 13:00 | 17,1 20:00 | – | 8,5 |
| 23. Abr. Dënschdeg | 9,8 | 7,7 11:00 | 18,1 07:00 | – | 8,5 |
| 24. Abr. Mëttwoch | 9,4 | 7,5 03:00 | 14,3 20:00 | – | 8,1 |
| 25. Abr. Donneschdeg | 9,1 | 6,6 14:00 | 15,2 20:00 | – | 7,7 |
| 26. Abr. Freideg | 8,6 | 6,5 14:00 | 14,2 20:00 | – | 7,2 |
| 27. Abr. Samschdeg | 6,2 | 0,0 13:00 | 12,0 19:00 | 1 | 4,6 |
| 28. Abr. Sonndeg | 1,3 | -6,5 14:00 | 7,9 21:00 | 10 | -0,7 |
| 29. Abr. Méindeg | 8,1 | 3,4 14:00 | 20,5 20:00 | – | 6,6 |
| 30. Abr. Dënschdeg | 6,9 | 1,0 14:00 | 13,2 20:00 | – | 5,4 |
ct/kWh · Haut · Methodologie