Prix de l'électricité au Luxembourg, avril 2025
En avril 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0779 €/kWh sur le marché de gros germano-luxembourgeois (77,94 €/MWh) ; avec le tarif de réseau national, la taxe électricité, la contribution négative au mécanisme de compensation, la TVA à 8 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,1482 €/kWh.
C'est 18 % de moins qu'en mars 2025 et 25 % de plus qu'en avril 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 27 avril 2025, avec une moyenne de 0,0314 €/kWh ; le plus cher, le mardi 22 avril 2025 (0,1126 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 27 avril 2025 à 13:00 (-0,1298 €/kWh), le plus élevé le 22 avril 2025 à 20:00 (0,2632 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 75 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 40 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2025)
- 0,0947 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,0624 ▲
- En semaine
- 0,0872
- Le week-end
- 0,0526
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr. mardi | 0,0942 | 0,0109 14:00 | 0,1800 07:00 | – | 0,1658 |
| 2 avr. mercredi | 0,0616 | -0,0210 14:00 | 0,1503 07:00 | 5 | 0,1306 |
| 3 avr. jeudi | 0,0775 | -0,0084 13:00 | 0,1635 19:00 | 5 | 0,1477 |
| 4 avr. vendredi | 0,0899 | -0,0013 13:00 | 0,1802 07:00 | 3 | 0,1611 |
| 5 avr. samedi | 0,0548 | -0,0491 14:00 | 0,1092 00:00 | 6 | 0,1233 |
| 6 avr. dimanche | 0,0383 | -0,1146 14:00 | 0,1329 20:00 | 7 | 0,1054 |
| 7 avr. lundi | 0,0961 | 0,0022 13:00 | 0,1760 07:00 | – | 0,1679 |
| 8 avr. mardi | 0,0987 | 0,0168 13:00 | 0,1806 07:00 | – | 0,1707 |
| 9 avr. mercredi | 0,0916 | 0,0067 13:00 | 0,1756 07:00 | – | 0,1629 |
| 10 avr. jeudi | 0,0855 | 0,0001 14:00 | 0,1706 07:00 | – | 0,1564 |
| 11 avr. vendredi | 0,0646 | -0,0050 13:00 | 0,1550 20:00 | 4 | 0,1338 |
| 12 avr. samedi | 0,0654 | -0,0420 14:00 | 0,1501 19:00 | 5 | 0,1347 |
| 13 avr. dimanche | 0,0392 | -0,0254 14:00 | 0,1207 19:00 | 6 | 0,1064 |
| 14 avr. lundi | 0,0982 | 0,0616 13:00 | 0,1800 19:00 | – | 0,1701 |
| 15 avr. mardi | 0,0700 | 0,0000 13:00 | 0,1415 20:00 | – | 0,1397 |
| 16 avr. mercredi | 0,0896 | 0,0224 13:00 | 0,1465 19:00 | – | 0,1608 |
| 17 avr. jeudi | 0,0985 | 0,0777 15:00 | 0,1300 08:00 | – | 0,1704 |
| 18 avr. vendredi | 0,0879 | 0,0626 14:00 | 0,1265 20:00 | – | 0,1590 |
| 19 avr. samedi | 0,0689 | -0,0073 14:00 | 0,1427 20:00 | 3 | 0,1385 |
| 20 avr. dimanche | 0,0653 | -0,0524 13:00 | 0,1450 20:00 | 5 | 0,1345 |
| 21 avr. lundi | 0,0820 | 0,0084 14:00 | 0,1391 20:00 | – | 0,1526 |
| 22 avr. mardi | 0,1126 | 0,0677 13:00 | 0,2632 20:00 | – | 0,1857 |
| 23 avr. mercredi | 0,1095 | 0,0803 13:00 | 0,1560 19:00 | – | 0,1823 |
| 24 avr. jeudi | 0,0968 | 0,0780 14:00 | 0,1216 20:00 | – | 0,1686 |
| 25 avr. vendredi | 0,0885 | 0,0410 14:00 | 0,1238 20:00 | – | 0,1597 |
| 26 avr. samedi | 0,0574 | -0,0149 13:00 | 0,1074 20:00 | 6 | 0,1260 |
| 27 avr. dimanche | 0,0314 | -0,1298 13:00 | 0,1242 20:00 | 7 | 0,0980 |
| 28 avr. lundi | 0,0757 | -0,0062 14:00 | 0,1948 20:00 | 5 | 0,1459 |
| 29 avr. mardi | 0,0732 | -0,0019 13:00 | 0,1748 20:00 | 4 | 0,1431 |
| 30 avr. mercredi | 0,0750 | -0,0062 13:00 | 0,1764 20:00 | 4 | 0,1450 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie