Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Abrëll 2025
Am Abrëll 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 7,8 ct/kWh kascht (77,94 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 14,8 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Mäerz 2025): 18 % méi bëlleg.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Abrëll 2024): 25 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 27. Abrëll 2025, mat am Duerchschnëtt 3,1 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 22. Abrëll 2025, mat 11,3 ct/kWh.
Niddregste Präis: 27. Abrëll 2025 um 13:00 Auer (-13,0 ct/kWh). Héchste Präis: 22. Abrëll 2025 um 20:00 Auer (26,3 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 75 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 40 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Mäerz 2025)
- 9,5 ▼
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 6,2 ▲
- Wochendeeg
- 8,7
- Weekend
- 5,3
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abr. Dënschdeg | 9,4 | 1,1 14:00 | 18,0 07:00 | – | 16,6 |
| 2. Abr. Mëttwoch | 6,2 | -2,1 14:00 | 15,0 07:00 | 5 | 13,1 |
| 3. Abr. Donneschdeg | 7,7 | -0,8 13:00 | 16,3 19:00 | 5 | 14,8 |
| 4. Abr. Freideg | 9,0 | -0,1 13:00 | 18,0 07:00 | 3 | 16,1 |
| 5. Abr. Samschdeg | 5,5 | -4,9 14:00 | 10,9 00:00 | 6 | 12,3 |
| 6. Abr. Sonndeg | 3,8 | -11,5 14:00 | 13,3 20:00 | 7 | 10,5 |
| 7. Abr. Méindeg | 9,6 | 0,2 13:00 | 17,6 07:00 | – | 16,8 |
| 8. Abr. Dënschdeg | 9,9 | 1,7 13:00 | 18,1 07:00 | – | 17,1 |
| 9. Abr. Mëttwoch | 9,2 | 0,7 13:00 | 17,6 07:00 | – | 16,3 |
| 10. Abr. Donneschdeg | 8,6 | 0,0 14:00 | 17,1 07:00 | – | 15,6 |
| 11. Abr. Freideg | 6,5 | -0,5 13:00 | 15,5 20:00 | 4 | 13,4 |
| 12. Abr. Samschdeg | 6,5 | -4,2 14:00 | 15,0 19:00 | 5 | 13,5 |
| 13. Abr. Sonndeg | 3,9 | -2,5 14:00 | 12,1 19:00 | 6 | 10,6 |
| 14. Abr. Méindeg | 9,8 | 6,2 13:00 | 18,0 19:00 | – | 17,0 |
| 15. Abr. Dënschdeg | 7,0 | 0,0 13:00 | 14,2 20:00 | – | 14,0 |
| 16. Abr. Mëttwoch | 9,0 | 2,2 13:00 | 14,7 19:00 | – | 16,1 |
| 17. Abr. Donneschdeg | 9,8 | 7,8 15:00 | 13,0 08:00 | – | 17,0 |
| 18. Abr. Freideg | 8,8 | 6,3 14:00 | 12,7 20:00 | – | 15,9 |
| 19. Abr. Samschdeg | 6,9 | -0,7 14:00 | 14,3 20:00 | 3 | 13,8 |
| 20. Abr. Sonndeg | 6,5 | -5,2 13:00 | 14,5 20:00 | 5 | 13,5 |
| 21. Abr. Méindeg | 8,2 | 0,8 14:00 | 13,9 20:00 | – | 15,3 |
| 22. Abr. Dënschdeg | 11,3 | 6,8 13:00 | 26,3 20:00 | – | 18,6 |
| 23. Abr. Mëttwoch | 10,9 | 8,0 13:00 | 15,6 19:00 | – | 18,2 |
| 24. Abr. Donneschdeg | 9,7 | 7,8 14:00 | 12,2 20:00 | – | 16,9 |
| 25. Abr. Freideg | 8,9 | 4,1 14:00 | 12,4 20:00 | – | 16,0 |
| 26. Abr. Samschdeg | 5,7 | -1,5 13:00 | 10,7 20:00 | 6 | 12,6 |
| 27. Abr. Sonndeg | 3,1 | -13,0 13:00 | 12,4 20:00 | 7 | 9,8 |
| 28. Abr. Méindeg | 7,6 | -0,6 14:00 | 19,5 20:00 | 5 | 14,6 |
| 29. Abr. Dënschdeg | 7,3 | -0,2 13:00 | 17,5 20:00 | 4 | 14,3 |
| 30. Abr. Mëttwoch | 7,5 | -0,6 13:00 | 17,6 20:00 | 4 | 14,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie