Prix de l'électricité en Suisse, juillet 2025
En juillet 2025, l'électricité a coûté en moyenne 8,5 ct./kWh sur le marché de gros suisse (84,73 CHF/MWh).
C'est 44 % de plus qu'en juin 2025 et 135 % de plus qu'en juillet 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 20 juillet 2025, avec une moyenne de 6,0 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 1 juillet 2025 (10,6 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 20 juillet 2025 à 13:00 (-0,5 ct./kWh), le plus élevé le 1 juillet 2025 à 20:00 (20,0 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 7 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 20 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (juin 2025)
- 5,9 ▲
- Même mois l'an dernier
- 3,6 ▲
- En semaine
- 8,9
- Le week-end
- 7,1
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 juil. mardi | 10,6 | 6,8 14:00 | 20,0 20:00 | – |
| 2 juil. mercredi | 9,8 | 6,0 13:00 | 16,6 20:00 | – |
| 3 juil. jeudi | 9,6 | 7,8 13:00 | 16,1 20:00 | – |
| 4 juil. vendredi | 9,4 | 5,2 14:00 | 14,8 21:00 | – |
| 5 juil. samedi | 7,2 | 0,2 13:00 | 10,8 21:00 | – |
| 6 juil. dimanche | 8,3 | 5,8 12:00 | 11,9 21:00 | – |
| 7 juil. lundi | 9,3 | 8,1 14:00 | 11,0 07:00 | – |
| 8 juil. mardi | 9,4 | 8,4 12:00 | 11,4 20:00 | – |
| 9 juil. mercredi | 8,7 | 5,8 13:00 | 12,1 21:00 | – |
| 10 juil. jeudi | 8,5 | 3,5 14:00 | 11,1 20:00 | – |
| 11 juil. vendredi | 8,7 | 6,5 13:00 | 10,3 21:00 | – |
| 12 juil. samedi | 6,4 | -0,1 14:00 | 10,8 21:00 | 3 |
| 13 juil. dimanche | 7,0 | 0,3 13:00 | 11,6 22:00 | – |
| 14 juil. lundi | 9,5 | 6,4 14:00 | 11,9 22:00 | – |
| 15 juil. mardi | 9,2 | 7,4 14:00 | 12,4 21:00 | – |
| 16 juil. mercredi | 9,1 | 7,6 15:00 | 11,1 21:00 | – |
| 17 juil. jeudi | 8,8 | 5,0 14:00 | 12,0 21:00 | – |
| 18 juil. vendredi | 9,3 | 5,9 14:00 | 11,8 22:00 | – |
| 19 juil. samedi | 7,0 | 0,5 13:00 | 10,3 00:00 | – |
| 20 juil. dimanche | 6,0 | -0,5 13:00 | 10,3 20:00 | 4 |
| 21 juil. lundi | 9,4 | 8,2 03:00 | 10,8 20:00 | – |
| 22 juil. mardi | 8,7 | 7,9 13:00 | 10,7 21:00 | – |
| 23 juil. mercredi | 8,6 | 7,3 14:00 | 10,9 21:00 | – |
| 24 juil. jeudi | 9,4 | 7,6 14:00 | 11,0 21:00 | – |
| 25 juil. vendredi | 8,9 | 6,6 14:00 | 10,5 20:00 | – |
| 26 juil. samedi | 8,2 | 5,1 13:00 | 9,9 19:00 | – |
| 27 juil. dimanche | 7,1 | 1,4 14:00 | 9,5 21:00 | – |
| 28 juil. lundi | 8,3 | 7,0 14:00 | 9,9 07:00 | – |
| 29 juil. mardi | 7,3 | 2,3 14:00 | 9,8 21:00 | – |
| 30 juil. mercredi | 7,5 | 1,9 14:00 | 10,1 21:00 | – |
| 31 juil. jeudi | 7,6 | 3,2 13:00 | 10,6 21:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie