Prezo da luz en maio de 2026
En maio de 2026 a electricidade custou de media 0,0542 €/kWh no mercado por xunto (54,23 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1093 €/kWh.
Iso é un 28 % máis ca en abril de 2026 e un 220 % máis ca en maio de 2025.
O día máis barato foi o 10 de maio de 2026 (domingo), cunha media de 0,0208 €/kWh, e o máis caro, o 7 de maio de 2026 (xoves), con 0,0869 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 23 de maio de 2026 ás 15:00 (-0,0030 €/kWh) e o máis alto, o 11 de maio de 2026 ás 21:30 (0,2100 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 87,3 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 34 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (abril de 2026)
- 0,0424 ▲
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0169 ▲
- Entre semana
- 0,0608
- Fin de semana
- 0,0404
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de maio venres | 0,0579 | -0,0021 14:30 | 0,1095 00:00 | 6,75 | 0,0849 |
| 2 de maio sábado | 0,0436 | 0,0000 15:30 | 0,0947 21:30 | 1 | 0,0692 |
| 3 de maio domingo | 0,0481 | 0,0000 14:45 | 0,1070 20:45 | 3,50 | 0,0742 |
| 4 de maio luns | 0,0697 | 0,0000 14:30 | 0,1638 22:00 | – | 0,1420 |
| 5 de maio martes | 0,0643 | 0,0000 14:45 | 0,1210 08:00 | – | 0,1361 |
| 6 de maio mércores | 0,0780 | 0,0010 11:45 | 0,1707 20:45 | – | 0,1512 |
| 7 de maio xoves | 0,0869 | 0,0169 14:00 | 0,1556 21:30 | – | 0,1609 |
| 8 de maio venres | 0,0647 | 0,0000 14:30 | 0,1118 00:00 | – | 0,1365 |
| 9 de maio sábado | 0,0338 | 0,0000 13:45 | 0,0849 00:00 | – | 0,0584 |
| 10 de maio domingo | 0,0208 | -0,0008 15:00 | 0,0966 21:45 | 7,50 | 0,0442 |
| 11 de maio luns | 0,0527 | 0,0000 16:00 | 0,2100 21:30 | – | 0,1233 |
| 12 de maio martes | 0,0692 | 0,0000 15:30 | 0,1265 22:00 | – | 0,1415 |
| 13 de maio mércores | 0,0483 | 0,0000 11:45 | 0,1100 21:30 | 2,50 | 0,1184 |
| 14 de maio xoves | 0,0533 | 0,0000 16:00 | 0,1110 00:00 | 1 | 0,1240 |
| 15 de maio venres | 0,0377 | 0,0000 15:00 | 0,0948 22:00 | 1,75 | 0,1068 |
| 16 de maio sábado | 0,0418 | -0,0010 16:00 | 0,1137 22:30 | 8 | 0,0672 |
| 17 de maio domingo | 0,0458 | 0,0000 15:30 | 0,1207 22:30 | 0,50 | 0,0716 |
| 18 de maio luns | 0,0607 | 0,0000 14:00 | 0,1330 21:30 | – | 0,1321 |
| 19 de maio martes | 0,0459 | 0,0000 11:45 | 0,1200 21:30 | – | 0,1158 |
| 20 de maio mércores | 0,0560 | -0,0008 15:15 | 0,1394 22:00 | 5,50 | 0,1270 |
| 21 de maio xoves | 0,0578 | -0,0005 14:00 | 0,1250 21:30 | 6,50 | 0,1289 |
| 22 de maio venres | 0,0561 | 0,0000 12:45 | 0,1250 22:00 | 4 | 0,1271 |
| 23 de maio sábado | 0,0365 | -0,0030 15:00 | 0,1150 00:00 | 7,75 | 0,0614 |
| 24 de maio domingo | 0,0263 | -0,0021 11:45 | 0,0916 22:00 | 8 | 0,0502 |
| 25 de maio luns | 0,0317 | -0,0021 13:00 | 0,1100 21:30 | 7,25 | 0,1002 |
| 26 de maio martes | 0,0604 | -0,0004 14:00 | 0,1672 22:00 | 4,50 | 0,1317 |
| 27 de maio mércores | 0,0714 | 0,0000 13:30 | 0,1460 21:30 | 1,25 | 0,1439 |
| 28 de maio xoves | 0,0750 | 0,0000 11:45 | 0,1725 21:30 | – | 0,1478 |
| 29 de maio venres | 0,0796 | 0,0000 13:45 | 0,1645 22:00 | – | 0,1529 |
| 30 de maio sábado | 0,0623 | -0,0001 13:30 | 0,1300 00:00 | 4,25 | 0,0898 |
| 31 de maio domingo | 0,0445 | -0,0005 15:15 | 0,1047 00:00 | 5,75 | 0,0702 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía