Prezo da luz en abril de 2026
En abril de 2026 a electricidade custou de media 0,0424 €/kWh no mercado por xunto (42,44 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,1002 €/kWh.
Iso é un 2 % máis ca en marzo de 2026 e un 58 % máis ca en abril de 2025.
O día máis barato foi o 2 de abril de 2026 (xoves), cunha media de 0,0050 €/kWh, e o máis caro, o 29 de abril de 2026 (mércores), con 0,0757 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 5 de abril de 2026 ás 15:00 (-0,0075 €/kWh) e o máis alto, o 16 de abril de 2026 ás 08:00 (0,1575 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 131,3 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 31 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (marzo de 2026)
- 0,0418 ▲
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0268 ▲
- Entre semana
- 0,0463
- Fin de semana
- 0,0319
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de abr. mércores | 0,0052 | -0,0040 14:00 | 0,0350 21:00 | 9,25 | 0,0710 |
| 2 de abr. xoves | 0,0050 | -0,0050 15:00 | 0,0350 21:15 | 9,50 | 0,0708 |
| 3 de abr. venres | 0,0144 | -0,0050 14:45 | 0,0850 21:15 | 9 | 0,0812 |
| 4 de abr. sábado | 0,0212 | -0,0030 16:00 | 0,0790 21:15 | 8,25 | 0,0446 |
| 5 de abr. domingo | 0,0231 | -0,0075 15:00 | 0,0790 21:15 | 9,25 | 0,0467 |
| 6 de abr. luns | 0,0194 | -0,0060 12:00 | 0,0544 00:00 | 8,50 | 0,0867 |
| 7 de abr. martes | 0,0335 | 0,0000 12:00 | 0,1350 21:15 | – | 0,1021 |
| 8 de abr. mércores | 0,0632 | 0,0020 16:00 | 0,1538 21:00 | – | 0,1349 |
| 9 de abr. xoves | 0,0532 | -0,0010 15:00 | 0,1394 07:30 | 5 | 0,1238 |
| 10 de abr. venres | 0,0445 | 0,0000 13:15 | 0,1140 20:45 | – | 0,1142 |
| 11 de abr. sábado | 0,0289 | -0,0020 15:45 | 0,0920 00:00 | 4,25 | 0,0530 |
| 12 de abr. domingo | 0,0133 | -0,0008 16:00 | 0,0801 21:30 | 4 | 0,0359 |
| 13 de abr. luns | 0,0238 | -0,0001 14:00 | 0,1007 21:15 | 5,75 | 0,0915 |
| 14 de abr. martes | 0,0460 | -0,0006 12:00 | 0,1172 21:15 | 6 | 0,1159 |
| 15 de abr. mércores | 0,0599 | -0,0008 15:00 | 0,1522 20:45 | 5,75 | 0,1312 |
| 16 de abr. xoves | 0,0693 | 0,0000 16:00 | 0,1575 08:00 | 0,50 | 0,1416 |
| 17 de abr. venres | 0,0709 | 0,0000 12:15 | 0,1322 08:00 | – | 0,1433 |
| 18 de abr. sábado | 0,0466 | -0,0021 13:30 | 0,1077 00:00 | 6,50 | 0,0724 |
| 19 de abr. domingo | 0,0362 | -0,0060 16:00 | 0,0880 21:30 | 8,50 | 0,0611 |
| 20 de abr. luns | 0,0508 | 0,0000 11:30 | 0,1110 21:15 | – | 0,1212 |
| 21 de abr. martes | 0,0453 | -0,0001 13:45 | 0,0930 00:00 | 4,25 | 0,1151 |
| 22 de abr. mércores | 0,0490 | -0,0010 15:00 | 0,1121 21:15 | 5,50 | 0,1192 |
| 23 de abr. xoves | 0,0491 | -0,0008 14:30 | 0,1002 08:00 | 5 | 0,1193 |
| 24 de abr. venres | 0,0726 | 0,0140 15:00 | 0,1150 21:15 | – | 0,1452 |
| 25 de abr. sábado | 0,0508 | 0,0000 12:45 | 0,0955 00:00 | 3 | 0,0771 |
| 26 de abr. domingo | 0,0353 | -0,0053 15:15 | 0,0986 22:00 | 8,25 | 0,0601 |
| 27 de abr. luns | 0,0470 | -0,0010 13:30 | 0,1078 08:00 | 5,25 | 0,1170 |
| 28 de abr. martes | 0,0557 | 0,0000 14:00 | 0,1107 21:15 | – | 0,1266 |
| 29 de abr. mércores | 0,0757 | 0,0126 15:30 | 0,1148 21:15 | – | 0,1486 |
| 30 de abr. xoves | 0,0644 | 0,0000 12:30 | 0,1255 21:15 | – | 0,1361 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía