Prezo da luz en outubro de 2026
En outubro de 2026 (ata o 22 de outubro de 2026) a electricidade custou de media 0,1601 €/kWh no mercado por xunto (160,06 €/MWh); cunha tarifa indexada 2.0TD, con peaxes, cargos, impostos e unha marxe de exemplo, o prezo final andou arredor de 0,2616 €/kWh.
Iso é un 12 % máis ca en setembro de 2026 e un 111 % máis ca en outubro de 2025.
O día máis barato foi o 18 de outubro de 2026 (domingo), cunha media de 0,0763 €/kWh, e o máis caro, o 19 de outubro de 2026 (luns), con 0,2151 €/kWh.
O prezo máis baixo rexistrouse o 10 de outubro de 2026 ás 15:00 (0,0000 €/kWh) e o máis alto, o 14 de outubro de 2026 ás 09:00 (0,2990 €/kWh). En total, o prezo por xunto estivo 1,5 horas por debaixo de cero.
Nun día medio, as tres horas máis baratas foron das 14:00 ás 17:00. As fins de semana a electricidade foi de media un 22 % máis barata ca entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (setembro de 2026)
- 0,1433 ▲
- O mesmo mes do ano pasado
- 0,0757 ▲
- Entre semana
- 0,1705
- Fin de semana
- 0,1322
Prezo por xunto (OMIE) · €/kWh
Prezo por días
Media diaria do prezo por xunto; a liña marca a media do mes.
€/kWh
O día medio
Prezo por xunto medio de cada hora do día neste mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos os días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Prezo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de out. xoves | 0,1520 | 0,0390 14:00 | 0,2583 20:15 | – | 0,2676 |
| 2 de out. venres | 0,1777 | 0,1125 14:00 | 0,2798 20:00 | – | 0,3003 |
| 3 de out. sábado | 0,1666 | 0,0639 13:30 | 0,2387 19:30 | – | 0,2352 |
| 4 de out. domingo | 0,1718 | 0,0707 15:00 | 0,2451 19:30 | – | 0,2418 |
| 5 de out. luns | 0,1969 | 0,1300 14:00 | 0,2719 19:30 | – | 0,3246 |
| 6 de out. martes | 0,2020 | 0,1471 15:00 | 0,2813 20:15 | – | 0,3311 |
| 7 de out. mércores | 0,1823 | 0,0808 16:00 | 0,2459 08:15 | – | 0,3061 |
| 8 de out. xoves | 0,1069 | 0,0000 11:30 | 0,2045 00:00 | – | 0,2102 |
| 9 de out. venres | 0,1074 | 0,0000 11:15 | 0,2050 19:45 | – | 0,2108 |
| 10 de out. sábado | 0,1300 | 0,0000 15:00 | 0,2197 19:45 | 1,50 | 0,1886 |
| 11 de out. domingo | 0,1415 | 0,0005 15:00 | 0,2416 19:45 | – | 0,2032 |
| 12 de out. luns | 0,1518 | 0,0000 15:00 | 0,2730 20:00 | – | 0,2163 |
| 13 de out. martes | 0,1666 | 0,0250 15:00 | 0,2693 20:00 | – | 0,2862 |
| 14 de out. mércores | 0,1864 | 0,0577 13:45 | 0,2990 09:00 | – | 0,3114 |
| 15 de out. xoves | 0,1931 | 0,0600 13:30 | 0,2975 20:15 | – | 0,3198 |
| 16 de out. venres | 0,1916 | 0,0793 15:15 | 0,2860 08:00 | – | 0,3180 |
| 17 de out. sábado | 0,1072 | 0,0010 12:30 | 0,2120 00:00 | – | 0,1596 |
| 18 de out. domingo | 0,0763 | 0,0000 11:45 | 0,1858 20:30 | – | 0,1203 |
| 19 de out. luns | 0,2151 | 0,1685 02:30 | 0,2990 20:15 | – | 0,3478 |
| 20 de out. martes | 0,1955 | 0,0581 15:15 | 0,2789 19:30 | – | 0,3229 |
| 21 de out. mércores | 0,1470 | 0,0003 15:30 | 0,2990 21:00 | – | 0,2612 |
| 22 de out. xoves | 0,1556 | 0,0003 15:15 | 0,2868 09:00 | – | 0,2722 |
€/kWh · Hoxe · Metodoloxía