Preu de la llum, octubre del 2026
El mes d'octubre del 2026 (fins al 22 d’octubre del 2026) l'electricitat va costar de mitjana 0,1601 €/kWh al mercat majorista (160,06 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,2616 €/kWh.
Això és un 12 % més que el setembre del 2026 i un 111 % més que l'octubre del 2025.
El dia més barat va ser el 18 d’octubre del 2026 (diumenge), amb una mitjana de 0,0763 €/kWh, i el més car, el 19 d’octubre del 2026 (dilluns), amb 0,2151 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 10 d’octubre del 2026 a les 15:00 (0,0000 €/kWh) i el més alt, el 14 d’octubre del 2026 a les 09:00 (0,2990 €/kWh). En total, el preu majorista va estar 1,5 hores per sota de zero.
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 14:00 a 17:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 22 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (setembre del 2026)
- 0,1433 ▲
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0757 ▲
- Entre setmana
- 0,1705
- Cap de setmana
- 0,1322
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d’oct. dijous | 0,1520 | 0,0390 14:00 | 0,2583 20:15 | – | 0,2676 |
| 2 d’oct. divendres | 0,1777 | 0,1125 14:00 | 0,2798 20:00 | – | 0,3003 |
| 3 d’oct. dissabte | 0,1666 | 0,0639 13:30 | 0,2387 19:30 | – | 0,2352 |
| 4 d’oct. diumenge | 0,1718 | 0,0707 15:00 | 0,2451 19:30 | – | 0,2418 |
| 5 d’oct. dilluns | 0,1969 | 0,1300 14:00 | 0,2719 19:30 | – | 0,3246 |
| 6 d’oct. dimarts | 0,2020 | 0,1471 15:00 | 0,2813 20:15 | – | 0,3311 |
| 7 d’oct. dimecres | 0,1823 | 0,0808 16:00 | 0,2459 08:15 | – | 0,3061 |
| 8 d’oct. dijous | 0,1069 | 0,0000 11:30 | 0,2045 00:00 | – | 0,2102 |
| 9 d’oct. divendres | 0,1074 | 0,0000 11:15 | 0,2050 19:45 | – | 0,2108 |
| 10 d’oct. dissabte | 0,1300 | 0,0000 15:00 | 0,2197 19:45 | 1,50 | 0,1886 |
| 11 d’oct. diumenge | 0,1415 | 0,0005 15:00 | 0,2416 19:45 | – | 0,2032 |
| 12 d’oct. dilluns | 0,1518 | 0,0000 15:00 | 0,2730 20:00 | – | 0,2163 |
| 13 d’oct. dimarts | 0,1666 | 0,0250 15:00 | 0,2693 20:00 | – | 0,2862 |
| 14 d’oct. dimecres | 0,1864 | 0,0577 13:45 | 0,2990 09:00 | – | 0,3114 |
| 15 d’oct. dijous | 0,1931 | 0,0600 13:30 | 0,2975 20:15 | – | 0,3198 |
| 16 d’oct. divendres | 0,1916 | 0,0793 15:15 | 0,2860 08:00 | – | 0,3180 |
| 17 d’oct. dissabte | 0,1072 | 0,0010 12:30 | 0,2120 00:00 | – | 0,1596 |
| 18 d’oct. diumenge | 0,0763 | 0,0000 11:45 | 0,1858 20:30 | – | 0,1203 |
| 19 d’oct. dilluns | 0,2151 | 0,1685 02:30 | 0,2990 20:15 | – | 0,3478 |
| 20 d’oct. dimarts | 0,1955 | 0,0581 15:15 | 0,2789 19:30 | – | 0,3229 |
| 21 d’oct. dimecres | 0,1470 | 0,0003 15:30 | 0,2990 21:00 | – | 0,2612 |
| 22 d’oct. dijous | 0,1556 | 0,0003 15:15 | 0,2868 09:00 | – | 0,2722 |
€/kWh · Avui · Metodologia