Prezzo luce – giugno 2024
A giugno 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,1014 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (101,39 €/MWh).
È l'8% in più rispetto a maggio 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 30 giugno 2024, con una media di 0,0692 €/kWh; il più caro martedì 4 giugno 2024, con 0,1167 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato l'1 giugno 2024 alle 13:00 (0,0097 €/kWh), il più alto il 4 giugno 2024 alle 07:00 (0,1670 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 19% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (maggio 2024)
- 0,0942 ▲
- Giorni feriali
- 0,1082
- Fine settimana
- 0,0879
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 giu sabato | 0,0795 | 0,0097 13:00 | 0,1162 19:00 | – |
| 2 giu domenica | 0,0736 | 0,0300 13:00 | 0,1219 19:00 | – |
| 3 giu lunedì | 0,1122 | 0,0879 04:00 | 0,1500 20:00 | – |
| 4 giu martedì | 0,1167 | 0,0901 12:00 | 0,1670 07:00 | – |
| 5 giu mercoledì | 0,1105 | 0,0894 12:00 | 0,1553 20:00 | – |
| 6 giu giovedì | 0,1061 | 0,0650 13:00 | 0,1437 20:00 | – |
| 7 giu venerdì | 0,1034 | 0,0648 13:00 | 0,1350 19:00 | – |
| 8 giu sabato | 0,1068 | 0,0822 12:00 | 0,1296 21:00 | – |
| 9 giu domenica | 0,0914 | 0,0634 13:00 | 0,1211 20:00 | – |
| 10 giu lunedì | 0,0910 | 0,0451 13:00 | 0,1233 08:00 | – |
| 11 giu martedì | 0,1038 | 0,0783 02:00 | 0,1460 20:00 | – |
| 12 giu mercoledì | 0,1091 | 0,0860 12:00 | 0,1392 20:00 | – |
| 13 giu giovedì | 0,1029 | 0,0760 13:00 | 0,1460 20:00 | – |
| 14 giu venerdì | 0,1053 | 0,0705 13:00 | 0,1467 20:00 | – |
| 15 giu sabato | 0,0942 | 0,0683 05:00 | 0,1155 20:00 | – |
| 16 giu domenica | 0,0771 | 0,0097 14:00 | 0,1168 20:00 | – |
| 17 giu lunedì | 0,1132 | 0,0643 02:00 | 0,1650 20:00 | – |
| 18 giu martedì | 0,1093 | 0,0800 12:00 | 0,1506 20:00 | – |
| 19 giu mercoledì | 0,1105 | 0,0893 12:00 | 0,1468 20:00 | – |
| 20 giu giovedì | 0,1158 | 0,1001 04:00 | 0,1536 20:00 | – |
| 21 giu venerdì | 0,1143 | 0,1001 03:00 | 0,1402 20:00 | – |
| 22 giu sabato | 0,0984 | 0,0340 14:00 | 0,1316 20:00 | – |
| 23 giu domenica | 0,0998 | 0,0640 14:00 | 0,1168 21:00 | – |
| 24 giu lunedì | 0,1051 | 0,0840 03:00 | 0,1300 19:00 | – |
| 25 giu martedì | 0,1127 | 0,0918 02:00 | 0,1449 08:00 | – |
| 26 giu mercoledì | 0,1108 | 0,0905 12:00 | 0,1570 20:00 | – |
| 27 giu giovedì | 0,1011 | 0,0766 04:00 | 0,1401 20:00 | – |
| 28 giu venerdì | 0,1090 | 0,0865 13:00 | 0,1430 20:00 | – |
| 29 giu sabato | 0,0885 | 0,0200 14:00 | 0,1352 20:00 | – |
| 30 giu domenica | 0,0692 | 0,0097 13:00 | 0,1406 20:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia