Prezzo luce – ottobre 2024
A ottobre 2024 l'energia elettrica è costata in media 0,1144 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (114,41 €/MWh).
È l'1% in meno rispetto a settembre 2024.
Il giorno più conveniente è stato sabato 12 ottobre 2024, con una media di 0,0818 €/kWh; il più caro martedì 29 ottobre 2024, con 0,1287 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 13 ottobre 2024 alle 13:00 (0,0097 €/kWh), il più alto il 21 ottobre 2024 alle 19:00 (0,1781 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 02:00 alle 05:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 9% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (settembre 2024)
- 0,1158 ▼
- Giorni feriali
- 0,1171
- Fine settimana
- 0,1068
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 02:00–05:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ott martedì | 0,1243 | 0,1050 03:00 | 0,1762 19:00 | – |
| 2 ott mercoledì | 0,1265 | 0,1041 03:00 | 0,1675 08:00 | – |
| 3 ott giovedì | 0,1160 | 0,0940 23:00 | 0,1436 19:00 | – |
| 4 ott venerdì | 0,1214 | 0,0872 03:00 | 0,1635 08:00 | – |
| 5 ott sabato | 0,1137 | 0,0800 12:00 | 0,1515 19:00 | – |
| 6 ott domenica | 0,1154 | 0,1050 23:00 | 0,1442 19:00 | – |
| 7 ott lunedì | 0,1207 | 0,1015 03:00 | 0,1556 19:00 | – |
| 8 ott martedì | 0,1129 | 0,0908 23:00 | 0,1550 19:00 | – |
| 9 ott mercoledì | 0,1123 | 0,0881 12:00 | 0,1597 19:00 | – |
| 10 ott giovedì | 0,1011 | 0,0389 02:00 | 0,1569 19:00 | – |
| 11 ott venerdì | 0,1019 | 0,0572 13:00 | 0,1555 08:00 | – |
| 12 ott sabato | 0,0818 | 0,0233 14:00 | 0,1291 19:00 | – |
| 13 ott domenica | 0,0893 | 0,0097 13:00 | 0,1384 19:00 | – |
| 14 ott lunedì | 0,1145 | 0,0939 13:00 | 0,1619 19:00 | – |
| 15 ott martedì | 0,1027 | 0,0721 13:00 | 0,1532 08:00 | – |
| 16 ott mercoledì | 0,1210 | 0,0863 04:00 | 0,1594 08:00 | – |
| 17 ott giovedì | 0,1156 | 0,0697 01:00 | 0,1610 08:00 | – |
| 18 ott venerdì | 0,1142 | 0,0931 03:00 | 0,1528 09:00 | – |
| 19 ott sabato | 0,1089 | 0,0897 23:00 | 0,1481 19:00 | – |
| 20 ott domenica | 0,1172 | 0,1022 01:00 | 0,1450 19:00 | – |
| 21 ott lunedì | 0,1278 | 0,0960 02:00 | 0,1781 19:00 | – |
| 22 ott martedì | 0,1238 | 0,1000 02:00 | 0,1660 08:00 | – |
| 23 ott mercoledì | 0,1215 | 0,0957 03:00 | 0,1725 08:00 | – |
| 24 ott giovedì | 0,1162 | 0,0928 04:00 | 0,1620 08:00 | – |
| 25 ott venerdì | 0,1197 | 0,0950 05:00 | 0,1625 08:00 | – |
| 26 ott sabato | 0,1134 | 0,0888 14:00 | 0,1501 18:00 | – |
| 27 ott domenica | 0,1140 | 0,0953 02:00 | 0,1461 18:00 | – |
| 28 ott lunedì | 0,1144 | 0,0977 03:00 | 0,1500 18:00 | – |
| 29 ott martedì | 0,1287 | 0,1059 12:00 | 0,1645 16:00 | – |
| 30 ott mercoledì | 0,1224 | 0,1020 03:00 | 0,1629 16:00 | – |
| 31 ott giovedì | 0,1135 | 0,0889 12:00 | 0,1411 16:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia