Prezzo luce – ottobre 2025
A ottobre 2025 l'energia elettrica è costata in media 0,1121 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (112,12 €/MWh).
È il 4% in più rispetto a settembre 2025 e il 2% in meno rispetto a ottobre 2024.
Il giorno più conveniente è stato domenica 5 ottobre 2025, con una media di 0,0782 €/kWh; il più caro mercoledì 22 ottobre 2025, con 0,1285 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 5 ottobre 2025 alle 15:00 (0,0100 €/kWh), il più alto l'8 ottobre 2025 alle 18:45 (0,2106 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 17% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (settembre 2025)
- 0,1075 ▲
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,1144 ▼
- Giorni feriali
- 0,1174
- Fine settimana
- 0,0970
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ott mercoledì | 0,1170 | 0,0926 01:45 | 0,1897 08:00 | – |
| 2 ott giovedì | 0,1082 | 0,0789 13:00 | 0,1744 08:00 | – |
| 3 ott venerdì | 0,1011 | 0,0700 15:00 | 0,1448 08:00 | – |
| 4 ott sabato | 0,0970 | 0,0455 13:45 | 0,1270 19:15 | – |
| 5 ott domenica | 0,0782 | 0,0100 15:00 | 0,1273 19:45 | – |
| 6 ott lunedì | 0,1014 | 0,0500 02:45 | 0,1600 19:45 | – |
| 7 ott martedì | 0,1167 | 0,0836 12:30 | 0,1808 19:45 | – |
| 8 ott mercoledì | 0,1188 | 0,0725 12:45 | 0,2106 18:45 | – |
| 9 ott giovedì | 0,1246 | 0,0992 13:15 | 0,1704 08:00 | – |
| 10 ott venerdì | 0,1198 | 0,0750 12:45 | 0,1675 06:45 | – |
| 11 ott sabato | 0,1003 | 0,0250 13:45 | 0,1500 19:30 | – |
| 12 ott domenica | 0,1048 | 0,0724 12:45 | 0,1380 19:30 | – |
| 13 ott lunedì | 0,1235 | 0,0937 02:30 | 0,1800 09:00 | – |
| 14 ott martedì | 0,1243 | 0,0978 14:00 | 0,1800 18:45 | – |
| 15 ott mercoledì | 0,1280 | 0,1046 23:30 | 0,1900 09:00 | – |
| 16 ott giovedì | 0,1221 | 0,0993 03:00 | 0,1900 18:45 | – |
| 17 ott venerdì | 0,1172 | 0,0916 12:45 | 0,1657 08:00 | – |
| 18 ott sabato | 0,1112 | 0,0750 13:30 | 0,1460 18:45 | – |
| 19 ott domenica | 0,1015 | 0,0645 16:00 | 0,1333 18:45 | – |
| 20 ott lunedì | 0,1219 | 0,0883 03:45 | 0,1595 20:00 | – |
| 21 ott martedì | 0,1284 | 0,0974 03:45 | 0,1762 08:00 | – |
| 22 ott mercoledì | 0,1285 | 0,0995 05:15 | 0,1900 17:45 | – |
| 23 ott giovedì | 0,1195 | 0,0891 23:45 | 0,1484 09:00 | – |
| 24 ott venerdì | 0,1060 | 0,0730 13:15 | 0,1484 09:00 | – |
| 25 ott sabato | 0,0973 | 0,0290 13:15 | 0,1406 18:45 | – |
| 26 ott domenica | 0,0860 | 0,0313 09:45 | 0,1319 17:45 | – |
| 27 ott lunedì | 0,1065 | 0,0422 01:45 | 0,1431 16:30 | – |
| 28 ott martedì | 0,1107 | 0,0780 12:30 | 0,1502 18:30 | – |
| 29 ott mercoledì | 0,1146 | 0,0929 11:45 | 0,1476 15:45 | – |
| 30 ott giovedì | 0,1173 | 0,0887 04:00 | 0,1490 16:45 | – |
| 31 ott venerdì | 0,1245 | 0,0956 04:00 | 0,1651 18:45 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia