Prezzo luce – aprile 2026
Ad aprile 2026 l'energia elettrica è costata in media 0,1211 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (121,06 €/MWh).
È il 16% in meno rispetto a marzo 2026 e il 21% in più rispetto ad aprile 2025.
Il giorno più conveniente è stato sabato 18 aprile 2026, con una media di 0,0939 €/kWh; il più caro mercoledì 1 aprile 2026, con 0,1606 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 5 aprile 2026 alle 13:30 (0,0000 €/kWh), il più alto l'1 aprile 2026 alle 08:00 (0,2391 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 15% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (marzo 2026)
- 0,1442 ▼
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,1003 ▲
- Giorni feriali
- 0,1263
- Fine settimana
- 0,1068
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr mercoledì | 0,1606 | 0,1370 12:45 | 0,2391 08:00 | – |
| 2 apr giovedì | 0,1491 | 0,1211 14:45 | 0,1969 08:00 | – |
| 3 apr venerdì | 0,1234 | 0,0300 13:15 | 0,1783 19:45 | – |
| 4 apr sabato | 0,1198 | 0,0087 13:15 | 0,1856 08:00 | – |
| 5 apr domenica | 0,1013 | 0,0000 13:30 | 0,1731 18:30 | – |
| 6 apr lunedì | 0,1088 | 0,0000 15:45 | 0,1724 18:45 | – |
| 7 apr martedì | 0,1279 | 0,0242 13:15 | 0,1969 20:00 | – |
| 8 apr mercoledì | 0,1282 | 0,0485 14:30 | 0,1921 08:00 | – |
| 9 apr giovedì | 0,1239 | 0,0452 13:15 | 0,1900 19:45 | – |
| 10 apr venerdì | 0,1298 | 0,0760 12:45 | 0,1900 19:45 | – |
| 11 apr sabato | 0,1211 | 0,0330 14:00 | 0,1765 19:45 | – |
| 12 apr domenica | 0,1042 | 0,0400 15:15 | 0,1629 01:00 | – |
| 13 apr lunedì | 0,1460 | 0,1053 01:45 | 0,1892 09:00 | – |
| 14 apr martedì | 0,1507 | 0,1280 13:45 | 0,1976 08:00 | – |
| 15 apr mercoledì | 0,1402 | 0,1150 14:30 | 0,1789 09:00 | – |
| 16 apr giovedì | 0,1302 | 0,0989 12:45 | 0,1785 09:00 | – |
| 17 apr venerdì | 0,1111 | 0,0350 12:45 | 0,1758 19:45 | – |
| 18 apr sabato | 0,0939 | 0,0030 16:00 | 0,1501 21:00 | – |
| 19 apr domenica | 0,1018 | 0,0150 13:45 | 0,1624 19:45 | – |
| 20 apr lunedì | 0,1187 | 0,0647 16:00 | 0,1575 09:00 | – |
| 21 apr martedì | 0,1136 | 0,0532 13:00 | 0,1648 19:45 | – |
| 22 apr mercoledì | 0,1201 | 0,0702 13:45 | 0,1625 06:45 | – |
| 23 apr giovedì | 0,1020 | 0,0050 17:00 | 0,1595 18:45 | – |
| 24 apr venerdì | 0,1192 | 0,0450 14:30 | 0,1764 19:45 | – |
| 25 apr sabato | 0,1043 | 0,0030 14:00 | 0,1836 19:45 | – |
| 26 apr domenica | 0,1077 | 0,0160 15:30 | 0,1836 19:45 | – |
| 27 apr lunedì | 0,1224 | 0,0500 15:00 | 0,1887 19:45 | – |
| 28 apr martedì | 0,1286 | 0,0556 11:45 | 0,1809 19:45 | – |
| 29 apr mercoledì | 0,1154 | 0,0510 12:30 | 0,1735 19:45 | – |
| 30 apr giovedì | 0,1078 | 0,0100 16:00 | 0,1600 19:45 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia