Prezzo luce – ottobre 2026
A ottobre 2026 (fino al 22 ottobre 2026) l'energia elettrica è costata in media 0,2266 €/kWh sul mercato del giorno prima nella zona Nord (226,62 €/MWh).
È il 10% in più rispetto a settembre 2026 e il 102% in più rispetto a ottobre 2025.
Il giorno più conveniente è stato sabato 3 ottobre 2026, con una media di 0,1810 €/kWh; il più caro lunedì 19 ottobre 2026, con 0,2664 €/kWh.
Il prezzo più basso è stato registrato il 3 ottobre 2026 alle 13:30 (0,0639 €/kWh), il più alto il 19 ottobre 2026 alle 20:00 (0,3725 €/kWh).
In una giornata media, le tre ore più convenienti sono state dalle 12:00 alle 15:00. Nel fine settimana l'elettricità è costata in media il 12% in meno che nei giorni feriali.
Rispetto a
- Mese precedente (settembre 2026)
- 0,2058 ▲
- Stesso mese dell'anno scorso
- 0,1121 ▲
- Giorni feriali
- 0,2340
- Fine settimana
- 0,2070
Prezzo all'ingrosso · €/kWh
Prezzo giorno per giorno
Media giornaliera del prezzo all'ingrosso; la linea indica la media del mese.
€/kWh
La giornata media
Prezzo all'ingrosso medio per ogni ora del giorno in questo mese.
€/kWh · 12:00–15:00
Tutti i giorni
| Giorno | Media | Minimo | Massimo | Ore < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ott giovedì | 0,2114 | 0,1653 16:00 | 0,3148 19:30 | – |
| 2 ott venerdì | 0,2168 | 0,1682 13:15 | 0,3153 19:30 | – |
| 3 ott sabato | 0,1810 | 0,0639 13:30 | 0,2431 18:45 | – |
| 4 ott domenica | 0,1885 | 0,0930 13:45 | 0,2493 09:00 | – |
| 5 ott lunedì | 0,2104 | 0,1530 12:45 | 0,2804 16:45 | – |
| 6 ott martedì | 0,2337 | 0,1635 13:30 | 0,3659 19:30 | – |
| 7 ott mercoledì | 0,2211 | 0,1802 16:00 | 0,2804 08:00 | – |
| 8 ott giovedì | 0,2246 | 0,1820 06:00 | 0,2879 11:00 | – |
| 9 ott venerdì | 0,2349 | 0,1880 13:00 | 0,2800 06:45 | – |
| 10 ott sabato | 0,2200 | 0,1660 14:00 | 0,2601 19:15 | – |
| 11 ott domenica | 0,1945 | 0,0865 15:30 | 0,2599 17:45 | – |
| 12 ott lunedì | 0,2333 | 0,1852 12:45 | 0,3368 08:00 | – |
| 13 ott martedì | 0,2246 | 0,1700 13:00 | 0,3141 08:00 | – |
| 14 ott mercoledì | 0,2295 | 0,1670 12:45 | 0,3430 08:00 | – |
| 15 ott giovedì | 0,2384 | 0,1800 12:45 | 0,3386 08:00 | – |
| 16 ott venerdì | 0,2420 | 0,1890 12:45 | 0,3264 07:30 | – |
| 17 ott sabato | 0,2324 | 0,1810 15:00 | 0,2875 21:00 | – |
| 18 ott domenica | 0,2253 | 0,1814 10:45 | 0,2781 18:45 | – |
| 19 ott lunedì | 0,2664 | 0,2104 02:30 | 0,3725 20:00 | – |
| 20 ott martedì | 0,2636 | 0,2070 23:45 | 0,3279 07:30 | – |
| 21 ott mercoledì | 0,2583 | 0,1988 23:45 | 0,3390 07:45 | – |
| 22 ott giovedì | 0,2347 | 0,1855 04:30 | 0,3083 08:00 | – |
€/kWh · Oggi · Metodologia