Prix de l'électricité en Suisse, février 2024
En février 2024, l'électricité a coûté en moyenne 6,7 ct./kWh sur le marché de gros suisse (66,66 CHF/MWh).
C'est 17 % de moins qu'en janvier 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 18 février 2024, avec une moyenne de 5,3 ct./kWh ; le plus cher, le jeudi, 8 février 2024 (8,4 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 4 février 2024 à 13:00 (0,7 ct./kWh), le plus élevé le 8 février 2024 à 08:00 (11,5 ct./kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 13 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2024)
- 8,0 ▼
- En semaine
- 6,9
- Le week-end
- 6,0
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. jeudi | 8,0 | 6,8 02:00 | 9,5 18:00 | – |
| 2 févr. vendredi | 7,8 | 6,9 01:00 | 8,7 08:00 | – |
| 3 févr. samedi | 6,5 | 3,1 13:00 | 7,6 18:00 | – |
| 4 févr. dimanche | 5,4 | 0,7 13:00 | 7,6 21:00 | – |
| 5 févr. lundi | 6,9 | 5,1 13:00 | 8,2 18:00 | – |
| 6 févr. mardi | 6,8 | 5,9 04:00 | 7,9 08:00 | – |
| 7 févr. mercredi | 8,0 | 6,7 04:00 | 11,1 18:00 | – |
| 8 févr. jeudi | 8,4 | 7,0 23:00 | 11,5 08:00 | – |
| 9 févr. vendredi | 7,5 | 6,7 03:00 | 8,5 18:00 | – |
| 10 févr. samedi | 6,8 | 6,0 04:00 | 8,2 18:00 | – |
| 11 févr. dimanche | 6,2 | 4,9 05:00 | 7,7 18:00 | – |
| 12 févr. lundi | 7,4 | 5,8 03:00 | 9,4 18:00 | – |
| 13 févr. mardi | 7,4 | 6,4 01:00 | 9,2 18:00 | – |
| 14 févr. mercredi | 6,7 | 5,8 03:00 | 8,0 18:00 | – |
| 15 févr. jeudi | 6,8 | 6,1 00:00 | 8,3 18:00 | – |
| 16 févr. vendredi | 6,2 | 5,8 23:00 | 7,0 18:00 | – |
| 17 févr. samedi | 6,4 | 5,6 05:00 | 8,2 19:00 | – |
| 18 févr. dimanche | 5,3 | 3,8 13:00 | 6,8 18:00 | – |
| 19 févr. lundi | 6,3 | 5,2 01:00 | 7,8 18:00 | – |
| 20 févr. mardi | 6,4 | 5,3 04:00 | 8,1 08:00 | – |
| 21 févr. mercredi | 5,9 | 5,2 23:00 | 7,1 08:00 | – |
| 22 févr. jeudi | 5,9 | 5,2 23:00 | 7,0 08:00 | – |
| 23 févr. vendredi | 5,9 | 5,3 04:00 | 7,4 18:00 | – |
| 24 févr. samedi | 5,8 | 3,6 13:00 | 7,7 18:00 | – |
| 25 févr. dimanche | 5,6 | 3,7 13:00 | 7,2 19:00 | – |
| 26 févr. lundi | 6,5 | 5,4 03:00 | 8,0 18:00 | – |
| 27 févr. mardi | 7,2 | 5,5 03:00 | 10,7 18:00 | – |
| 28 févr. mercredi | 7,1 | 6,1 23:00 | 9,7 08:00 | – |
| 29 févr. jeudi | 6,2 | 5,5 13:00 | 7,5 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie