Prix de l'électricité en Suisse, mars 2024
En mars 2024, l'électricité a coûté en moyenne 7,1 ct./kWh sur le marché de gros suisse (70,87 CHF/MWh).
C'est 4 % de plus qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 24 mars 2024, avec une moyenne de 2,4 ct./kWh ; le plus cher, le mercredi, 20 mars 2024 (8,8 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 23 mars 2024 à 13:00 (-1,1 ct./kWh), le plus élevé le 20 mars 2024 à 18:00 (14,5 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 13 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 27 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (février 2024)
- 6,8 ▲
- En semaine
- 7,8
- Le week-end
- 5,7
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars vendredi | 7,1 | 6,2 02:00 | 9,2 18:00 | – |
| 2 mars samedi | 6,5 | 5,2 13:00 | 8,0 18:00 | – |
| 3 mars dimanche | 6,4 | 4,8 13:00 | 8,6 19:00 | – |
| 4 mars lundi | 7,8 | 6,4 02:00 | 10,3 08:00 | – |
| 5 mars mardi | 7,7 | 6,5 00:00 | 10,3 19:00 | – |
| 6 mars mercredi | 8,5 | 7,1 04:00 | 11,9 18:00 | – |
| 7 mars jeudi | 7,8 | 7,0 14:00 | 9,5 07:00 | – |
| 8 mars vendredi | 7,5 | 6,8 23:00 | 8,6 07:00 | – |
| 9 mars samedi | 7,1 | 6,2 13:00 | 7,6 18:00 | – |
| 10 mars dimanche | 6,9 | 5,9 06:00 | 7,5 19:00 | – |
| 11 mars lundi | 8,2 | 6,6 01:00 | 13,2 19:00 | – |
| 12 mars mardi | 8,2 | 6,9 03:00 | 12,2 18:00 | – |
| 13 mars mercredi | 7,3 | 6,4 00:00 | 9,2 18:00 | – |
| 14 mars jeudi | 7,3 | 6,5 13:00 | 9,7 18:00 | – |
| 15 mars vendredi | 7,0 | 6,7 23:00 | 8,0 18:00 | – |
| 16 mars samedi | 6,7 | 4,6 13:00 | 8,0 19:00 | – |
| 17 mars dimanche | 5,9 | 3,5 13:00 | 8,6 19:00 | – |
| 18 mars lundi | 8,0 | 5,9 03:00 | 13,0 18:00 | – |
| 19 mars mardi | 8,2 | 5,7 12:00 | 13,3 18:00 | – |
| 20 mars mercredi | 8,8 | 6,0 12:00 | 14,5 18:00 | – |
| 21 mars jeudi | 8,2 | 6,8 13:00 | 12,4 19:00 | – |
| 22 mars vendredi | 7,4 | 6,1 14:00 | 11,2 18:00 | – |
| 23 mars samedi | 5,7 | -1,1 13:00 | 7,2 18:00 | 3 |
| 24 mars dimanche | 2,4 | -0,7 13:00 | 7,4 19:00 | 8 |
| 25 mars lundi | 7,8 | 5,8 12:00 | 13,9 19:00 | – |
| 26 mars mardi | 7,5 | 6,0 12:00 | 9,6 19:00 | – |
| 27 mars mercredi | 8,4 | 7,5 04:00 | 12,1 18:00 | – |
| 28 mars jeudi | 7,4 | 6,4 03:00 | 8,2 06:00 | – |
| 29 mars vendredi | 6,5 | 5,3 13:00 | 9,0 19:00 | – |
| 30 mars samedi | 4,5 | 0,2 13:00 | 8,1 19:00 | – |
| 31 mars dimanche | 4,7 | -0,2 14:00 | 7,3 20:00 | 2 |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie