Stroumpräis – Albanien
Albanien: d'Haushalter hunn am Duerchschnëtt 11,9 ct/kWh bezuelt (éischt Hallefjoer 2026), mat alle Steieren an Taxen. D'Land ass net an der EU an dofir net am EU-Ranking.
E Joer virdrun: 11,6 ct/kWh; dat sinn 2,9 % méi.
EU-Moyenne: 28,3 ct/kWh.
Am Ufank (éischt Hallefjoer 2015) huet eng Kilowattstonn 8,1 ct/kWh kascht; deierst Period: éischt Hallefjoer 2026, mat 11,9 ct/kWh.
Entwécklung zënter 2015
Moyennepräis pro kWh fir Haushalter mat 2.500 bis 4.999 kWh am Joer, mat alle Steieren, pro Hallefjoer.
Albanien EU-Moyenne · ct/kWh
Aus wat setzt sech de Präis zesummen – Albanien
Joresmoyenne pro kWh, opgedeelt an Energie a Liwwerung, Netzkäschten, Steieren an Taxen, an TVA.
All Hallefjoren
ct/kWh
| Period | Mat Steieren | Ouni TVA | Ouni Steieren | Kafkraaft | EU-Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| éischt Hallefjoer 2026 | 11,9 | 9,9 | 9,9 | 0,1815 | 28,3 |
| zweet Hallefjoer 2025 | 11,8 | 9,8 | 9,8 | 0,1834 | 29,0 |
| éischt Hallefjoer 2025 | 11,6 | 9,6 | 9,6 | 0,1834 | 28,8 |
| zweet Hallefjoer 2024 | 11,5 | 9,6 | 9,6 | 0,1834 | 28,9 |
| éischt Hallefjoer 2024 | 11,1 | 9,3 | 9,3 | 0,1812 | 29,2 |
| zweet Hallefjoer 2023 | 10,9 | 9,1 | 9,1 | 0,1822 | 28,5 |
| éischt Hallefjoer 2023 | 10,1 | 8,4 | 8,4 | 0,1789 | 28,9 |
| zweet Hallefjoer 2022 | 9,8 | 8,1 | 8,1 | 0,1792 | 27,7 |
| éischt Hallefjoer 2022 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 0,1778 | 24,9 |
| zweet Hallefjoer 2021 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 0,1778 | 24,2 |
| éischt Hallefjoer 2021 | 9,3 | 7,7 | 7,7 | 0,1771 | 22,0 |
| zweet Hallefjoer 2020 | 9,2 | 7,7 | 7,7 | 0,1809 | 21,5 |
| éischt Hallefjoer 2020 | 9,2 | 7,7 | 7,7 | 0,1792 | 21,4 |
| zweet Hallefjoer 2019 | 9,3 | 7,8 | 7,8 | 0,1828 | 21,7 |
| éischt Hallefjoer 2019 | 9,2 | 7,7 | 7,7 | 0,1852 | 21,7 |
| zweet Hallefjoer 2018 | 9,1 | 7,6 | 7,6 | 0,1827 | 21,5 |
| zweet Hallefjoer 2017 | 8,6 | 7,1 | 7,1 | 0,1844 | 20,9 |
| éischt Hallefjoer 2017 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | 0,1844 | 20,9 |
| zweet Hallefjoer 2016 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | 0,1964 | 20,7 |
| éischt Hallefjoer 2016 | 8,2 | 6,9 | 6,9 | 0,1967 | 20,5 |
| zweet Hallefjoer 2015 | 8,2 | 6,8 | 6,8 | 0,1957 | 20,9 |
| éischt Hallefjoer 2015 | 8,1 | 6,8 | 6,8 | 0,1843 | 20,8 |
Aner Länner
Belsch
Bosnien an Herzegowina
Bulgarien
Däitschland
Dänemark
Éisträich
Estland
Finnland
Frankräich
Georgien
Griicheland
Holland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Lëtzebuerg
Liechtenstein
Litauen
Malta
Moldawien
Montenegro
Nordmazedonien
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tierkei
Tschechien
Ungarn
Zypern
Offiziell Statistik vun der EU, zweemol am Joer publizéiert. Quellen a Lizenze stinn op der Säit mat den Datequellen. Datequellen · Methodologie