Stroumpräis – Frankräich
Frankräich: d'Haushalter hunn am Duerchschnëtt 24,9 ct/kWh bezuelt (éischt Hallefjoer 2026), mat alle Steieren an Taxen. Rang an der EU: 15 (1 = am bëllegsten, 27 Länner).
E Joer virdrun: 26,7 ct/kWh; dat sinn 7,0 % manner.
EU-Moyenne: 28,3 ct/kWh.
Am Ufank (éischt Hallefjoer 2015) huet eng Kilowattstonn 16,8 ct/kWh kascht; deierst Period: zweet Hallefjoer 2024, mat 29,3 ct/kWh.
Entwécklung zënter 2015
Moyennepräis pro kWh fir Haushalter mat 2.500 bis 4.999 kWh am Joer, mat alle Steieren, pro Hallefjoer.
Frankräich EU-Moyenne · ct/kWh
Aus wat setzt sech de Präis zesummen – Frankräich
Joresmoyenne pro kWh, opgedeelt an Energie a Liwwerung, Netzkäschten, Steieren an Taxen, an TVA.
All Hallefjoren
ct/kWh
| Period | Mat Steieren | Ouni TVA | Ouni Steieren | Kafkraaft | EU-Moyenne | Rang an der EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| éischt Hallefjoer 2026 | 24,9 | 20,9 | 17,3 | 0,2334 | 28,3 | 15 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2025 | 25,6 | 21,6 | 17,8 | 0,2352 | 29,0 | 14 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2025 | 26,7 | 22,7 | 19,0 | 0,2453 | 28,8 | 19 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2024 | 29,3 | 25,0 | 22,2 | 0,2678 | 28,9 | 20 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2024 | 28,5 | 24,4 | 22,2 | 0,2606 | 29,2 | 21 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2023 | 25,9 | 22,3 | 21,6 | 0,2372 | 28,5 | 18 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2023 | 23,0 | 19,7 | 18,9 | 0,2118 | 28,9 | 12 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2022 | 22,0 | 19,0 | 17,2 | 0,2033 | 27,7 | 11 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2022 | 20,9 | 17,9 | 15,7 | 0,1930 | 24,9 | 14 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2021 | 20,2 | 17,4 | 13,6 | 0,1861 | 24,2 | 17 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2021 | 19,5 | 16,7 | 12,9 | 0,1788 | 22,0 | 16 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2020 | 19,6 | 16,8 | 12,9 | 0,1799 | 21,5 | 17 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2020 | 18,9 | 16,2 | 12,4 | 0,1739 | 21,4 | 16 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2019 | 19,1 | 16,4 | 12,6 | 0,1759 | 21,7 | 16 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2019 | 17,8 | 15,2 | 11,5 | 0,1635 | 21,7 | 15 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2018 | 18,0 | 15,4 | 11,7 | 0,1615 | 21,5 | 17 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2018 | 17,5 | 14,9 | 11,3 | 0,1569 | 21,0 | 16 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2017 | 17,6 | 15,0 | 11,3 | 0,1566 | 20,9 | 17 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2017 | 17,0 | 14,5 | 10,9 | 0,1519 | 20,9 | 16 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2016 | 17,1 | 14,6 | 11,1 | 0,1597 | 20,7 | 17 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2016 | 16,9 | 14,4 | 10,9 | 0,1559 | 20,5 | 16 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2015 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 0,1570 | 20,9 | 14 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2015 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 0,1564 | 20,8 | 14 / 27 |
Boursepräis fir Stroum – Frankräich
Joresmoyenne vum Präis um Day-Ahead-Maart, ouni Netzgebühren, Steieren a Liwwerkäschten. €/MWh.
Frankräich: um Day-Ahead-Maart huet de Stroum am Duerchschnëtt 62,91 €/MWh kascht (2025); dat sinn 9 % méi wéi d'Joer virdrun (2024: 57,98 €/MWh).
Deierst Joer zënter 2015: 2022, mat 275,89 €/MWh; bëllegst Joer: 2020, mat 32,20 €/MWh.
Bis elo am Joer 2026: 92,66 €/MWh am Duerchschnëtt; an de leschten zwielef Méint: 87,87 €/MWh.
Aner Länner
Albanien
Belsch
Bosnien an Herzegowina
Bulgarien
Däitschland
Dänemark
Éisträich
Estland
Finnland
Georgien
Griicheland
Holland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Lëtzebuerg
Liechtenstein
Litauen
Malta
Moldawien
Montenegro
Nordmazedonien
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tierkei
Tschechien
Ungarn
Zypern
Offiziell Statistik vun der EU, zweemol am Joer publizéiert. Quellen a Lizenze stinn op der Säit mat den Datequellen. Datequellen · Methodologie