Stroumpräis – Irland
Irland: d'Haushalter hunn am Duerchschnëtt 38,7 ct/kWh bezuelt (éischt Hallefjoer 2026), mat alle Steieren an Taxen. Rang an der EU: 27 (1 = am bëllegsten, 27 Länner).
E Joer virdrun: 32,3 ct/kWh; dat sinn 19,8 % méi.
EU-Moyenne: 28,3 ct/kWh.
Am Ufank (éischt Hallefjoer 2015) huet eng Kilowattstonn 24,3 ct/kWh kascht; deierst Period: zweet Hallefjoer 2025, mat 40,4 ct/kWh.
Entwécklung zënter 2015
Moyennepräis pro kWh fir Haushalter mat 2.500 bis 4.999 kWh am Joer, mat alle Steieren, pro Hallefjoer.
Irland EU-Moyenne · ct/kWh
Aus wat setzt sech de Präis zesummen – Irland
Joresmoyenne pro kWh, opgedeelt an Energie a Liwwerung, Netzkäschten, Steieren an Taxen, an TVA.
* Negativ Wäerter: Bei dësem Verbrauchsniveau sinn d'Steiergutschrëften méi grouss wéi d'Steieren.
All Hallefjoren
ct/kWh
| Period | Mat Steieren | Ouni TVA | Ouni Steieren | Kafkraaft | EU-Moyenne | Rang an der EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| éischt Hallefjoer 2026 | 38,7 | 35,5 | 35,1 | 0,3281 | 28,3 | 27 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2025 | 40,4 | 37,1 | 36,1 | 0,3415 | 29,0 | 27 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2025 | 32,3 | 29,6 | 34,7 | 0,2730 | 28,8 | 23 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2024 | 30,5 | 27,9 | 37,3 | 0,2573 | 28,9 | 21 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2024 | 25,9 | 23,8 | 38,6 | 0,2188 | 29,2 | 19 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2023 | 37,9 | 34,8 | 45,9 | 0,3191 | 28,5 | 26 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2023 | 27,4 | 25,1 | 45,1 | 0,2301 | 28,9 | 18 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2022 | 32,3 | 29,6 | 38,2 | 0,2713 | 27,7 | 20 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2022 | 23,2 | 21,0 | 26,9 | 0,1939 | 24,9 | 19 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2021 | 29,7 | 26,2 | 24,2 | 0,2481 | 24,2 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2021 | 25,6 | 22,5 | 20,7 | 0,2131 | 22,0 | 24 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2020 | 26,2 | 23,1 | 21,8 | 0,2153 | 21,5 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2020 | 24,1 | 21,2 | 20,4 | 0,1982 | 21,4 | 24 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2019 | 25,5 | 22,4 | 21,3 | 0,2119 | 21,7 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2019 | 24,2 | 21,3 | 20,3 | 0,2017 | 21,7 | 24 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2018 | 25,4 | 22,4 | 20,1 | 0,2176 | 21,5 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2018 | 23,7 | 20,9 | 18,5 | 0,2030 | 21,0 | 23 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2017 | 23,5 | 20,8 | 18,7 | 0,2036 | 20,9 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2017 | 23,1 | 20,3 | 18,5 | 0,1992 | 20,9 | 24 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2016 | 23,4 | 20,6 | 18,8 | 0,2169 | 20,7 | 24 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2016 | 23,2 | 20,4 | 19,0 | 0,2152 | 20,5 | 22 / 27 |
| zweet Hallefjoer 2015 | 24,5 | 21,6 | 19,9 | 0,2202 | 20,9 | 25 / 27 |
| éischt Hallefjoer 2015 | 24,3 | 21,4 | 19,7 | 0,2180 | 20,8 | 24 / 27 |
Boursepräis fir Stroum – Irland
Joresmoyenne vum Präis um Day-Ahead-Maart, ouni Netzgebühren, Steieren a Liwwerkäschten. €/MWh.
Irland: um Day-Ahead-Maart huet de Stroum am Duerchschnëtt 114,14 €/MWh kascht (2025); dat sinn 5 % méi wéi d'Joer virdrun (2024: 109,05 €/MWh).
Deierst Joer zënter 2019: 2022, mat 225,79 €/MWh; bëllegst Joer: 2020, mat 37,40 €/MWh.
Bis elo am Joer 2026: 148,85 €/MWh am Duerchschnëtt; an de leschten zwielef Méint: 143,10 €/MWh.
Aner Länner
Albanien
Belsch
Bosnien an Herzegowina
Bulgarien
Däitschland
Dänemark
Éisträich
Estland
Finnland
Frankräich
Georgien
Griicheland
Holland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Lëtzebuerg
Liechtenstein
Litauen
Malta
Moldawien
Montenegro
Nordmazedonien
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tierkei
Tschechien
Ungarn
Zypern
Offiziell Statistik vun der EU, zweemol am Joer publizéiert. Quellen a Lizenze stinn op der Säit mat den Datequellen. Datequellen · Methodologie