Stroumpräis zu Lëtzebuerg: September 2024
Am September 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 7,8 ct/kWh kascht (78,31 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 6,4 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (August 2024): 5 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Freideg, 27. September 2024, mat am Duerchschnëtt 1,5 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 3. September 2024, mat 15,8 ct/kWh.
Niddregste Präis: 1. September 2024 um 13:00 Auer (-2,4 ct/kWh). Héchste Präis: 3. September 2024 um 19:00 Auer (65,6 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 40 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 27 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (August 2024)
- 8,2 ▼
- Wochendeeg
- 8,5
- Weekend
- 6,2
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. Sonndeg | 6,2 | -2,4 13:00 | 13,2 19:00 | 5 | 4,6 |
| 2. Sep. Méindeg | 11,5 | 8,1 13:00 | 25,5 19:00 | – | 10,3 |
| 3. Sep. Dënschdeg | 15,8 | 8,3 13:00 | 65,6 19:00 | – | 15,0 |
| 4. Sep. Mëttwoch | 12,6 | 8,9 14:00 | 32,0 19:00 | – | 11,5 |
| 5. Sep. Donneschdeg | 6,4 | -2,0 14:00 | 11,9 08:00 | 5 | 4,9 |
| 6. Sep. Freideg | 7,6 | 1,2 13:00 | 13,6 20:00 | – | 6,1 |
| 7. Sep. Samschdeg | 7,9 | 0,0 14:00 | 15,0 19:00 | – | 6,5 |
| 8. Sep. Sonndeg | 6,9 | 0,0 13:00 | 12,8 20:00 | – | 5,3 |
| 9. Sep. Méindeg | 10,0 | 7,9 16:00 | 16,0 08:00 | – | 8,7 |
| 10. Sep. Dënschdeg | 5,9 | 0,0 14:00 | 13,0 07:00 | 3 | 4,3 |
| 11. Sep. Mëttwoch | 8,1 | 3,3 02:00 | 14,3 19:00 | – | 6,6 |
| 12. Sep. Donneschdeg | 11,2 | 7,8 13:00 | 30,0 19:00 | – | 10,0 |
| 13. Sep. Freideg | 9,1 | 6,1 23:00 | 13,2 08:00 | – | 7,7 |
| 14. Sep. Samschdeg | 5,4 | 0,0 14:00 | 12,7 19:00 | 3 | 3,7 |
| 15. Sep. Sonndeg | 6,2 | 0,0 14:00 | 13,3 19:00 | 3 | 4,6 |
| 16. Sep. Méindeg | 9,7 | 7,5 15:00 | 14,6 08:00 | – | 8,4 |
| 17. Sep. Dënschdeg | 8,9 | 2,6 14:00 | 13,8 08:00 | – | 7,5 |
| 18. Sep. Mëttwoch | 7,8 | 0,0 14:00 | 14,2 07:00 | 1 | 6,3 |
| 19. Sep. Donneschdeg | 7,8 | 0,0 14:00 | 14,3 07:00 | 2 | 6,3 |
| 20. Sep. Freideg | 7,3 | 0,0 13:00 | 14,6 19:00 | 1 | 5,8 |
| 21. Sep. Samschdeg | 7,0 | -0,4 14:00 | 14,2 19:00 | 2 | 5,5 |
| 22. Sep. Sonndeg | 7,6 | 0,0 13:00 | 15,7 19:00 | 1 | 6,1 |
| 23. Sep. Méindeg | 12,1 | 7,7 13:00 | 32,8 19:00 | – | 11,0 |
| 24. Sep. Dënschdeg | 9,2 | 6,1 23:00 | 14,2 07:00 | – | 7,8 |
| 25. Sep. Mëttwoch | 7,5 | 1,9 13:00 | 19,5 19:00 | – | 6,0 |
| 26. Sep. Donneschdeg | 5,5 | 1,2 13:00 | 8,9 19:00 | – | 3,8 |
| 27. Sep. Freideg | 1,5 | -0,6 13:00 | 6,3 18:00 | 11 | -0,5 |
| 28. Sep. Samschdeg | 2,9 | 0,0 13:00 | 10,0 19:00 | – | 1,0 |
| 29. Sep. Sonndeg | 5,8 | -0,1 13:00 | 16,7 19:00 | 3 | 4,2 |
| 30. Sep. Méindeg | 3,3 | 0,2 13:00 | 9,4 08:00 | – | 1,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie