Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Oktober 2024
Am Oktober 2024 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 8,6 ct/kWh kascht (86,10 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 7,2 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (September 2024): 10 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Sonndeg, 13. Oktober 2024, mat am Duerchschnëtt 0,8 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 29. Oktober 2024, mat 14,1 ct/kWh.
Niddregste Präis: 13. Oktober 2024 um 14:00 Auer (-1,6 ct/kWh). Héchste Präis: 29. Oktober 2024 um 17:00 Auer (28,6 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 25 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 31 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (September 2024)
- 7,8 ▲
- Wochendeeg
- 9,3
- Weekend
- 6,5
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. Dënschdeg | 6,8 | 0,0 03:00 | 13,7 19:00 | – | 5,2 |
| 2. Okt. Mëttwoch | 9,6 | 7,5 03:00 | 13,6 08:00 | – | 8,2 |
| 3. Okt. Donneschdeg | 7,3 | 3,4 13:00 | 11,5 19:00 | – | 5,7 |
| 4. Okt. Freideg | 9,6 | 7,2 03:00 | 14,9 19:00 | – | 8,3 |
| 5. Okt. Samschdeg | 8,6 | 3,9 13:00 | 14,9 18:00 | – | 7,2 |
| 6. Okt. Sonndeg | 5,5 | 0,0 13:00 | 10,6 18:00 | 2 | 3,8 |
| 7. Okt. Méindeg | 8,4 | 3,0 03:00 | 23,8 18:00 | – | 6,9 |
| 8. Okt. Dënschdeg | 9,1 | 6,0 03:00 | 16,8 19:00 | – | 7,8 |
| 9. Okt. Mëttwoch | 8,3 | 5,4 03:00 | 12,7 19:00 | – | 6,9 |
| 10. Okt. Donneschdeg | 6,0 | 1,6 13:00 | 11,9 19:00 | – | 4,3 |
| 11. Okt. Freideg | 9,5 | 5,7 13:00 | 17,4 19:00 | – | 8,2 |
| 12. Okt. Samschdeg | 5,6 | 1,4 13:00 | 9,0 00:00 | – | 4,0 |
| 13. Okt. Sonndeg | 0,8 | -1,6 14:00 | 5,4 19:00 | 16 | -1,2 |
| 14. Okt. Méindeg | 10,6 | 3,4 03:00 | 27,0 19:00 | – | 9,3 |
| 15. Okt. Dënschdeg | 9,5 | 4,1 23:00 | 18,5 07:00 | – | 8,2 |
| 16. Okt. Mëttwoch | 3,5 | 0,2 13:00 | 8,8 19:00 | – | 1,7 |
| 17. Okt. Donneschdeg | 7,2 | 0,6 03:00 | 18,6 18:00 | – | 5,6 |
| 18. Okt. Freideg | 10,2 | 7,9 03:00 | 18,1 18:00 | – | 8,9 |
| 19. Okt. Samschdeg | 8,6 | 6,1 13:00 | 13,6 18:00 | – | 7,1 |
| 20. Okt. Sonndeg | 3,6 | -0,2 14:00 | 7,5 07:00 | 2 | 1,7 |
| 21. Okt. Méindeg | 8,3 | 0,0 02:00 | 22,2 18:00 | 5 | 6,9 |
| 22. Okt. Dënschdeg | 10,3 | 7,1 13:00 | 17,0 08:00 | – | 9,0 |
| 23. Okt. Mëttwoch | 11,2 | 7,9 14:00 | 21,8 18:00 | – | 10,0 |
| 24. Okt. Donneschdeg | 10,2 | 7,9 13:00 | 17,1 08:00 | – | 8,9 |
| 25. Okt. Freideg | 11,3 | 7,8 13:00 | 22,7 18:00 | – | 10,1 |
| 26. Okt. Samschdeg | 10,2 | 6,3 13:00 | 15,1 18:00 | – | 8,9 |
| 27. Okt. Sonndeg | 9,0 | 4,0 12:00 | 14,8 17:00 | – | 7,7 |
| 28. Okt. Méindeg | 11,1 | 8,4 03:00 | 14,9 18:00 | – | 9,9 |
| 29. Okt. Dënschdeg | 14,1 | 9,8 03:00 | 28,6 17:00 | – | 13,1 |
| 30. Okt. Mëttwoch | 12,5 | 9,8 03:00 | 19,4 17:00 | – | 11,4 |
| 31. Okt. Donneschdeg | 10,6 | 6,5 23:00 | 13,6 07:00 | – | 9,3 |
ct/kWh · Haut · Methodologie