Stroumpräis zu Lëtzebuerg: September 2025
Am September 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 8,4 ct/kWh kascht (83,51 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 15,4 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (August 2025): 8 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (September 2024): 7 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Méindeg, 15. September 2025, mat am Duerchschnëtt 0,9 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 9. September 2025, mat 14,2 ct/kWh.
Niddregste Präis: 7. September 2025 um 13:00 Auer (-5,3 ct/kWh). Héchste Präis: 8. September 2025 um 19:00 Auer (41,4 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 60 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 12:00–15:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 28 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (August 2025)
- 7,7 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 7,8 ▲
- Wochendeeg
- 9,0
- Weekend
- 6,5
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 12:00–15:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sep. Méindeg | 10,1 | 2,5 13:00 | 25,1 19:00 | – | 17,4 |
| 2. Sep. Dënschdeg | 12,2 | 7,9 14:00 | 31,2 19:00 | – | 19,6 |
| 3. Sep. Mëttwoch | 6,6 | 0,0 14:00 | 11,2 07:00 | 3 | 13,5 |
| 4. Sep. Donneschdeg | 8,8 | 0,3 12:00 | 35,0 19:00 | – | 15,9 |
| 5. Sep. Freideg | 10,0 | 7,0 14:00 | 15,5 19:00 | – | 17,2 |
| 6. Sep. Samschdeg | 7,5 | -0,1 14:00 | 15,8 19:00 | 4 | 14,6 |
| 7. Sep. Sonndeg | 4,2 | -5,3 13:00 | 10,8 19:00 | 8 | 11,0 |
| 8. Sep. Méindeg | 12,4 | 6,1 13:00 | 41,4 19:00 | – | 19,7 |
| 9. Sep. Dënschdeg | 14,2 | 8,6 14:00 | 38,6 19:00 | – | 21,8 |
| 10. Sep. Mëttwoch | 12,6 | 8,6 13:00 | 27,5 19:00 | – | 20,0 |
| 11. Sep. Donneschdeg | 7,2 | -0,1 14:00 | 13,3 19:00 | 3 | 14,2 |
| 12. Sep. Freideg | 5,4 | -0,9 13:00 | 15,5 19:00 | 6 | 12,3 |
| 13. Sep. Samschdeg | 6,1 | 0,0 13:00 | 12,2 19:00 | 3 | 13,0 |
| 14. Sep. Sonndeg | 7,2 | 0,0 14:00 | 15,3 19:00 | 1 | 14,2 |
| 15. Sep. Méindeg | 0,9 | -1,4 13:00 | 5,4 07:00 | 8 | 7,4 |
| 16. Sep. Dënschdeg | 2,0 | -2,0 12:00 | 11,3 20:00 | 14 | 8,5 |
| 17. Sep. Mëttwoch | 7,5 | 0,8 13:00 | 14,3 19:00 | – | 14,5 |
| 18. Sep. Donneschdeg | 6,6 | 0,0 13:00 | 13,4 19:00 | – | 13,5 |
| 19. Sep. Freideg | 9,6 | 0,0 13:00 | 40,9 19:00 | – | 16,8 |
| 20. Sep. Samschdeg | 5,9 | -1,1 13:00 | 13,4 19:00 | 5 | 12,7 |
| 21. Sep. Sonndeg | 3,2 | -0,2 13:00 | 12,1 19:00 | 5 | 9,9 |
| 22. Sep. Méindeg | 9,7 | 7,0 14:00 | 14,1 19:00 | – | 16,9 |
| 23. Sep. Dënschdeg | 10,3 | 7,4 13:00 | 17,2 07:00 | – | 17,5 |
| 24. Sep. Mëttwoch | 7,9 | 1,0 14:00 | 12,0 08:00 | – | 15,0 |
| 25. Sep. Donneschdeg | 8,2 | 1,6 13:00 | 12,5 08:00 | – | 15,2 |
| 26. Sep. Freideg | 9,5 | 7,3 13:00 | 13,3 19:00 | – | 16,7 |
| 27. Sep. Samschdeg | 9,3 | 3,6 13:00 | 14,9 19:00 | – | 16,4 |
| 28. Sep. Sonndeg | 8,7 | 0,9 13:00 | 13,8 19:00 | – | 15,8 |
| 29. Sep. Méindeg | 13,1 | 7,7 13:00 | 40,7 19:00 | – | 20,5 |
| 30. Sep. Dënschdeg | 13,6 | 8,6 13:00 | 35,8 19:00 | – | 21,1 |
ct/kWh · Haut · Methodologie