Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Oktober 2025
Am Oktober 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 8,4 ct/kWh kascht (84,40 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 15,5 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (September 2025): 1 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Oktober 2024): 2 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Samschdeg, 4. Oktober 2025, mat am Duerchschnëtt 0,0 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 14. Oktober 2025, mat 15,6 ct/kWh.
Niddregste Präis: 5. Oktober 2025 um 03:45 Auer (-0,5 ct/kWh). Héchste Präis: 14. Oktober 2025 um 18:45 Auer (50,8 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 49,8 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 53 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (September 2025)
- 8,4 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 8,6 ▼
- Wochendeeg
- 9,8
- Weekend
- 4,6
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. Mëttwoch | 11,7 | 6,1 11:45 | 40,8 19:00 | – | 19,0 |
| 2. Okt. Donneschdeg | 10,3 | 5,5 23:45 | 23,2 18:45 | – | 17,5 |
| 3. Okt. Freideg | 6,7 | 0,3 23:45 | 12,9 17:45 | – | 13,6 |
| 4. Okt. Samschdeg | 0,0 | -0,5 15:15 | 0,4 19:30 | 19,75 | 6,4 |
| 5. Okt. Sonndeg | 0,2 | -0,5 03:45 | 4,9 19:45 | 17,50 | 6,6 |
| 6. Okt. Méindeg | 8,6 | 0,7 01:45 | 19,1 18:45 | – | 15,7 |
| 7. Okt. Dënschdeg | 13,8 | 8,7 04:00 | 30,8 08:00 | – | 21,3 |
| 8. Okt. Mëttwoch | 11,8 | 8,5 14:00 | 24,8 18:45 | – | 19,1 |
| 9. Okt. Donneschdeg | 10,5 | 7,2 13:45 | 17,2 08:00 | – | 17,7 |
| 10. Okt. Freideg | 9,6 | 6,0 14:00 | 15,2 08:00 | – | 16,8 |
| 11. Okt. Samschdeg | 9,1 | 4,2 14:00 | 14,7 17:45 | – | 16,2 |
| 12. Okt. Sonndeg | 8,9 | 4,9 13:45 | 12,1 19:30 | – | 16,0 |
| 13. Okt. Méindeg | 13,9 | 8,3 14:00 | 40,5 18:45 | – | 21,4 |
| 14. Okt. Dënschdeg | 15,6 | 8,6 14:00 | 50,8 18:45 | – | 23,3 |
| 15. Okt. Mëttwoch | 14,6 | 8,1 22:45 | 35,5 08:00 | – | 22,1 |
| 16. Okt. Donneschdeg | 10,0 | 6,8 16:00 | 15,7 17:45 | – | 17,2 |
| 17. Okt. Freideg | 10,4 | 8,1 23:45 | 16,1 09:00 | – | 17,7 |
| 18. Okt. Samschdeg | 9,6 | 6,4 14:00 | 16,2 17:45 | – | 16,7 |
| 19. Okt. Sonndeg | 7,5 | 1,2 14:00 | 12,5 17:45 | – | 14,5 |
| 20. Okt. Méindeg | 8,2 | 4,0 23:45 | 15,6 16:45 | – | 15,3 |
| 21. Okt. Dënschdeg | 6,8 | 1,6 14:00 | 14,4 18:30 | – | 13,7 |
| 22. Okt. Mëttwoch | 12,5 | 8,0 13:45 | 35,3 18:45 | – | 19,9 |
| 23. Okt. Donneschdeg | 8,2 | 5,2 23:45 | 12,9 19:00 | – | 15,3 |
| 24. Okt. Freideg | 3,2 | 0,0 13:45 | 8,9 08:15 | 2 | 9,9 |
| 25. Okt. Samschdeg | 1,1 | 0,0 07:45 | 6,6 19:00 | 1,50 | 7,6 |
| 26. Okt. Sonndeg | 0,7 | -0,1 09:45 | 4,9 18:30 | 7,50 | 7,1 |
| 27. Okt. Méindeg | 6,8 | 0,0 04:00 | 13,7 19:00 | 0,50 | 13,8 |
| 28. Okt. Dënschdeg | 6,7 | 0,5 04:00 | 11,5 18:30 | – | 13,6 |
| 29. Okt. Mëttwoch | 8,8 | 4,9 04:00 | 14,2 16:45 | – | 15,9 |
| 30. Okt. Donneschdeg | 6,9 | 0,0 13:00 | 13,2 17:45 | 1 | 13,9 |
| 31. Okt. Freideg | 9,3 | 4,2 23:45 | 13,9 15:45 | – | 16,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie