Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Januar 2026
Am Januar 2026 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 11,0 ct/kWh kascht (110,09 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 19,6 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Dezember 2025): 18 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Januar 2025): 4 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Donneschdeg, 1. Januar 2026, mat am Duerchschnëtt 1,0 ct/kWh. Deiersten Dag: Dënschdeg, 20. Januar 2026, mat 15,6 ct/kWh.
Niddregste Präis: 1. Januar 2026 um 10:45 Auer (0,0 ct/kWh). Héchste Präis: 20. Januar 2026 um 16:45 Auer (35,9 ct/kWh). Insgesamt louch de Boursepräis 2,5 Stonne laang ënner null.
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 8 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Dezember 2025)
- 9,3 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 11,4 ▼
- Wochendeeg
- 11,3
- Weekend
- 10,3
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. Donneschdeg | 1,0 | 0,0 10:45 | 6,4 00:00 | 2,50 | 8,7 |
| 2. Jan. Freideg | 5,5 | 0,0 03:45 | 9,5 20:00 | – | 13,6 |
| 3. Jan. Samschdeg | 8,9 | 7,3 06:00 | 11,3 18:00 | – | 17,2 |
| 4. Jan. Sonndeg | 9,4 | 8,2 04:15 | 12,4 19:00 | – | 17,9 |
| 5. Jan. Méindeg | 13,4 | 8,3 00:45 | 24,4 17:30 | – | 22,2 |
| 6. Jan. Dënschdeg | 12,7 | 8,4 23:45 | 19,0 09:00 | – | 21,4 |
| 7. Jan. Mëttwoch | 9,9 | 8,0 03:45 | 13,2 17:45 | – | 18,4 |
| 8. Jan. Donneschdeg | 15,4 | 6,9 23:45 | 30,0 16:45 | – | 24,3 |
| 9. Jan. Freideg | 7,9 | 4,6 04:00 | 9,9 10:30 | – | 16,2 |
| 10. Jan. Samschdeg | 9,8 | 6,6 02:45 | 14,4 18:00 | – | 18,2 |
| 11. Jan. Sonndeg | 9,6 | 8,1 06:00 | 12,1 16:45 | – | 18,0 |
| 12. Jan. Méindeg | 10,4 | 7,5 04:00 | 14,0 11:30 | – | 18,9 |
| 13. Jan. Dënschdeg | 10,6 | 7,4 23:45 | 15,4 10:00 | – | 19,1 |
| 14. Jan. Mëttwoch | 11,8 | 8,3 00:45 | 22,4 17:30 | – | 20,4 |
| 15. Jan. Donneschdeg | 10,1 | 6,9 23:45 | 15,5 17:15 | – | 18,6 |
| 16. Jan. Freideg | 11,0 | 6,7 03:15 | 21,0 16:45 | – | 19,5 |
| 17. Jan. Samschdeg | 11,2 | 9,2 06:15 | 14,6 18:30 | – | 19,8 |
| 18. Jan. Sonndeg | 10,9 | 9,6 13:00 | 14,6 18:30 | – | 19,5 |
| 19. Jan. Méindeg | 14,0 | 9,8 05:00 | 21,8 17:15 | – | 22,8 |
| 20. Jan. Dënschdeg | 15,6 | 9,8 23:45 | 35,9 16:45 | – | 24,5 |
| 21. Jan. Mëttwoch | 11,7 | 9,6 23:45 | 19,9 08:15 | – | 20,3 |
| 22. Jan. Donneschdeg | 10,5 | 8,2 12:45 | 14,8 08:15 | – | 19,0 |
| 23. Jan. Freideg | 11,0 | 9,4 02:45 | 16,3 09:00 | – | 19,6 |
| 24. Jan. Samschdeg | 11,2 | 9,5 00:45 | 14,9 17:30 | – | 19,8 |
| 25. Jan. Sonndeg | 11,2 | 9,9 05:00 | 13,9 18:15 | – | 19,8 |
| 26. Jan. Méindeg | 14,1 | 9,4 05:00 | 20,0 17:45 | – | 22,9 |
| 27. Jan. Dënschdeg | 13,1 | 10,7 23:45 | 18,9 09:00 | – | 21,8 |
| 28. Jan. Mëttwoch | 13,7 | 10,0 00:45 | 18,8 10:00 | – | 22,4 |
| 29. Jan. Donneschdeg | 13,2 | 9,6 23:45 | 17,3 09:00 | – | 22,0 |
| 30. Jan. Freideg | 11,4 | 9,0 23:45 | 15,3 09:00 | – | 19,9 |
| 31. Jan. Samschdeg | 10,9 | 9,0 02:15 | 14,2 19:00 | – | 19,5 |
ct/kWh · Haut · Methodologie