Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Dezember 2025
Am Dezember 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 9,3 ct/kWh kascht (93,47 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 16,5 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (November 2025): 8 % méi bëlleg.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Dezember 2024): 14 % méi bëlleg.
Bëllegsten Dag: Mëttwoch, 24. Dezember 2025, mat am Duerchschnëtt 6,9 ct/kWh. Deiersten Dag: Mëttwoch, 3. Dezember 2025, mat 16,5 ct/kWh.
Niddregste Präis: 19. Dezember 2025 um 03:30 Auer (0,3 ct/kWh). Héchste Präis: 3. Dezember 2025 um 16:45 Auer (35,8 ct/kWh).
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 5 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (November 2025)
- 10,2 ▼
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 10,8 ▼
- Wochendeeg
- 9,5
- Weekend
- 9,0
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dez. Méindeg | 9,3 | 6,3 23:45 | 17,0 08:00 | – | 16,5 |
| 2. Dez. Dënschdeg | 10,0 | 4,9 04:00 | 18,1 20:00 | – | 17,2 |
| 3. Dez. Mëttwoch | 16,5 | 8,7 01:15 | 35,8 16:45 | – | 24,2 |
| 4. Dez. Donneschdeg | 12,5 | 8,8 23:45 | 17,0 09:15 | – | 19,9 |
| 5. Dez. Freideg | 13,3 | 7,1 23:45 | 19,9 08:30 | – | 20,8 |
| 6. Dez. Samschdeg | 8,0 | 6,2 06:00 | 10,5 16:45 | – | 15,0 |
| 7. Dez. Sonndeg | 8,0 | 2,5 23:45 | 11,6 17:15 | – | 15,1 |
| 8. Dez. Méindeg | 7,1 | 0,4 01:45 | 11,1 17:15 | – | 14,0 |
| 9. Dez. Dënschdeg | 9,2 | 4,3 23:45 | 13,6 08:00 | – | 16,3 |
| 10. Dez. Mëttwoch | 7,9 | 2,8 02:45 | 11,3 06:45 | – | 14,9 |
| 11. Dez. Donneschdeg | 9,4 | 6,9 00:45 | 12,5 15:45 | – | 16,6 |
| 12. Dez. Freideg | 11,3 | 7,9 00:30 | 16,1 16:45 | – | 18,7 |
| 13. Dez. Samschdeg | 9,6 | 7,1 23:45 | 12,5 16:45 | – | 16,8 |
| 14. Dez. Sonndeg | 8,6 | 6,6 23:45 | 11,1 18:00 | – | 15,7 |
| 15. Dez. Méindeg | 8,7 | 6,7 00:30 | 11,9 07:45 | – | 15,8 |
| 16. Dez. Dënschdeg | 10,7 | 7,6 02:15 | 17,8 16:45 | – | 17,9 |
| 17. Dez. Mëttwoch | 10,6 | 7,1 23:45 | 14,9 14:45 | – | 17,9 |
| 18. Dez. Donneschdeg | 7,4 | 0,7 23:45 | 12,8 15:45 | – | 14,4 |
| 19. Dez. Freideg | 7,0 | 0,3 03:30 | 10,9 17:45 | – | 14,0 |
| 20. Dez. Samschdeg | 10,3 | 8,1 00:30 | 12,9 18:00 | – | 17,5 |
| 21. Dez. Sonndeg | 9,2 | 6,4 23:45 | 11,2 10:00 | – | 16,3 |
| 22. Dez. Méindeg | 8,6 | 6,6 03:15 | 10,9 17:30 | – | 15,6 |
| 23. Dez. Dënschdeg | 7,5 | 5,7 23:45 | 8,9 16:45 | – | 14,5 |
| 24. Dez. Mëttwoch | 6,9 | 5,2 00:45 | 9,1 16:30 | – | 13,9 |
| 25. Dez. Donneschdeg | 7,0 | 4,2 13:00 | 10,1 15:45 | – | 13,9 |
| 26. Dez. Freideg | 9,8 | 7,5 14:00 | 12,2 17:30 | – | 16,9 |
| 27. Dez. Samschdeg | 9,1 | 6,9 14:00 | 11,5 20:00 | – | 16,3 |
| 28. Dez. Sonndeg | 9,3 | 7,5 00:45 | 12,1 18:00 | – | 16,4 |
| 29. Dez. Méindeg | 9,4 | 7,4 23:45 | 12,0 09:00 | – | 16,6 |
| 30. Dez. Dënschdeg | 8,8 | 6,8 04:15 | 12,0 16:45 | – | 15,9 |
| 31. Dez. Mëttwoch | 8,7 | 6,7 23:45 | 11,9 17:45 | – | 15,8 |
ct/kWh · Haut · Methodologie