Elpriser – Bulgarien
Bulgarien: I 1. halvår 2026 betalte husholdningerne i gennemsnit 0,134 €/kWh inkl. alle skatter og afgifter. Det er nr. 3 af 27 EU-lande (1 = billigst).
Et år før var prisen 0,130 €/kWh – en stigning på 3,2 %.
EU-gennemsnittet var 0,283 €/kWh.
I 1. halvår 2015 kostede en kilowatttime 0,094 €/kWh; dyrest var det i 2. halvår 2025 med 0,136 €/kWh.
Udvikling siden 2015
Gennemsnitspris pr. kWh for husholdninger med et forbrug på 2.500–4.999 kWh om året, inkl. alle afgifter, pr. halvår.
Bulgarien EU-gennemsnit · €/kWh
Hvad prisen består af – Bulgarien
Årsgennemsnit pr. kWh fordelt på energi og levering, netomkostninger, skatter og afgifter samt moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. afgifter | Uden moms | Uden afgifter | KKS | EU-gennemsnit | EU-placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. halvår 2026 | 0,134 | 0,112 | 0,112 | 0,2104 | 0,283 | 3 / 27 |
| 2. halvår 2025 | 0,136 | 0,113 | 0,113 | 0,2208 | 0,290 | 3 / 27 |
| 1. halvår 2025 | 0,130 | 0,108 | 0,108 | 0,2119 | 0,288 | 3 / 27 |
| 2. halvår 2024 | 0,122 | 0,101 | 0,101 | 0,2016 | 0,289 | 2 / 27 |
| 1. halvår 2024 | 0,119 | 0,099 | 0,099 | 0,1967 | 0,292 | 2 / 27 |
| 2. halvår 2023 | 0,119 | 0,099 | 0,099 | 0,1977 | 0,285 | 2 / 27 |
| 1. halvår 2023 | 0,114 | 0,095 | 0,095 | 0,1887 | 0,289 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2022 | 0,115 | 0,096 | 0,096 | 0,2068 | 0,277 | 2 / 27 |
| 1. halvår 2022 | 0,109 | 0,091 | 0,091 | 0,1981 | 0,249 | 3 / 27 |
| 2. halvår 2021 | 0,109 | 0,091 | 0,091 | 0,1976 | 0,242 | 2 / 27 |
| 1. halvår 2021 | 0,102 | 0,085 | 0,085 | 0,1900 | 0,220 | 2 / 27 |
| 2. halvår 2020 | 0,098 | 0,082 | 0,082 | 0,1822 | 0,215 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2020 | 0,100 | 0,083 | 0,083 | 0,1850 | 0,214 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2019 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,1801 | 0,217 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2019 | 0,100 | 0,083 | 0,083 | 0,1875 | 0,217 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2018 | 0,101 | 0,084 | 0,084 | 0,1954 | 0,215 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2018 | 0,098 | 0,082 | 0,082 | 0,1903 | 0,210 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2017 | 0,098 | 0,082 | 0,082 | 0,1952 | 0,209 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2017 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,1896 | 0,209 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2016 | 0,094 | 0,078 | 0,078 | 0,2023 | 0,207 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2016 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,2074 | 0,205 | 1 / 27 |
| 2. halvår 2015 | 0,096 | 0,080 | 0,080 | 0,2071 | 0,209 | 1 / 27 |
| 1. halvår 2015 | 0,094 | 0,079 | 0,079 | 0,1998 | 0,208 | 1 / 27 |
Engrospris på el – Bulgarien
Årsgennemsnit af day-ahead-prisen på elbørsen, uden nettarif, afgifter og elhandlerens omkostninger. €/MWh.
Bulgarien: I 2025 kostede strøm på day-ahead-markedet i gennemsnit 107,04 €/MWh, 4 % mere end i 2024 (102,57 €/MWh).
Det dyreste år siden 2017 var 2022 med 252,82 €/MWh, det billigste 2020 med 39,29 €/MWh.
Indtil videre i 2026 er gennemsnittet 123,23 €/MWh, de seneste tolv måneder 122,58 €/MWh.
Andre lande
Albanien
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Georgien
Grækenland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederlandene
Nordmakedonien
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Officiel EU-statistik, offentliggjort to gange om året. Kilder og licenser står på kildesiden. Kilder · Metode