Preu de la llum, novembre del 2024
El mes de novembre del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,1044 €/kWh al mercat majorista (104,43 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1668 €/kWh.
Això és un 52 % més que l'octubre del 2024.
El dia més barat va ser el 24 de novembre del 2024 (diumenge), amb una mitjana de 0,0107 €/kWh, i el més car, el 26 de novembre del 2024 (dimarts), amb 0,1432 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 12 de novembre del 2024 a les 11:00 (0,0033 €/kWh) i el més alt, el 5 de novembre del 2024 a les 18:00 (0,1930 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 19 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (octubre del 2024)
- 0,0686 ▲
- Entre setmana
- 0,1109
- Cap de setmana
- 0,0894
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de nov. divendres | 0,0816 | 0,0478 11:00 | 0,1259 18:00 | – | 0,1149 |
| 2 de nov. dissabte | 0,0919 | 0,0698 13:00 | 0,1146 18:00 | – | 0,1268 |
| 3 de nov. diumenge | 0,0726 | 0,0074 12:00 | 0,1167 18:00 | – | 0,1044 |
| 4 de nov. dilluns | 0,1089 | 0,0838 03:00 | 0,1605 18:00 | – | 0,1847 |
| 5 de nov. dimarts | 0,1170 | 0,0904 02:00 | 0,1930 18:00 | – | 0,1942 |
| 6 de nov. dimecres | 0,1168 | 0,0860 14:00 | 0,1719 18:00 | – | 0,1939 |
| 7 de nov. dijous | 0,1118 | 0,0900 12:00 | 0,1515 18:00 | – | 0,1881 |
| 8 de nov. divendres | 0,1175 | 0,0988 02:00 | 0,1343 19:00 | – | 0,1947 |
| 9 de nov. dissabte | 0,1105 | 0,0902 15:00 | 0,1349 19:00 | – | 0,1482 |
| 10 de nov. diumenge | 0,0909 | 0,0484 12:00 | 0,1280 19:00 | – | 0,1256 |
| 11 de nov. dilluns | 0,0779 | 0,0050 15:00 | 0,1169 19:00 | – | 0,1489 |
| 12 de nov. dimarts | 0,0637 | 0,0033 11:00 | 0,1289 20:00 | – | 0,1325 |
| 13 de nov. dimecres | 0,1056 | 0,0830 12:00 | 0,1336 20:00 | – | 0,1810 |
| 14 de nov. dijous | 0,1186 | 0,0895 02:00 | 0,1516 19:00 | – | 0,1960 |
| 15 de nov. divendres | 0,1246 | 0,1041 03:00 | 0,1472 08:00 | – | 0,2029 |
| 16 de nov. dissabte | 0,1122 | 0,0920 05:00 | 0,1390 21:00 | – | 0,1502 |
| 17 de nov. diumenge | 0,1140 | 0,0878 10:00 | 0,1544 21:00 | – | 0,1524 |
| 18 de nov. dilluns | 0,1364 | 0,1173 12:00 | 0,1682 18:00 | – | 0,2165 |
| 19 de nov. dimarts | 0,1335 | 0,0966 14:00 | 0,1475 18:00 | – | 0,2132 |
| 20 de nov. dimecres | 0,0958 | 0,0291 14:00 | 0,1432 18:00 | – | 0,1696 |
| 21 de nov. dijous | 0,0779 | 0,0140 15:00 | 0,1250 19:00 | – | 0,1489 |
| 22 de nov. divendres | 0,1195 | 0,0771 04:00 | 0,1613 20:00 | – | 0,1970 |
| 23 de nov. dissabte | 0,0782 | 0,0305 14:00 | 0,1316 00:00 | – | 0,1109 |
| 24 de nov. diumenge | 0,0107 | 0,0033 04:00 | 0,0415 19:00 | – | 0,0329 |
| 25 de nov. dilluns | 0,0817 | 0,0033 03:00 | 0,1598 20:00 | – | 0,1533 |
| 26 de nov. dimarts | 0,1432 | 0,1304 03:00 | 0,1621 18:00 | – | 0,2245 |
| 27 de nov. dimecres | 0,1365 | 0,1054 12:00 | 0,1651 18:00 | – | 0,2166 |
| 28 de nov. dijous | 0,1322 | 0,1032 13:00 | 0,1582 18:00 | – | 0,2117 |
| 29 de nov. divendres | 0,1272 | 0,1020 04:00 | 0,1559 19:00 | – | 0,2059 |
| 30 de nov. dissabte | 0,1240 | 0,0887 11:00 | 0,1425 18:00 | – | 0,1639 |
€/kWh · Avui · Metodologia