Preu de la llum, desembre del 2024
El mes de desembre del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,1112 €/kWh al mercat majorista (111,24 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1739 €/kWh.
Això és un 7 % més que el novembre del 2024.
El dia més barat va ser el 8 de desembre del 2024 (diumenge), amb una mitjana de 0,0222 €/kWh, i el més car, el 12 de desembre del 2024 (dijous), amb 0,1467 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 8 de desembre del 2024 a les 11:00 (0,0004 €/kWh) i el més alt, el 10 de desembre del 2024 a les 18:00 (0,1810 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 22 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (novembre del 2024)
- 0,1044 ▲
- Entre setmana
- 0,1188
- Cap de setmana
- 0,0928
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de des. diumenge | 0,1265 | 0,1055 12:00 | 0,1752 20:00 | – | 0,1668 |
| 2 de des. dilluns | 0,1432 | 0,1266 14:00 | 0,1572 08:00 | – | 0,2244 |
| 3 de des. dimarts | 0,1404 | 0,1212 14:00 | 0,1600 19:00 | – | 0,2212 |
| 4 de des. dimecres | 0,1334 | 0,1070 04:00 | 0,1750 18:00 | – | 0,2131 |
| 5 de des. dijous | 0,1353 | 0,1076 13:00 | 0,1562 20:00 | – | 0,2152 |
| 6 de des. divendres | 0,1176 | 0,0912 05:00 | 0,1468 18:00 | – | 0,1565 |
| 7 de des. dissabte | 0,0367 | 0,0020 15:00 | 0,0735 00:00 | – | 0,0629 |
| 8 de des. diumenge | 0,0222 | 0,0004 11:00 | 0,0750 18:00 | – | 0,0462 |
| 9 de des. dilluns | 0,0672 | 0,0039 13:00 | 0,1372 21:00 | – | 0,1365 |
| 10 de des. dimarts | 0,1342 | 0,1007 02:00 | 0,1810 18:00 | – | 0,2140 |
| 11 de des. dimecres | 0,1391 | 0,1131 03:00 | 0,1791 20:00 | – | 0,2197 |
| 12 de des. dijous | 0,1467 | 0,1126 04:00 | 0,1774 08:00 | – | 0,2284 |
| 13 de des. divendres | 0,1437 | 0,1150 03:00 | 0,1724 18:00 | – | 0,2250 |
| 14 de des. dissabte | 0,1288 | 0,1041 14:00 | 0,1513 18:00 | – | 0,1695 |
| 15 de des. diumenge | 0,1030 | 0,0705 15:00 | 0,1388 20:00 | – | 0,1396 |
| 16 de des. dilluns | 0,1209 | 0,0952 12:00 | 0,1669 20:00 | – | 0,1986 |
| 17 de des. dimarts | 0,1219 | 0,1012 04:00 | 0,1462 20:00 | – | 0,1997 |
| 18 de des. dimecres | 0,1134 | 0,0900 14:00 | 0,1465 08:00 | – | 0,1900 |
| 19 de des. dijous | 0,0759 | 0,0050 04:00 | 0,1228 20:00 | – | 0,1466 |
| 20 de des. divendres | 0,1147 | 0,0858 13:00 | 0,1454 19:00 | – | 0,1914 |
| 21 de des. dissabte | 0,0947 | 0,0351 14:00 | 0,1335 20:00 | – | 0,1301 |
| 22 de des. diumenge | 0,0539 | 0,0050 15:00 | 0,1005 00:00 | – | 0,0829 |
| 23 de des. dilluns | 0,0466 | 0,0033 12:00 | 0,1249 19:00 | – | 0,1127 |
| 24 de des. dimarts | 0,0739 | 0,0350 14:00 | 0,1122 17:00 | – | 0,1442 |
| 25 de des. dimecres | 0,1009 | 0,0760 04:00 | 0,1411 21:00 | – | 0,1372 |
| 26 de des. dijous | 0,1339 | 0,1053 13:00 | 0,1668 21:00 | – | 0,2137 |
| 27 de des. divendres | 0,1336 | 0,1078 12:00 | 0,1615 20:00 | – | 0,2133 |
| 28 de des. dissabte | 0,1331 | 0,1090 12:00 | 0,1608 20:00 | – | 0,1745 |
| 29 de des. diumenge | 0,1361 | 0,1089 13:00 | 0,1620 20:00 | – | 0,1779 |
| 30 de des. dilluns | 0,1409 | 0,1160 13:00 | 0,1727 20:00 | – | 0,2218 |
| 31 de des. dimarts | 0,1359 | 0,1118 14:00 | 0,1594 19:00 | – | 0,2159 |
€/kWh · Avui · Metodologia