Elpriser – Finland
Finland: I 1. halvår 2026 betalte husholdningerne i gennemsnit 0,269 €/kWh inkl. alle skatter og afgifter. Det er nr. 18 af 27 EU-lande (1 = billigst).
Et år før var prisen 0,228 €/kWh – en stigning på 18,4 %.
EU-gennemsnittet var 0,283 €/kWh.
I 1. halvår 2015 kostede en kilowatttime 0,155 €/kWh; dyrest var det i 1. halvår 2026 med 0,269 €/kWh.
Udvikling siden 2015
Gennemsnitspris pr. kWh for husholdninger med et forbrug på 2.500–4.999 kWh om året, inkl. alle afgifter, pr. halvår.
Finland EU-gennemsnit · €/kWh
Hvad prisen består af – Finland
Årsgennemsnit pr. kWh fordelt på energi og levering, netomkostninger, skatter og afgifter samt moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. afgifter | Uden moms | Uden afgifter | KKS | EU-gennemsnit | EU-placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. halvår 2026 | 0,269 | 0,215 | 0,192 | 0,2274 | 0,283 | 18 / 27 |
| 2. halvår 2025 | 0,225 | 0,180 | 0,157 | 0,1877 | 0,290 | 8 / 27 |
| 1. halvår 2025 | 0,228 | 0,181 | 0,159 | 0,1895 | 0,288 | 9 / 27 |
| 2. halvår 2024 | 0,232 | 0,185 | 0,163 | 0,1931 | 0,289 | 13 / 27 |
| 1. halvår 2024 | 0,249 | 0,201 | 0,178 | 0,2073 | 0,292 | 16 / 27 |
| 2. halvår 2023 | 0,240 | 0,194 | 0,171 | 0,1938 | 0,285 | 16 / 27 |
| 1. halvår 2023 | 0,256 | 0,216 | 0,193 | 0,2062 | 0,289 | 15 / 27 |
| 2. halvår 2022 | 0,247 | 0,203 | 0,181 | 0,1979 | 0,277 | 16 / 27 |
| 1. halvår 2022 | 0,193 | 0,156 | 0,134 | 0,1551 | 0,249 | 11 / 27 |
| 2. halvår 2021 | 0,184 | 0,148 | 0,126 | 0,1480 | 0,242 | 11 / 27 |
| 1. halvår 2021 | 0,177 | 0,143 | 0,120 | 0,1397 | 0,220 | 14 / 27 |
| 2. halvår 2020 | 0,177 | 0,143 | 0,121 | 0,1402 | 0,215 | 15 / 27 |
| 1. halvår 2020 | 0,174 | 0,140 | 0,118 | 0,1376 | 0,214 | 14 / 27 |
| 2. halvår 2019 | 0,178 | 0,144 | 0,120 | 0,1419 | 0,217 | 14 / 27 |
| 1. halvår 2019 | 0,173 | 0,140 | 0,117 | 0,1380 | 0,217 | 13 / 27 |
| 2. halvår 2018 | 0,170 | 0,137 | 0,114 | 0,1352 | 0,215 | 15 / 27 |
| 1. halvår 2018 | 0,161 | 0,130 | 0,107 | 0,1283 | 0,210 | 12 / 27 |
| 2. halvår 2017 | 0,160 | 0,129 | 0,106 | 0,1287 | 0,209 | 12 / 27 |
| 1. halvår 2017 | 0,158 | 0,128 | 0,105 | 0,1272 | 0,209 | 11 / 27 |
| 2. halvår 2016 | 0,155 | 0,125 | 0,102 | 0,1275 | 0,207 | 11 / 27 |
| 1. halvår 2016 | 0,154 | 0,124 | 0,102 | 0,1261 | 0,205 | 12 / 27 |
| 2. halvår 2015 | 0,153 | 0,123 | 0,101 | 0,1233 | 0,209 | 11 / 27 |
| 1. halvår 2015 | 0,155 | 0,125 | 0,103 | 0,1248 | 0,208 | 11 / 27 |
Engrospris på el – Finland
Årsgennemsnit af day-ahead-prisen på elbørsen, uden nettarif, afgifter og elhandlerens omkostninger. €/MWh.
Finland: I 2025 kostede strøm på day-ahead-markedet i gennemsnit 40,19 €/MWh, 12 % mindre end i 2024 (45,58 €/MWh).
Det dyreste år siden 2015 var 2022 med 154,03 €/MWh, det billigste 2020 med 28,02 €/MWh.
Indtil videre i 2026 er gennemsnittet 55,84 €/MWh, de seneste tolv måneder 53,51 €/MWh.
Andre lande
Albanien
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Frankrig
Georgien
Grækenland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederlandene
Nordmakedonien
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Serbien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Tjekkiet
Tyrkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Officiel EU-statistik, offentliggjort to gange om året. Kilder og licenser står på kildesiden. Kilder · Metode