Strømpriser – Finland
Finland: I første halvår 2026 betalte husholdningene i snitt 0,269 €/kWh inkludert alle skatter og avgifter. Det er nr. 18 av 27 EU-land (1 = billigst).
Et år tidligere var prisen 0,228 €/kWh – en økning på 18,4 %.
EU-snittet var 0,283 €/kWh.
I første halvår 2015 kostet en kilowattime 0,155 €/kWh; dyrest var det i første halvår 2026 med 0,269 €/kWh.
Utvikling siden 2015
Gjennomsnittspris per kWh for husholdninger med et forbruk på 2 500–4 999 kWh i året, inkl. alle avgifter, per halvår.
Finland EU-snitt · €/kWh
Hva prisen består av – Finland
Årsgjennomsnitt per kWh fordelt på energi og levering, nettkostnader, skatter og avgifter og moms.
Alle halvår
€/kWh
| Periode | Inkl. avgifter | Uten moms | Uten avgifter | KKS | EU-snitt | Plass i EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| første halvår 2026 | 0,269 | 0,215 | 0,192 | 0,2274 | 0,283 | 18 / 27 |
| andre halvår 2025 | 0,225 | 0,180 | 0,157 | 0,1877 | 0,290 | 8 / 27 |
| første halvår 2025 | 0,228 | 0,181 | 0,159 | 0,1895 | 0,288 | 9 / 27 |
| andre halvår 2024 | 0,232 | 0,185 | 0,163 | 0,1931 | 0,289 | 13 / 27 |
| første halvår 2024 | 0,249 | 0,201 | 0,178 | 0,2073 | 0,292 | 16 / 27 |
| andre halvår 2023 | 0,240 | 0,194 | 0,171 | 0,1938 | 0,285 | 16 / 27 |
| første halvår 2023 | 0,256 | 0,216 | 0,193 | 0,2062 | 0,289 | 15 / 27 |
| andre halvår 2022 | 0,247 | 0,203 | 0,181 | 0,1979 | 0,277 | 16 / 27 |
| første halvår 2022 | 0,193 | 0,156 | 0,134 | 0,1551 | 0,249 | 11 / 27 |
| andre halvår 2021 | 0,184 | 0,148 | 0,126 | 0,1480 | 0,242 | 11 / 27 |
| første halvår 2021 | 0,177 | 0,143 | 0,120 | 0,1397 | 0,220 | 14 / 27 |
| andre halvår 2020 | 0,177 | 0,143 | 0,121 | 0,1402 | 0,215 | 15 / 27 |
| første halvår 2020 | 0,174 | 0,140 | 0,118 | 0,1376 | 0,214 | 14 / 27 |
| andre halvår 2019 | 0,178 | 0,144 | 0,120 | 0,1419 | 0,217 | 14 / 27 |
| første halvår 2019 | 0,173 | 0,140 | 0,117 | 0,1380 | 0,217 | 13 / 27 |
| andre halvår 2018 | 0,170 | 0,137 | 0,114 | 0,1352 | 0,215 | 15 / 27 |
| første halvår 2018 | 0,161 | 0,130 | 0,107 | 0,1283 | 0,210 | 12 / 27 |
| andre halvår 2017 | 0,160 | 0,129 | 0,106 | 0,1287 | 0,209 | 12 / 27 |
| første halvår 2017 | 0,158 | 0,128 | 0,105 | 0,1272 | 0,209 | 11 / 27 |
| andre halvår 2016 | 0,155 | 0,125 | 0,102 | 0,1275 | 0,207 | 11 / 27 |
| første halvår 2016 | 0,154 | 0,124 | 0,102 | 0,1261 | 0,205 | 12 / 27 |
| andre halvår 2015 | 0,153 | 0,123 | 0,101 | 0,1233 | 0,209 | 11 / 27 |
| første halvår 2015 | 0,155 | 0,125 | 0,103 | 0,1248 | 0,208 | 11 / 27 |
Engrospris på strøm – Finland
Årsgjennomsnitt av day-ahead-prisen på kraftbørsen, uten nettleie, avgifter og strømleverandørens kostnader. €/MWh.
Finland: I 2025 kostet strøm i day-ahead-markedet i snitt 40,19 €/MWh, 12 % mindre enn i 2024 (45,58 €/MWh).
Dyreste år siden 2015 var 2022 med 154,03 €/MWh, billigste 2020 med 28,02 €/MWh.
Så langt i 2026 er snittet 55,84 €/MWh, de siste tolv månedene 53,51 €/MWh.
Andre land
Albania
Belgia
Bosnia-Hercegovina
Bulgaria
Danmark
Estland
Frankrike
Georgia
Hellas
Irland
Island
Italia
Kosovo
Kroatia
Kypros
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldova
Montenegro
Nederland
Nord-Makedonia
Norge
Polen
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Offisiell europeisk statistikk, publisert to ganger i året. Kilder og lisenser står på kildesiden. Kilder · Metode