Precio de la luz en mayo de 2024
En mayo de 2024 la electricidad costó de media 0,0304 €/kWh en el mercado mayorista (30,40 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,0901 €/kWh.
Es un 122 % más que en abril de 2024.
El día más barato fue el 31 de mayo de 2024 (viernes), con una media de 0,0027 €/kWh, y el más caro, el 24 de mayo de 2024 (viernes), con 0,0717 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 1 de mayo de 2024 a las 15:00 (-0,0013 €/kWh) y el más alto, el 16 de mayo de 2024 a las 21:00 (0,1200 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 35 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 14:00 a 17:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 21 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (abril de 2024)
- 0,0137 ▲
- Entre semana
- 0,0321
- Fin de semana
- 0,0254
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 14:00–17:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 may miércoles | 0,0125 | -0,0013 15:00 | 0,0350 00:00 | 8 | 0,0382 |
| 2 may jueves | 0,0156 | 0,0000 14:00 | 0,0591 21:00 | – | 0,0835 |
| 3 may viernes | 0,0261 | 0,0004 16:00 | 0,0665 21:00 | – | 0,0967 |
| 4 may sábado | 0,0148 | 0,0000 11:00 | 0,0350 22:00 | – | 0,0410 |
| 5 may domingo | 0,0175 | -0,0006 14:00 | 0,0543 21:00 | 3 | 0,0445 |
| 6 may lunes | 0,0478 | 0,0042 16:00 | 0,0977 21:00 | – | 0,1240 |
| 7 may martes | 0,0420 | 0,0000 12:00 | 0,0999 07:00 | – | 0,1167 |
| 8 may miércoles | 0,0212 | 0,0033 12:00 | 0,0634 21:00 | – | 0,0906 |
| 9 may jueves | 0,0335 | 0,0004 12:00 | 0,1046 21:00 | – | 0,1060 |
| 10 may viernes | 0,0289 | 0,0004 13:00 | 0,0757 07:00 | – | 0,1003 |
| 11 may sábado | 0,0206 | -0,0004 16:00 | 0,0440 21:00 | 3 | 0,0483 |
| 12 may domingo | 0,0215 | -0,0010 15:00 | 0,0615 21:00 | 6 | 0,0495 |
| 13 may lunes | 0,0233 | 0,0000 12:00 | 0,0500 08:00 | – | 0,0932 |
| 14 may martes | 0,0081 | -0,0001 15:00 | 0,0350 21:00 | 3 | 0,0742 |
| 15 may miércoles | 0,0142 | 0,0000 12:00 | 0,0513 22:00 | – | 0,0818 |
| 16 may jueves | 0,0324 | 0,0005 15:00 | 0,1200 21:00 | – | 0,1046 |
| 17 may viernes | 0,0534 | 0,0106 16:00 | 0,1027 07:00 | – | 0,1310 |
| 18 may sábado | 0,0330 | 0,0000 12:00 | 0,0745 22:00 | – | 0,0638 |
| 19 may domingo | 0,0266 | -0,0006 15:00 | 0,0582 00:00 | 2 | 0,0559 |
| 20 may lunes | 0,0327 | 0,0005 15:00 | 0,0593 21:00 | – | 0,1050 |
| 21 may martes | 0,0461 | 0,0074 16:00 | 0,0729 08:00 | – | 0,1218 |
| 22 may miércoles | 0,0448 | 0,0033 15:00 | 0,0746 21:00 | – | 0,1201 |
| 23 may jueves | 0,0604 | 0,0261 15:00 | 0,0923 22:00 | – | 0,1398 |
| 24 may viernes | 0,0717 | 0,0350 15:00 | 0,1172 21:00 | – | 0,1539 |
| 25 may sábado | 0,0437 | 0,0000 14:00 | 0,0949 00:00 | – | 0,0773 |
| 26 may domingo | 0,0254 | -0,0006 15:00 | 0,0566 00:00 | 6 | 0,0544 |
| 27 may lunes | 0,0308 | 0,0060 16:00 | 0,0540 21:00 | – | 0,1027 |
| 28 may martes | 0,0275 | 0,0000 13:00 | 0,0710 21:00 | – | 0,0984 |
| 29 may miércoles | 0,0389 | 0,0110 16:00 | 0,0699 22:00 | – | 0,1127 |
| 30 may jueves | 0,0244 | 0,0000 14:00 | 0,0509 00:00 | – | 0,0945 |
| 31 may viernes | 0,0027 | 0,0000 14:00 | 0,0100 00:00 | 4 | 0,0674 |
€/kWh · Hoy · Metodología