Precio de la luz en abril de 2024
En abril de 2024 la electricidad costó de media 0,0137 €/kWh en el mercado mayorista (13,67 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,0701 €/kWh.
Es un 33 % menos que en marzo de 2024.
El día más barato fue el 5 de abril de 2024 (viernes), con una media de 0,0004 €/kWh, y el más caro, el 29 de abril de 2024 (lunes), con 0,0583 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 21 de abril de 2024 a las 15:00 (-0,0015 €/kWh) y el más alto, el 25 de abril de 2024 a las 21:00 (0,1099 €/kWh). En total, el precio mayorista estuvo 107 horas por debajo de cero.
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 02:00 a 05:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 32 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (marzo de 2024)
- 0,0203 ▼
- Entre semana
- 0,0150
- Fin de semana
- 0,0101
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr lunes | 0,0028 | 0,0000 14:00 | 0,0214 21:00 | 3 | 0,0675 |
| 2 abr martes | 0,0099 | 0,0000 14:00 | 0,0350 07:00 | – | 0,0764 |
| 3 abr miércoles | 0,0090 | 0,0000 12:00 | 0,0350 20:00 | – | 0,0754 |
| 4 abr jueves | 0,0040 | 0,0000 11:00 | 0,0250 21:00 | – | 0,0690 |
| 5 abr viernes | 0,0004 | 0,0000 14:00 | 0,0033 07:00 | 2 | 0,0646 |
| 6 abr sábado | 0,0007 | 0,0000 15:00 | 0,0080 21:00 | 8 | 0,0236 |
| 7 abr domingo | 0,0040 | 0,0000 13:00 | 0,0350 21:00 | 4 | 0,0277 |
| 8 abr lunes | 0,0005 | 0,0000 16:00 | 0,0033 07:00 | 1 | 0,0647 |
| 9 abr martes | 0,0013 | 0,0000 12:00 | 0,0147 21:00 | 7 | 0,0657 |
| 10 abr miércoles | 0,0043 | -0,0001 14:00 | 0,0350 07:00 | 9 | 0,0694 |
| 11 abr jueves | 0,0120 | 0,0000 14:00 | 0,0710 21:00 | 7 | 0,0791 |
| 12 abr viernes | 0,0199 | -0,0001 15:00 | 0,0784 07:00 | 4 | 0,0890 |
| 13 abr sábado | 0,0092 | -0,0004 15:00 | 0,0350 21:00 | 8 | 0,0340 |
| 14 abr domingo | 0,0056 | -0,0010 15:00 | 0,0308 21:00 | 9 | 0,0296 |
| 15 abr lunes | 0,0035 | -0,0010 16:00 | 0,0197 21:00 | 6 | 0,0684 |
| 16 abr martes | 0,0014 | -0,0001 16:00 | 0,0100 21:00 | 9 | 0,0658 |
| 17 abr miércoles | 0,0033 | -0,0001 14:00 | 0,0223 21:00 | 7 | 0,0681 |
| 18 abr jueves | 0,0045 | 0,0000 15:00 | 0,0308 21:00 | 1 | 0,0697 |
| 19 abr viernes | 0,0152 | 0,0000 15:00 | 0,0375 21:00 | – | 0,0830 |
| 20 abr sábado | 0,0057 | -0,0001 16:00 | 0,0247 00:00 | 3 | 0,0296 |
| 21 abr domingo | 0,0022 | -0,0015 15:00 | 0,0089 21:00 | 8 | 0,0253 |
| 22 abr lunes | 0,0019 | -0,0003 16:00 | 0,0128 21:00 | 7 | 0,0664 |
| 23 abr martes | 0,0058 | 0,0000 14:00 | 0,0350 21:00 | 3 | 0,0713 |
| 24 abr miércoles | 0,0186 | 0,0000 12:00 | 0,1015 21:00 | – | 0,0873 |
| 25 abr jueves | 0,0414 | 0,0060 16:00 | 0,1099 21:00 | – | 0,1160 |
| 26 abr viernes | 0,0575 | 0,0170 16:00 | 0,1041 07:00 | – | 0,1361 |
| 27 abr sábado | 0,0250 | 0,0000 13:00 | 0,0653 21:00 | – | 0,0539 |
| 28 abr domingo | 0,0287 | 0,0000 16:00 | 0,0786 21:00 | 1 | 0,0585 |
| 29 abr lunes | 0,0583 | 0,0350 16:00 | 0,1023 07:00 | – | 0,1371 |
| 30 abr martes | 0,0534 | 0,0151 13:00 | 0,0993 07:00 | – | 0,1310 |
€/kWh · Hoy · Metodología