Prix de l'électricité en Belgique, avril 2024
En avril 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0480 €/kWh sur le marché de gros belge (48,01 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2425 €/kWh.
C'est 22 % de moins qu'en mars 2024.
Le jour le moins cher a été le samedi 13 avril 2024, avec une moyenne de 0,0059 €/kWh ; le plus cher, le mardi 23 avril 2024 (0,0910 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 28 avril 2024 à 14:00 (-0,0651 €/kWh), le plus élevé le 17 avril 2024 à 20:00 (0,1560 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 56 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 13:00 à 16:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 62 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2024)
- 0,0612 ▼
- En semaine
- 0,0576
- Le week-end
- 0,0217
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 13:00–16:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr. lundi | 0,0281 | 0,0000 14:00 | 0,0540 19:00 | 3 | 0,2214 |
| 2 avr. mardi | 0,0284 | 0,0000 15:00 | 0,0900 20:00 | – | 0,2216 |
| 3 avr. mercredi | 0,0533 | 0,0227 15:00 | 0,1032 08:00 | – | 0,2481 |
| 4 avr. jeudi | 0,0275 | 0,0157 01:00 | 0,0585 20:00 | – | 0,2207 |
| 5 avr. vendredi | 0,0240 | -0,0019 15:00 | 0,0471 08:00 | 3 | 0,2170 |
| 6 avr. samedi | 0,0099 | -0,0544 13:00 | 0,0401 19:00 | 7 | 0,2021 |
| 7 avr. dimanche | 0,0132 | -0,0233 13:00 | 0,0829 19:00 | 8 | 0,2056 |
| 8 avr. lundi | 0,0744 | 0,0433 00:00 | 0,1373 19:00 | – | 0,2705 |
| 9 avr. mardi | 0,0384 | 0,0041 13:00 | 0,0782 00:00 | – | 0,2323 |
| 10 avr. mercredi | 0,0546 | 0,0067 01:00 | 0,1138 20:00 | – | 0,2494 |
| 11 avr. jeudi | 0,0547 | 0,0205 02:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,2496 |
| 12 avr. vendredi | 0,0411 | -0,0009 15:00 | 0,0874 07:00 | 3 | 0,2351 |
| 13 avr. samedi | 0,0059 | -0,0550 14:00 | 0,0381 20:00 | 8 | 0,1979 |
| 14 avr. dimanche | 0,0174 | -0,0400 15:00 | 0,1238 20:00 | 6 | 0,2100 |
| 15 avr. lundi | 0,0373 | 0,0024 16:00 | 0,0798 07:00 | – | 0,2311 |
| 16 avr. mardi | 0,0369 | -0,0003 03:00 | 0,1050 20:00 | 2 | 0,2307 |
| 17 avr. mercredi | 0,0887 | 0,0590 04:00 | 0,1560 20:00 | – | 0,2856 |
| 18 avr. jeudi | 0,0885 | 0,0554 16:00 | 0,1440 07:00 | – | 0,2854 |
| 19 avr. vendredi | 0,0425 | 0,0224 17:00 | 0,0650 08:00 | – | 0,2367 |
| 20 avr. samedi | 0,0317 | 0,0013 14:00 | 0,0633 23:00 | – | 0,2251 |
| 21 avr. dimanche | 0,0329 | -0,0350 11:00 | 0,0700 20:00 | 5 | 0,2264 |
| 22 avr. lundi | 0,0770 | 0,0346 15:00 | 0,1274 07:00 | – | 0,2732 |
| 23 avr. mardi | 0,0910 | 0,0714 15:00 | 0,1489 07:00 | – | 0,2880 |
| 24 avr. mercredi | 0,0751 | 0,0338 16:00 | 0,1100 21:00 | – | 0,2712 |
| 25 avr. jeudi | 0,0844 | 0,0593 14:00 | 0,1198 20:00 | – | 0,2810 |
| 26 avr. vendredi | 0,0834 | 0,0654 14:00 | 0,1148 20:00 | – | 0,2800 |
| 27 avr. samedi | 0,0515 | 0,0000 13:00 | 0,0893 00:00 | 1 | 0,2461 |
| 28 avr. dimanche | 0,0112 | -0,0651 14:00 | 0,0786 21:00 | 10 | 0,2035 |
| 29 avr. lundi | 0,0712 | 0,0336 14:00 | 0,1458 20:00 | – | 0,2670 |
| 30 avr. mardi | 0,0663 | 0,0145 13:00 | 0,1109 20:00 | – | 0,2619 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie