Prix de l'électricité en Belgique, mars 2024
En mars 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0612 €/kWh sur le marché de gros belge (61,17 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2564 €/kWh.
C'est 1 % de moins qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 24 mars 2024, avec une moyenne de 0,0201 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 6 mars 2024 (0,0821 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 23 mars 2024 à 14:00 (-0,0080 €/kWh), le plus élevé le 20 mars 2024 à 18:00 (0,1449 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 5 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 24 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (février 2024)
- 0,0615 ▼
- En semaine
- 0,0662
- Le week-end
- 0,0505
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mars vendredi | 0,0709 | 0,0578 03:00 | 0,0919 18:00 | – | 0,2668 |
| 2 mars samedi | 0,0666 | 0,0549 04:00 | 0,0936 18:00 | – | 0,2621 |
| 3 mars dimanche | 0,0670 | 0,0425 13:00 | 0,0920 18:00 | – | 0,2626 |
| 4 mars lundi | 0,0764 | 0,0611 13:00 | 0,1052 18:00 | – | 0,2726 |
| 5 mars mardi | 0,0765 | 0,0599 03:00 | 0,1267 19:00 | – | 0,2727 |
| 6 mars mercredi | 0,0821 | 0,0693 13:00 | 0,1193 19:00 | – | 0,2786 |
| 7 mars jeudi | 0,0762 | 0,0600 13:00 | 0,1041 18:00 | – | 0,2723 |
| 8 mars vendredi | 0,0653 | 0,0250 13:00 | 0,0948 07:00 | – | 0,2608 |
| 9 mars samedi | 0,0508 | 0,0157 13:00 | 0,0790 19:00 | – | 0,2454 |
| 10 mars dimanche | 0,0658 | 0,0323 05:00 | 0,1064 19:00 | – | 0,2613 |
| 11 mars lundi | 0,0739 | 0,0535 04:00 | 0,1080 19:00 | – | 0,2699 |
| 12 mars mardi | 0,0780 | 0,0642 04:00 | 0,1050 19:00 | – | 0,2743 |
| 13 mars mercredi | 0,0663 | 0,0485 13:00 | 0,1002 19:00 | – | 0,2619 |
| 14 mars jeudi | 0,0594 | 0,0198 12:00 | 0,0875 19:00 | – | 0,2546 |
| 15 mars vendredi | 0,0471 | 0,0255 15:00 | 0,0880 19:00 | – | 0,2415 |
| 16 mars samedi | 0,0517 | 0,0137 14:00 | 0,0945 19:00 | – | 0,2464 |
| 17 mars dimanche | 0,0566 | 0,0400 13:00 | 0,0827 19:00 | – | 0,2515 |
| 18 mars lundi | 0,0719 | 0,0472 14:00 | 0,1256 19:00 | – | 0,2678 |
| 19 mars mardi | 0,0730 | 0,0448 13:00 | 0,1290 19:00 | – | 0,2690 |
| 20 mars mercredi | 0,0819 | 0,0572 11:00 | 0,1449 18:00 | – | 0,2784 |
| 21 mars jeudi | 0,0690 | 0,0447 15:00 | 0,1154 19:00 | – | 0,2647 |
| 22 mars vendredi | 0,0557 | 0,0304 04:00 | 0,0950 19:00 | – | 0,2506 |
| 23 mars samedi | 0,0206 | -0,0080 14:00 | 0,0530 19:00 | 5 | 0,2134 |
| 24 mars dimanche | 0,0201 | 0,0000 08:00 | 0,0749 19:00 | – | 0,2129 |
| 25 mars lundi | 0,0709 | 0,0435 13:00 | 0,1376 18:00 | – | 0,2668 |
| 26 mars mardi | 0,0619 | 0,0278 12:00 | 0,1033 18:00 | – | 0,2572 |
| 27 mars mercredi | 0,0654 | 0,0427 14:00 | 0,1128 19:00 | – | 0,2609 |
| 28 mars jeudi | 0,0308 | 0,0000 14:00 | 0,0627 19:00 | – | 0,2242 |
| 29 mars vendredi | 0,0378 | 0,0099 13:00 | 0,1061 19:00 | – | 0,2316 |
| 30 mars samedi | 0,0564 | 0,0115 13:00 | 0,0990 19:00 | – | 0,2513 |
| 31 mars dimanche | 0,0499 | 0,0010 14:00 | 0,0930 19:00 | – | 0,2445 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie