Prix de l'électricité en Belgique, octobre 2024
En octobre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,0779 €/kWh sur le marché de gros belge (77,90 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2742 €/kWh.
C'est 17 % de plus qu'en septembre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 13 octobre 2024, avec une moyenne de 0,0206 €/kWh ; le plus cher, le mardi 29 octobre 2024 (0,1207 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 13 octobre 2024 à 14:00 (-0,0039 €/kWh), le plus élevé le 14 octobre 2024 à 19:00 (0,2260 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 17 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 32 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (septembre 2024)
- 0,0667 ▲
- En semaine
- 0,0850
- Le week-end
- 0,0575
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct. mardi | 0,0648 | 0,0000 03:00 | 0,1409 19:00 | – | 0,2603 |
| 2 oct. mercredi | 0,0937 | 0,0741 04:00 | 0,1349 19:00 | – | 0,2909 |
| 3 oct. jeudi | 0,0706 | 0,0352 13:00 | 0,1276 19:00 | – | 0,2664 |
| 4 oct. vendredi | 0,0917 | 0,0603 14:00 | 0,1421 19:00 | – | 0,2888 |
| 5 oct. samedi | 0,0725 | 0,0068 14:00 | 0,1100 08:00 | – | 0,2684 |
| 6 oct. dimanche | 0,0385 | 0,0000 13:00 | 0,0819 20:00 | 2 | 0,2324 |
| 7 oct. lundi | 0,0736 | 0,0295 03:00 | 0,1592 18:00 | – | 0,2696 |
| 8 oct. mardi | 0,0705 | 0,0470 04:00 | 0,1155 19:00 | – | 0,2663 |
| 9 oct. mercredi | 0,0657 | 0,0229 03:00 | 0,1268 19:00 | – | 0,2613 |
| 10 oct. jeudi | 0,0568 | 0,0139 04:00 | 0,1350 19:00 | – | 0,2518 |
| 11 oct. vendredi | 0,0919 | 0,0572 13:00 | 0,1626 19:00 | – | 0,2890 |
| 12 oct. samedi | 0,0619 | 0,0233 14:00 | 0,0871 00:00 | – | 0,2572 |
| 13 oct. dimanche | 0,0206 | -0,0039 14:00 | 0,0900 19:00 | 10 | 0,2134 |
| 14 oct. lundi | 0,1035 | 0,0489 04:00 | 0,2260 19:00 | – | 0,3013 |
| 15 oct. mardi | 0,0834 | 0,0429 23:00 | 0,1460 08:00 | – | 0,2799 |
| 16 oct. mercredi | 0,0334 | 0,0020 13:00 | 0,0894 19:00 | – | 0,2270 |
| 17 oct. jeudi | 0,0727 | 0,0056 03:00 | 0,1540 19:00 | – | 0,2687 |
| 18 oct. vendredi | 0,1017 | 0,0785 03:00 | 0,1631 18:00 | – | 0,2993 |
| 19 oct. samedi | 0,0723 | 0,0412 14:00 | 0,0967 19:00 | – | 0,2682 |
| 20 oct. dimanche | 0,0255 | -0,0020 14:00 | 0,0473 00:00 | 2 | 0,2186 |
| 21 oct. lundi | 0,0744 | -0,0001 02:00 | 0,1708 19:00 | 3 | 0,2704 |
| 22 oct. mardi | 0,0937 | 0,0648 14:00 | 0,1585 19:00 | – | 0,2909 |
| 23 oct. mercredi | 0,0979 | 0,0726 04:00 | 0,1640 19:00 | – | 0,2953 |
| 24 oct. jeudi | 0,0890 | 0,0711 14:00 | 0,1410 08:00 | – | 0,2859 |
| 25 oct. vendredi | 0,0849 | 0,0530 04:00 | 0,1380 18:00 | – | 0,2816 |
| 26 oct. samedi | 0,0812 | 0,0568 12:00 | 0,1174 18:00 | – | 0,2777 |
| 27 oct. dimanche | 0,0864 | 0,0400 12:00 | 0,1418 18:00 | – | 0,2831 |
| 28 oct. lundi | 0,1017 | 0,0758 03:00 | 0,1496 18:00 | – | 0,2993 |
| 29 oct. mardi | 0,1207 | 0,0885 03:00 | 0,2050 18:00 | – | 0,3195 |
| 30 oct. mercredi | 0,1118 | 0,0875 03:00 | 0,1685 18:00 | – | 0,3101 |
| 31 oct. jeudi | 0,1077 | 0,0889 12:00 | 0,1344 18:00 | – | 0,3058 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie