Prix de l'électricité en Belgique, novembre 2024
En novembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 0,1089 €/kWh sur le marché de gros belge (108,94 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3071 €/kWh.
C'est 40 % de plus qu'en octobre 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 24 novembre 2024, avec une moyenne de 0,0112 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 6 novembre 2024 (0,1520 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 novembre 2024 à 06:00 (-0,0002 €/kWh), le plus élevé le 6 novembre 2024 à 18:00 (0,3631 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 2 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 23 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (octobre 2024)
- 0,0779 ▲
- En semaine
- 0,1170
- Le week-end
- 0,0901
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. vendredi | 0,0903 | 0,0604 12:00 | 0,1274 18:00 | – | 0,2873 |
| 2 nov. samedi | 0,0989 | 0,0842 14:00 | 0,1281 18:00 | – | 0,2964 |
| 3 nov. dimanche | 0,0906 | 0,0526 12:00 | 0,1244 18:00 | – | 0,2876 |
| 4 nov. lundi | 0,1158 | 0,0886 03:00 | 0,1960 17:00 | – | 0,3143 |
| 5 nov. mardi | 0,1371 | 0,0904 03:00 | 0,3250 17:00 | – | 0,3369 |
| 6 nov. mercredi | 0,1520 | 0,0950 03:00 | 0,3631 18:00 | – | 0,3527 |
| 7 nov. jeudi | 0,1292 | 0,0966 03:00 | 0,2334 17:00 | – | 0,3285 |
| 8 nov. vendredi | 0,1130 | 0,0952 03:00 | 0,1332 18:00 | – | 0,3114 |
| 9 nov. samedi | 0,1132 | 0,0967 03:00 | 0,1395 18:00 | – | 0,3116 |
| 10 nov. dimanche | 0,1104 | 0,0979 04:00 | 0,1358 18:00 | – | 0,3086 |
| 11 nov. lundi | 0,1106 | 0,0923 05:00 | 0,1353 18:00 | – | 0,3088 |
| 12 nov. mardi | 0,1260 | 0,0852 04:00 | 0,1985 17:00 | – | 0,3251 |
| 13 nov. mercredi | 0,1369 | 0,1044 03:00 | 0,1755 18:00 | – | 0,3367 |
| 14 nov. jeudi | 0,1235 | 0,0920 04:00 | 0,1578 17:00 | – | 0,3225 |
| 15 nov. vendredi | 0,1250 | 0,1038 03:00 | 0,1592 08:00 | – | 0,3241 |
| 16 nov. samedi | 0,1064 | 0,0906 05:00 | 0,1369 19:00 | – | 0,3043 |
| 17 nov. dimanche | 0,0945 | 0,0436 05:00 | 0,1625 19:00 | – | 0,2918 |
| 18 nov. lundi | 0,1142 | 0,0678 03:00 | 0,1650 18:00 | – | 0,3127 |
| 19 nov. mardi | 0,1112 | 0,0556 05:00 | 0,1396 10:00 | – | 0,3095 |
| 20 nov. mercredi | 0,1144 | 0,0803 04:00 | 0,1429 08:00 | – | 0,3128 |
| 21 nov. jeudi | 0,1210 | 0,0842 03:00 | 0,1699 17:00 | – | 0,3199 |
| 22 nov. vendredi | 0,1145 | 0,0859 04:00 | 0,1440 08:00 | – | 0,3129 |
| 23 nov. samedi | 0,0803 | 0,0222 23:00 | 0,1390 00:00 | – | 0,2767 |
| 24 nov. dimanche | 0,0112 | -0,0002 06:00 | 0,0399 17:00 | 2 | 0,2034 |
| 25 nov. lundi | 0,0691 | 0,0019 03:00 | 0,1336 18:00 | – | 0,2648 |
| 26 nov. mardi | 0,1139 | 0,0717 03:00 | 0,1612 18:00 | – | 0,3123 |
| 27 nov. mercredi | 0,1041 | 0,0842 21:00 | 0,1356 08:00 | – | 0,3019 |
| 28 nov. jeudi | 0,1152 | 0,0393 03:00 | 0,1582 18:00 | – | 0,3137 |
| 29 nov. vendredi | 0,1202 | 0,1006 03:00 | 0,1573 08:00 | – | 0,3190 |
| 30 nov. samedi | 0,1056 | 0,0866 11:00 | 0,1370 17:00 | – | 0,3036 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie