Prix de l'électricité en Belgique, mai 2025
En mai 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0611 €/kWh sur le marché de gros belge (61,07 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2821 €/kWh.
C'est 17 % de moins qu'en avril 2025 et 12 % de plus qu'en mai 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 11 mai 2025, avec une moyenne de -0,0100 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 21 mai 2025 (0,0998 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 11 mai 2025 à 13:00 (-0,4623 €/kWh), le plus élevé le 28 mai 2025 à 21:00 (0,1785 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 122 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 40 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (avril 2025)
- 0,0734 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,0544 ▲
- En semaine
- 0,0691
- Le week-end
- 0,0413
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai jeudi | 0,0437 | -0,1594 13:00 | 0,1623 20:00 | 7 | 0,2637 |
| 2 mai vendredi | 0,0681 | -0,0040 14:00 | 0,1163 21:00 | 5 | 0,2896 |
| 3 mai samedi | 0,0550 | -0,0030 13:00 | 0,1006 06:00 | 5 | 0,2756 |
| 4 mai dimanche | 0,0317 | -0,0050 14:00 | 0,1101 21:00 | 7 | 0,2509 |
| 5 mai lundi | 0,0690 | -0,0147 14:00 | 0,1193 20:00 | 2 | 0,2905 |
| 6 mai mardi | 0,0772 | 0,0280 13:00 | 0,1366 20:00 | – | 0,2992 |
| 7 mai mercredi | 0,0892 | 0,0487 13:00 | 0,1322 07:00 | – | 0,3119 |
| 8 mai jeudi | 0,0889 | 0,0416 13:00 | 0,1300 07:00 | – | 0,3115 |
| 9 mai vendredi | 0,0708 | -0,0004 12:00 | 0,1409 06:00 | 3 | 0,2924 |
| 10 mai samedi | 0,0437 | -0,1408 13:00 | 0,1313 20:00 | 7 | 0,2637 |
| 11 mai dimanche | -0,0100 | -0,4623 13:00 | 0,1270 20:00 | 9 | 0,2068 |
| 12 mai lundi | 0,0631 | -0,0300 13:00 | 0,1198 19:00 | 6 | 0,2843 |
| 13 mai mardi | 0,0705 | -0,0264 13:00 | 0,1493 20:00 | 4 | 0,2921 |
| 14 mai mercredi | 0,0586 | -0,0604 14:00 | 0,1249 20:00 | 6 | 0,2794 |
| 15 mai jeudi | 0,0673 | -0,0002 16:00 | 0,1245 08:00 | 2 | 0,2887 |
| 16 mai vendredi | 0,0675 | -0,0249 14:00 | 0,1260 21:00 | 6 | 0,2889 |
| 17 mai samedi | 0,0602 | -0,0113 14:00 | 0,1512 21:00 | 7 | 0,2811 |
| 18 mai dimanche | 0,0641 | -0,0150 14:00 | 0,1289 21:00 | 6 | 0,2853 |
| 19 mai lundi | 0,0834 | 0,0050 13:00 | 0,1357 20:00 | – | 0,3058 |
| 20 mai mardi | 0,0806 | 0,0009 13:00 | 0,1505 20:00 | – | 0,3028 |
| 21 mai mercredi | 0,0998 | 0,0400 14:00 | 0,1490 21:00 | – | 0,3231 |
| 22 mai jeudi | 0,0621 | -0,0033 15:00 | 0,1095 07:00 | 2 | 0,2832 |
| 23 mai vendredi | 0,0675 | 0,0003 14:00 | 0,1202 21:00 | – | 0,2889 |
| 24 mai samedi | 0,0493 | -0,0001 13:00 | 0,0951 20:00 | 4 | 0,2696 |
| 25 mai dimanche | 0,0159 | -0,0261 14:00 | 0,0928 21:00 | 9 | 0,2342 |
| 26 mai lundi | 0,0588 | -0,0017 13:00 | 0,1340 21:00 | 5 | 0,2797 |
| 27 mai mardi | 0,0534 | -0,0001 14:00 | 0,1275 20:00 | 2 | 0,2739 |
| 28 mai mercredi | 0,0748 | 0,0319 15:00 | 0,1785 21:00 | – | 0,2966 |
| 29 mai jeudi | 0,0594 | -0,0020 15:00 | 0,1148 00:00 | 5 | 0,2803 |
| 30 mai vendredi | 0,0476 | -0,0031 14:00 | 0,1455 21:00 | 6 | 0,2678 |
| 31 mai samedi | 0,0621 | -0,0132 13:00 | 0,1342 20:00 | 7 | 0,2832 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie