Prix de l'électricité en Belgique, avril 2025
En avril 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0734 €/kWh sur le marché de gros belge (73,39 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2951 €/kWh.
C'est 20 % de moins qu'en mars 2025 et 53 % de plus qu'en avril 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche 27 avril 2025, avec une moyenne de 0,0291 €/kWh ; le plus cher, le mardi 22 avril 2025 (0,1067 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 27 avril 2025 à 13:00 (-0,2660 €/kWh), le plus élevé le 22 avril 2025 à 20:00 (0,1851 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 80 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 39 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2025)
- 0,0912 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,0480 ▲
- En semaine
- 0,0820
- Le week-end
- 0,0497
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr. mardi | 0,0803 | -0,0299 14:00 | 0,1673 07:00 | 3 | 0,3025 |
| 2 avr. mercredi | 0,0494 | -0,0619 14:00 | 0,1436 07:00 | 6 | 0,2698 |
| 3 avr. jeudi | 0,0698 | -0,0193 13:00 | 0,1584 19:00 | 5 | 0,2913 |
| 4 avr. vendredi | 0,0800 | -0,0032 13:00 | 0,1599 07:00 | 3 | 0,3021 |
| 5 avr. samedi | 0,0497 | -0,0607 13:00 | 0,0990 20:00 | 6 | 0,2700 |
| 6 avr. dimanche | 0,0345 | -0,1150 14:00 | 0,1266 20:00 | 7 | 0,2540 |
| 7 avr. lundi | 0,0888 | 0,0000 14:00 | 0,1790 07:00 | – | 0,3115 |
| 8 avr. mardi | 0,0865 | 0,0133 13:00 | 0,1486 07:00 | – | 0,3090 |
| 9 avr. mercredi | 0,0768 | 0,0000 14:00 | 0,1283 07:00 | 1 | 0,2988 |
| 10 avr. jeudi | 0,0777 | 0,0001 14:00 | 0,1401 07:00 | – | 0,2997 |
| 11 avr. vendredi | 0,0748 | -0,0030 13:00 | 0,1445 20:00 | 4 | 0,2966 |
| 12 avr. samedi | 0,0535 | -0,0913 14:00 | 0,1232 19:00 | 5 | 0,2741 |
| 13 avr. dimanche | 0,0363 | -0,0254 14:00 | 0,1108 20:00 | 6 | 0,2558 |
| 14 avr. lundi | 0,0876 | 0,0503 14:00 | 0,1505 07:00 | – | 0,3102 |
| 15 avr. mardi | 0,0708 | 0,0041 12:00 | 0,1301 20:00 | – | 0,2924 |
| 16 avr. mercredi | 0,0826 | 0,0217 13:00 | 0,1366 20:00 | – | 0,3049 |
| 17 avr. jeudi | 0,0959 | 0,0687 14:00 | 0,1313 08:00 | – | 0,3190 |
| 18 avr. vendredi | 0,0894 | 0,0471 14:00 | 0,1258 08:00 | – | 0,3122 |
| 19 avr. samedi | 0,0603 | -0,0176 14:00 | 0,1168 21:00 | 3 | 0,2812 |
| 20 avr. dimanche | 0,0741 | -0,0130 12:00 | 0,1444 21:00 | 5 | 0,2958 |
| 21 avr. lundi | 0,0849 | 0,0089 13:00 | 0,1400 20:00 | – | 0,3073 |
| 22 avr. mardi | 0,1067 | 0,0665 14:00 | 0,1851 20:00 | – | 0,3305 |
| 23 avr. mercredi | 0,1049 | 0,0828 12:00 | 0,1501 07:00 | – | 0,3285 |
| 24 avr. jeudi | 0,0944 | 0,0755 15:00 | 0,1187 20:00 | – | 0,3174 |
| 25 avr. vendredi | 0,0878 | 0,0350 14:00 | 0,1286 20:00 | – | 0,3104 |
| 26 avr. samedi | 0,0601 | -0,0129 13:00 | 0,1238 20:00 | 6 | 0,2811 |
| 27 avr. dimanche | 0,0291 | -0,2660 13:00 | 0,1251 20:00 | 7 | 0,2482 |
| 28 avr. lundi | 0,0716 | -0,0062 14:00 | 0,1574 20:00 | 5 | 0,2933 |
| 29 avr. mardi | 0,0684 | -0,0019 13:00 | 0,1270 21:00 | 4 | 0,2898 |
| 30 avr. mercredi | 0,0750 | -0,0062 13:00 | 0,1742 20:00 | 4 | 0,2968 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie