Prix de l'électricité en Belgique, novembre 2025
En novembre 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0862 €/kWh sur le marché de gros belge (86,19 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3087 €/kWh.
C'est 15 % de plus qu'en octobre 2025 et 21 % de moins qu'en novembre 2024.
Le jour le moins cher a été le samedi 1 novembre 2025, avec une moyenne de 0,0384 €/kWh ; le plus cher, le vendredi 21 novembre 2025 (0,1336 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 4 novembre 2025 à 03:45 (0,0018 €/kWh), le plus élevé le 21 novembre 2025 à 16:45 (0,2500 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 13 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (octobre 2025)
- 0,0751 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,1089 ▼
- En semaine
- 0,0902
- Le week-end
- 0,0781
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. samedi | 0,0384 | 0,0059 05:15 | 0,0902 18:30 | – | 0,2581 |
| 2 nov. dimanche | 0,0667 | 0,0465 01:45 | 0,1137 19:00 | – | 0,2880 |
| 3 nov. lundi | 0,0646 | 0,0099 23:45 | 0,1399 08:00 | – | 0,2859 |
| 4 nov. mardi | 0,0534 | 0,0018 03:45 | 0,1289 15:45 | – | 0,2740 |
| 5 nov. mercredi | 0,0697 | 0,0347 04:00 | 0,1250 17:15 | – | 0,2912 |
| 6 nov. jeudi | 0,0973 | 0,0678 01:45 | 0,1738 16:45 | – | 0,3205 |
| 7 nov. vendredi | 0,0922 | 0,0713 14:00 | 0,1368 16:45 | – | 0,3151 |
| 8 nov. samedi | 0,0922 | 0,0760 06:00 | 0,1263 17:45 | – | 0,3151 |
| 9 nov. dimanche | 0,0891 | 0,0713 14:15 | 0,1248 17:45 | – | 0,3118 |
| 10 nov. lundi | 0,0828 | 0,0476 10:45 | 0,1371 15:45 | – | 0,3051 |
| 11 nov. mardi | 0,0712 | 0,0409 19:45 | 0,0990 08:00 | – | 0,2928 |
| 12 nov. mercredi | 0,0673 | 0,0350 23:45 | 0,1196 08:00 | – | 0,2887 |
| 13 nov. jeudi | 0,0643 | 0,0040 04:15 | 0,1357 16:45 | – | 0,2855 |
| 14 nov. vendredi | 0,0803 | 0,0500 23:45 | 0,1200 08:00 | – | 0,3025 |
| 15 nov. samedi | 0,0772 | 0,0441 06:00 | 0,1118 17:15 | – | 0,2992 |
| 16 nov. dimanche | 0,0850 | 0,0672 06:00 | 0,1165 17:45 | – | 0,3075 |
| 17 nov. lundi | 0,0895 | 0,0578 04:30 | 0,1321 08:00 | – | 0,3122 |
| 18 nov. mardi | 0,0991 | 0,0745 04:00 | 0,1496 16:45 | – | 0,3224 |
| 19 nov. mercredi | 0,0987 | 0,0731 03:45 | 0,1499 08:00 | – | 0,3220 |
| 20 nov. jeudi | 0,1166 | 0,0822 04:00 | 0,1667 19:00 | – | 0,3410 |
| 21 nov. vendredi | 0,1336 | 0,0859 02:45 | 0,2500 16:45 | – | 0,3590 |
| 22 nov. samedi | 0,0914 | 0,0717 09:45 | 0,1211 08:00 | – | 0,3142 |
| 23 nov. dimanche | 0,0718 | 0,0587 04:45 | 0,0951 00:00 | – | 0,2934 |
| 24 nov. lundi | 0,1113 | 0,0624 04:30 | 0,2345 16:45 | – | 0,3354 |
| 25 nov. mardi | 0,1080 | 0,0682 06:15 | 0,2096 17:45 | – | 0,3319 |
| 26 nov. mercredi | 0,1328 | 0,0798 05:00 | 0,2484 16:45 | – | 0,3582 |
| 27 nov. jeudi | 0,0893 | 0,0527 23:45 | 0,1310 08:00 | – | 0,3120 |
| 28 nov. vendredi | 0,0819 | 0,0460 03:30 | 0,1171 09:00 | – | 0,3042 |
| 29 nov. samedi | 0,0870 | 0,0692 00:45 | 0,1142 07:45 | – | 0,3095 |
| 30 nov. dimanche | 0,0827 | 0,0604 03:45 | 0,1086 18:45 | – | 0,3050 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie