Prix de l'électricité en Belgique, décembre 2025
En décembre 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,0854 €/kWh sur le marché de gros belge (85,35 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3078 €/kWh.
C'est 1 % de moins qu'en novembre 2025 et 19 % de moins qu'en décembre 2024.
Le jour le moins cher a été le mercredi 24 décembre 2025, avec une moyenne de 0,0608 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 3 décembre 2025 (0,1190 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 19 décembre 2025 à 03:00 (0,0039 €/kWh), le plus élevé le 3 décembre 2025 à 16:45 (0,2091 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 5 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (novembre 2025)
- 0,0862 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,1052 ▼
- En semaine
- 0,0864
- Le week-end
- 0,0822
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 déc. lundi | 0,0897 | 0,0627 23:45 | 0,1259 08:00 | – | 0,3125 |
| 2 déc. mardi | 0,0919 | 0,0460 04:00 | 0,1500 17:30 | – | 0,3148 |
| 3 déc. mercredi | 0,1190 | 0,0734 06:00 | 0,2091 16:45 | – | 0,3435 |
| 4 déc. jeudi | 0,1018 | 0,0642 06:00 | 0,1668 18:45 | – | 0,3253 |
| 5 déc. vendredi | 0,1079 | 0,0670 23:45 | 0,1907 09:00 | – | 0,3317 |
| 6 déc. samedi | 0,0671 | 0,0499 05:45 | 0,0900 19:00 | – | 0,2885 |
| 7 déc. dimanche | 0,0621 | 0,0221 23:45 | 0,0947 16:45 | – | 0,2832 |
| 8 déc. lundi | 0,0639 | 0,0070 03:30 | 0,1057 17:45 | – | 0,2850 |
| 9 déc. mardi | 0,0773 | 0,0384 23:45 | 0,1165 09:00 | – | 0,2993 |
| 10 déc. mercredi | 0,0743 | 0,0237 02:45 | 0,1061 09:00 | – | 0,2961 |
| 11 déc. jeudi | 0,0905 | 0,0656 01:45 | 0,1167 09:00 | – | 0,3133 |
| 12 déc. vendredi | 0,1042 | 0,0758 05:00 | 0,1446 16:45 | – | 0,3278 |
| 13 déc. samedi | 0,0905 | 0,0717 23:45 | 0,1156 16:45 | – | 0,3133 |
| 14 déc. dimanche | 0,0820 | 0,0664 23:45 | 0,1045 18:00 | – | 0,3043 |
| 15 déc. lundi | 0,0838 | 0,0550 03:45 | 0,1095 16:30 | – | 0,3061 |
| 16 déc. mardi | 0,1022 | 0,0740 03:15 | 0,1453 16:45 | – | 0,3257 |
| 17 déc. mercredi | 0,0996 | 0,0645 23:45 | 0,1308 09:00 | – | 0,3229 |
| 18 déc. jeudi | 0,0644 | 0,0070 23:45 | 0,1126 09:00 | – | 0,2856 |
| 19 déc. vendredi | 0,0691 | 0,0039 03:00 | 0,1081 18:30 | – | 0,2906 |
| 20 déc. samedi | 0,0935 | 0,0769 23:45 | 0,1128 18:00 | – | 0,3165 |
| 21 déc. dimanche | 0,0832 | 0,0638 23:45 | 0,0985 10:00 | – | 0,3055 |
| 22 déc. lundi | 0,0827 | 0,0526 00:45 | 0,1066 17:30 | – | 0,3051 |
| 23 déc. mardi | 0,0761 | 0,0571 23:45 | 0,0942 16:45 | – | 0,2980 |
| 24 déc. mercredi | 0,0608 | 0,0404 04:45 | 0,0847 18:00 | – | 0,2818 |
| 25 déc. jeudi | 0,0633 | 0,0381 13:00 | 0,0976 17:45 | – | 0,2845 |
| 26 déc. vendredi | 0,0947 | 0,0751 14:00 | 0,1151 20:00 | – | 0,3177 |
| 27 déc. samedi | 0,0886 | 0,0691 14:00 | 0,1092 20:00 | – | 0,3113 |
| 28 déc. dimanche | 0,0906 | 0,0747 04:45 | 0,1162 18:00 | – | 0,3134 |
| 29 déc. lundi | 0,0952 | 0,0741 23:45 | 0,1201 09:00 | – | 0,3182 |
| 30 déc. mardi | 0,0869 | 0,0685 03:45 | 0,1136 16:45 | – | 0,3095 |
| 31 déc. mercredi | 0,0889 | 0,0724 23:45 | 0,1196 17:45 | – | 0,3115 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie