Prix de l'électricité en Belgique, mai 2026
En mai 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,0918 €/kWh sur le marché de gros belge (91,77 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3241 €/kWh.
C'est 16 % de plus qu'en avril 2026 et 50 % de plus qu'en mai 2025.
Le jour le moins cher a été le vendredi 1 mai 2026, avec une moyenne de -0,0055 €/kWh ; le plus cher, le lundi 18 mai 2026 (0,1336 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 1 mai 2026 à 13:30 (-0,4993 €/kWh), le plus élevé le 28 mai 2026 à 20:30 (0,4456 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 56,3 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 23 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (avril 2026)
- 0,0789 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0611 ▲
- En semaine
- 0,0992
- Le week-end
- 0,0762
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai vendredi | -0,0055 | -0,4993 13:30 | 0,2359 19:45 | 8 | 0,2211 |
| 2 mai samedi | 0,0685 | -0,1231 13:30 | 0,2526 19:45 | 6,75 | 0,2994 |
| 3 mai dimanche | 0,0855 | 0,0000 13:30 | 0,1918 17:45 | – | 0,3174 |
| 4 mai lundi | 0,1237 | 0,0815 13:30 | 0,2092 19:45 | – | 0,3580 |
| 5 mai mardi | 0,1200 | 0,0950 16:30 | 0,1599 19:45 | – | 0,3540 |
| 6 mai mercredi | 0,1221 | 0,0877 14:00 | 0,1706 19:45 | – | 0,3562 |
| 7 mai jeudi | 0,1248 | 0,0797 13:45 | 0,2170 19:45 | – | 0,3592 |
| 8 mai vendredi | 0,1041 | 0,0442 13:45 | 0,1500 19:45 | – | 0,3372 |
| 9 mai samedi | 0,0777 | -0,0001 13:30 | 0,1470 21:00 | 3,75 | 0,3092 |
| 10 mai dimanche | 0,0669 | -0,0008 15:00 | 0,1276 20:45 | 3,25 | 0,2977 |
| 11 mai lundi | 0,1076 | 0,0705 15:45 | 0,2189 08:00 | – | 0,3409 |
| 12 mai mardi | 0,0911 | 0,0222 13:45 | 0,1538 19:45 | – | 0,3234 |
| 13 mai mercredi | 0,0983 | 0,0498 14:00 | 0,1612 19:45 | – | 0,3310 |
| 14 mai jeudi | 0,0844 | 0,0030 14:00 | 0,1911 20:45 | – | 0,3163 |
| 15 mai vendredi | 0,0951 | 0,0209 15:00 | 0,1500 21:00 | – | 0,3277 |
| 16 mai samedi | 0,0747 | -0,0009 13:00 | 0,1457 20:45 | 3,75 | 0,3060 |
| 17 mai dimanche | 0,0809 | 0,0000 11:45 | 0,1574 21:00 | – | 0,3127 |
| 18 mai lundi | 0,1336 | 0,0832 13:45 | 0,2373 21:00 | – | 0,3685 |
| 19 mai mardi | 0,1109 | 0,0519 14:00 | 0,1766 19:45 | – | 0,3444 |
| 20 mai mercredi | 0,0928 | 0,0129 16:00 | 0,1755 20:45 | – | 0,3252 |
| 21 mai jeudi | 0,1066 | 0,0034 13:45 | 0,2152 20:45 | – | 0,3398 |
| 22 mai vendredi | 0,0966 | 0,0000 12:15 | 0,2029 19:45 | – | 0,3293 |
| 23 mai samedi | 0,0743 | -0,0365 13:30 | 0,1752 20:45 | 6,50 | 0,3057 |
| 24 mai dimanche | 0,0674 | -0,0864 13:45 | 0,1637 20:45 | 7,75 | 0,2983 |
| 25 mai lundi | 0,0782 | -0,0187 13:45 | 0,1769 21:00 | 4,25 | 0,3097 |
| 26 mai mardi | 0,0941 | -0,0004 14:00 | 0,2509 19:45 | 3,50 | 0,3266 |
| 27 mai mercredi | 0,0832 | -0,0008 15:15 | 0,1623 20:45 | 4,25 | 0,3151 |
| 28 mai jeudi | 0,1171 | 0,0000 11:45 | 0,4456 20:30 | – | 0,3510 |
| 29 mai vendredi | 0,1043 | 0,0000 13:45 | 0,2139 20:45 | – | 0,3374 |
| 30 mai samedi | 0,0826 | -0,0001 14:45 | 0,1679 20:45 | 1,75 | 0,3144 |
| 31 mai dimanche | 0,0832 | 0,0000 12:30 | 0,1547 22:00 | 2,75 | 0,3151 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie