Prix de l'électricité en Belgique, avril 2026
En avril 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,0789 €/kWh sur le marché de gros belge (78,93 €/MWh) ; avec le tarif de réseau d'ORES, l'accise spéciale, la TVA à 6 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,3105 €/kWh.
C'est 15 % de moins qu'en mars 2026 et 8 % de plus qu'en avril 2025.
Le jour le moins cher a été le dimanche 5 avril 2026, avec une moyenne de 0,0001 €/kWh ; le plus cher, le mercredi 1 avril 2026 (0,1417 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 26 avril 2026 à 14:00 (-0,4793 €/kWh), le plus élevé le 10 avril 2026 à 19:45 (0,2953 €/kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 106 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 13:00 à 16:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 47 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (mars 2026)
- 0,0926 ▼
- Même mois l'an dernier
- 0,0734 ▲
- En semaine
- 0,0901
- Le week-end
- 0,0482
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 13:00–16:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 avr. mercredi | 0,1417 | 0,0851 16:00 | 0,2391 08:00 | – | 0,3770 |
| 2 avr. jeudi | 0,1200 | 0,0661 13:45 | 0,1969 08:00 | – | 0,3541 |
| 3 avr. vendredi | 0,0847 | 0,0011 14:30 | 0,1566 08:00 | – | 0,3167 |
| 4 avr. samedi | 0,0451 | -0,0008 16:00 | 0,1356 20:00 | 1 | 0,2746 |
| 5 avr. dimanche | 0,0001 | -0,0869 14:00 | 0,1033 21:00 | 15,75 | 0,2269 |
| 6 avr. lundi | 0,0368 | -0,1177 13:45 | 0,2200 18:45 | 7 | 0,2659 |
| 7 avr. mardi | 0,0885 | -0,0147 13:45 | 0,2906 08:00 | 5,25 | 0,3207 |
| 8 avr. mercredi | 0,0861 | -0,0379 13:45 | 0,1998 20:00 | 5,25 | 0,3181 |
| 9 avr. jeudi | 0,0787 | -0,0130 13:45 | 0,1731 09:00 | 4,50 | 0,3103 |
| 10 avr. vendredi | 0,1139 | 0,0657 02:45 | 0,2953 19:45 | – | 0,3476 |
| 11 avr. samedi | 0,0488 | -0,0300 13:30 | 0,1217 00:00 | 6,25 | 0,2785 |
| 12 avr. dimanche | 0,0671 | -0,0001 13:30 | 0,1571 19:45 | 0,50 | 0,2980 |
| 13 avr. lundi | 0,1284 | 0,0876 17:00 | 0,2100 08:00 | – | 0,3630 |
| 14 avr. mardi | 0,1243 | 0,0628 14:00 | 0,2390 19:45 | – | 0,3586 |
| 15 avr. mercredi | 0,1037 | 0,0272 14:00 | 0,1645 08:00 | – | 0,3368 |
| 16 avr. jeudi | 0,1001 | 0,0249 13:45 | 0,1655 19:45 | – | 0,3330 |
| 17 avr. vendredi | 0,1074 | 0,0301 15:00 | 0,1537 19:45 | – | 0,3407 |
| 18 avr. samedi | 0,0995 | 0,0315 15:00 | 0,1647 16:45 | – | 0,3324 |
| 19 avr. dimanche | 0,0798 | -0,0044 14:45 | 0,1400 20:45 | 3,50 | 0,3114 |
| 20 avr. lundi | 0,1169 | 0,0300 14:00 | 0,2696 08:00 | – | 0,3508 |
| 21 avr. mardi | 0,0750 | -0,0001 13:30 | 0,1500 08:00 | 2,50 | 0,3064 |
| 22 avr. mercredi | 0,0698 | -0,0263 14:00 | 0,1720 07:00 | 5,50 | 0,3008 |
| 23 avr. jeudi | 0,0610 | -0,0566 13:45 | 0,1600 09:00 | 5,75 | 0,2915 |
| 24 avr. vendredi | 0,0791 | -0,0394 13:45 | 0,2256 21:00 | 5,50 | 0,3107 |
| 25 avr. samedi | 0,0292 | -0,2008 13:45 | 0,2137 08:00 | 7,75 | 0,2578 |
| 26 avr. dimanche | 0,0162 | -0,4793 14:00 | 0,2163 07:15 | 8 | 0,2440 |
| 27 avr. lundi | 0,0955 | -0,0010 13:30 | 0,2378 08:00 | 3,25 | 0,3281 |
| 28 avr. mardi | 0,0614 | -0,0344 13:45 | 0,1231 08:00 | 5,50 | 0,2920 |
| 29 avr. mercredi | 0,0517 | -0,0642 13:45 | 0,1475 19:45 | 6,75 | 0,2816 |
| 30 avr. jeudi | 0,0575 | -0,0365 13:45 | 0,1763 19:45 | 6,50 | 0,2878 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie