Prix de l'électricité en janvier 2026
En janvier 2026, l'électricité a coûté en moyenne 0,1007 €/kWh sur le marché de gros français (100,65 €/MWh).
C'est 46 % de plus qu'en décembre 2025 et 2 % de moins qu'en janvier 2025.
Le jour le moins cher a été le jeudi 1 janvier 2026, avec une moyenne de 0,0487 €/kWh ; le plus cher, le lundi 19 janvier 2026 (0,1343 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 2 janvier 2026 à 03:45 (0,0048 €/kWh), le plus élevé le 5 janvier 2026 à 17:30 (0,2444 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 03:00 à 06:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 2 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (décembre 2025)
- 0,0687 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,1023 ▼
- En semaine
- 0,1014
- Le week-end
- 0,0989
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 03:00–06:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 janv. jeudi | 0,0487 | 0,0104 09:45 | 0,0960 00:00 | – |
| 2 janv. vendredi | 0,0680 | 0,0048 03:45 | 0,1062 18:45 | – |
| 3 janv. samedi | 0,0890 | 0,0735 06:00 | 0,1129 18:00 | – |
| 4 janv. dimanche | 0,0941 | 0,0800 14:30 | 0,1235 19:00 | – |
| 5 janv. lundi | 0,1282 | 0,0826 00:45 | 0,2444 17:30 | – |
| 6 janv. mardi | 0,1274 | 0,0862 23:45 | 0,1899 09:00 | – |
| 7 janv. mercredi | 0,1053 | 0,0808 03:45 | 0,1470 18:45 | – |
| 8 janv. jeudi | 0,1082 | 0,0657 23:45 | 0,2040 10:00 | – |
| 9 janv. vendredi | 0,0706 | 0,0195 04:15 | 0,0988 17:45 | – |
| 10 janv. samedi | 0,0804 | 0,0510 15:00 | 0,1295 18:45 | – |
| 11 janv. dimanche | 0,0879 | 0,0586 10:45 | 0,1082 00:00 | – |
| 12 janv. lundi | 0,0865 | 0,0600 04:00 | 0,1286 18:45 | – |
| 13 janv. mardi | 0,0901 | 0,0740 04:15 | 0,1256 09:00 | – |
| 14 janv. mercredi | 0,1125 | 0,0846 23:45 | 0,1846 18:45 | – |
| 15 janv. jeudi | 0,0976 | 0,0750 23:45 | 0,1232 17:45 | – |
| 16 janv. vendredi | 0,1128 | 0,0713 03:45 | 0,1632 17:45 | – |
| 17 janv. samedi | 0,1127 | 0,0936 06:15 | 0,1456 18:30 | – |
| 18 janv. dimanche | 0,1104 | 0,0961 13:00 | 0,1476 19:15 | – |
| 19 janv. lundi | 0,1343 | 0,0977 05:00 | 0,2044 17:45 | – |
| 20 janv. mardi | 0,1016 | 0,0824 04:45 | 0,1442 09:00 | – |
| 21 janv. mercredi | 0,0877 | 0,0643 03:45 | 0,1339 18:45 | – |
| 22 janv. jeudi | 0,0886 | 0,0199 00:45 | 0,1401 18:45 | – |
| 23 janv. vendredi | 0,1028 | 0,0523 03:45 | 0,1382 09:00 | – |
| 24 janv. samedi | 0,1043 | 0,0829 06:00 | 0,1384 19:00 | – |
| 25 janv. dimanche | 0,0999 | 0,0581 05:15 | 0,1380 18:30 | – |
| 26 janv. lundi | 0,1166 | 0,0808 16:00 | 0,1897 09:00 | – |
| 27 janv. mardi | 0,0945 | 0,0080 04:15 | 0,1516 18:45 | – |
| 28 janv. mercredi | 0,1265 | 0,0841 03:45 | 0,1883 10:00 | – |
| 29 janv. jeudi | 0,1172 | 0,0851 03:45 | 0,1703 09:00 | – |
| 30 janv. vendredi | 0,1040 | 0,0782 04:45 | 0,1447 09:00 | – |
| 31 janv. samedi | 0,1116 | 0,0910 00:45 | 0,1455 19:00 | – |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie