Prix de l'électricité au Luxembourg, février 2025
En février 2025, l'électricité a coûté en moyenne 0,1285 €/kWh sur le marché de gros germano-luxembourgeois (128,52 €/MWh) ; avec le tarif de réseau national, la taxe électricité, la contribution négative au mécanisme de compensation, la TVA à 8 % et une marge fournisseur d'exemple, le prix final estimé a été d'environ 0,2028 €/kWh.
C'est 13 % de plus qu'en janvier 2025 et 110 % de plus qu'en février 2024.
Le jour le moins cher a été le samedi 22 février 2025, avec une moyenne de 0,0703 €/kWh ; le plus cher, le vendredi 14 février 2025 (0,1791 €/kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 24 février 2025 à 03:00 (0,0371 €/kWh), le plus élevé le 14 février 2025 à 17:00 (0,2989 €/kWh).
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 02:00 à 05:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 12 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (janvier 2025)
- 0,1141 ▲
- Même mois l'an dernier
- 0,0613 ▲
- En semaine
- 0,1331
- Le week-end
- 0,1172
Prix de gros · €/kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
€/kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
€/kWh · 02:00–05:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 | Prix final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr. samedi | 0,1354 | 0,1034 13:00 | 0,1683 17:00 | – | 0,2103 |
| 2 févr. dimanche | 0,1371 | 0,1119 13:00 | 0,1740 19:00 | – | 0,2121 |
| 3 févr. lundi | 0,1545 | 0,1153 13:00 | 0,2432 08:00 | – | 0,2309 |
| 4 févr. mardi | 0,1424 | 0,1132 13:00 | 0,2120 08:00 | – | 0,2179 |
| 5 févr. mercredi | 0,1418 | 0,1082 03:00 | 0,1899 18:00 | – | 0,2172 |
| 6 févr. jeudi | 0,1501 | 0,1220 23:00 | 0,2194 08:00 | – | 0,2261 |
| 7 févr. vendredi | 0,1212 | 0,0987 22:00 | 0,1642 08:00 | – | 0,1949 |
| 8 févr. samedi | 0,1088 | 0,0677 12:00 | 0,1611 19:00 | – | 0,1816 |
| 9 févr. dimanche | 0,1284 | 0,0955 13:00 | 0,1619 18:00 | – | 0,2027 |
| 10 févr. lundi | 0,1218 | 0,0874 23:00 | 0,1814 08:00 | – | 0,1956 |
| 11 févr. mardi | 0,1200 | 0,0711 01:00 | 0,1682 18:00 | – | 0,1937 |
| 12 févr. mercredi | 0,1543 | 0,1266 03:00 | 0,1971 18:00 | – | 0,2307 |
| 13 févr. jeudi | 0,1721 | 0,1366 03:00 | 0,2224 08:00 | – | 0,2499 |
| 14 févr. vendredi | 0,1791 | 0,1277 03:00 | 0,2989 17:00 | – | 0,2575 |
| 15 févr. samedi | 0,1337 | 0,1100 13:00 | 0,1747 18:00 | – | 0,2084 |
| 16 févr. dimanche | 0,1327 | 0,1188 13:00 | 0,1700 18:00 | – | 0,2073 |
| 17 févr. lundi | 0,1534 | 0,1068 13:00 | 0,2710 18:00 | – | 0,2297 |
| 18 févr. mardi | 0,1325 | 0,0885 13:00 | 0,1938 08:00 | – | 0,2071 |
| 19 févr. mercredi | 0,1108 | 0,0815 12:00 | 0,1664 08:00 | – | 0,1837 |
| 20 févr. jeudi | 0,0949 | 0,0822 04:00 | 0,1280 08:00 | – | 0,1666 |
| 21 févr. vendredi | 0,0908 | 0,0643 23:00 | 0,1525 07:00 | – | 0,1621 |
| 22 févr. samedi | 0,0703 | 0,0404 12:00 | 0,1152 19:00 | – | 0,1400 |
| 23 févr. dimanche | 0,0910 | 0,0648 14:00 | 0,1547 18:00 | – | 0,1624 |
| 24 févr. lundi | 0,0910 | 0,0371 03:00 | 0,1487 19:00 | – | 0,1624 |
| 25 févr. mardi | 0,1398 | 0,0899 01:00 | 0,2331 18:00 | – | 0,2150 |
| 26 févr. mercredi | 0,1357 | 0,1125 23:00 | 0,1752 08:00 | – | 0,2106 |
| 27 févr. jeudi | 0,1260 | 0,0996 03:00 | 0,1747 18:00 | – | 0,2002 |
| 28 févr. vendredi | 0,1288 | 0,1069 03:00 | 0,1618 08:00 | – | 0,2031 |
€/kWh · Aujourd'hui · Méthodologie