Stroumpräis zu Lëtzebuerg: Februar 2025
Am Februar 2025 huet de Stroum op der Bourse am Duerchschnëtt 12,9 ct/kWh kascht (128,52 €/MWh); mat Netzgebühr, Stroumsteier, Ausgläichsmechanismus, TVA an engem Beispillopschlag louch den Endpräis bei ronn 20,3 ct/kWh.
Am Verglach mam Mount virdrun (Januar 2025): 13 % méi deier.
Am Verglach mam selwechte Mount d'lescht Joer (Februar 2024): 110 % méi deier.
Bëllegsten Dag: Samschdeg, 22. Februar 2025, mat am Duerchschnëtt 7,0 ct/kWh. Deiersten Dag: Freideg, 14. Februar 2025, mat 17,9 ct/kWh.
Niddregste Präis: 24. Februar 2025 um 03:00 Auer (3,7 ct/kWh). Héchste Präis: 14. Februar 2025 um 17:00 Auer (29,9 ct/kWh).
An engem Duerchschnëttsdag waren déi dräi bëllegst Stonnen 02:00–05:00 Auer. Um Weekend war de Stroum am Duerchschnëtt 12 % méi bëlleg wéi ënner der Woch.
Verglach
- Mount virdrun (Januar 2025)
- 11,4 ▲
- Selwechte Mount d'lescht Joer
- 6,1 ▲
- Wochendeeg
- 13,3
- Weekend
- 11,7
Boursepräis · ct/kWh
Präis Dag fir Dag
Dagesmoyenne vum Boursepräis; d'Linn weist d'Moyenne vum Mount.
ct/kWh
Den Duerchschnëttsdag
Duerchschnëttleche Boursepräis fir all Stonn vum Dag an dësem Mount.
ct/kWh · 02:00–05:00
All Deeg
| Dag | Moyenne | Minimum | Maximum | Stonnen < 0 | Endpräis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feb. Samschdeg | 13,5 | 10,3 13:00 | 16,8 17:00 | – | 21,0 |
| 2. Feb. Sonndeg | 13,7 | 11,2 13:00 | 17,4 19:00 | – | 21,2 |
| 3. Feb. Méindeg | 15,5 | 11,5 13:00 | 24,3 08:00 | – | 23,1 |
| 4. Feb. Dënschdeg | 14,2 | 11,3 13:00 | 21,2 08:00 | – | 21,8 |
| 5. Feb. Mëttwoch | 14,2 | 10,8 03:00 | 19,0 18:00 | – | 21,7 |
| 6. Feb. Donneschdeg | 15,0 | 12,2 23:00 | 21,9 08:00 | – | 22,6 |
| 7. Feb. Freideg | 12,1 | 9,9 22:00 | 16,4 08:00 | – | 19,5 |
| 8. Feb. Samschdeg | 10,9 | 6,8 12:00 | 16,1 19:00 | – | 18,2 |
| 9. Feb. Sonndeg | 12,8 | 9,6 13:00 | 16,2 18:00 | – | 20,3 |
| 10. Feb. Méindeg | 12,2 | 8,7 23:00 | 18,1 08:00 | – | 19,6 |
| 11. Feb. Dënschdeg | 12,0 | 7,1 01:00 | 16,8 18:00 | – | 19,4 |
| 12. Feb. Mëttwoch | 15,4 | 12,7 03:00 | 19,7 18:00 | – | 23,1 |
| 13. Feb. Donneschdeg | 17,2 | 13,7 03:00 | 22,2 08:00 | – | 25,0 |
| 14. Feb. Freideg | 17,9 | 12,8 03:00 | 29,9 17:00 | – | 25,8 |
| 15. Feb. Samschdeg | 13,4 | 11,0 13:00 | 17,5 18:00 | – | 20,8 |
| 16. Feb. Sonndeg | 13,3 | 11,9 13:00 | 17,0 18:00 | – | 20,7 |
| 17. Feb. Méindeg | 15,3 | 10,7 13:00 | 27,1 18:00 | – | 23,0 |
| 18. Feb. Dënschdeg | 13,2 | 8,9 13:00 | 19,4 08:00 | – | 20,7 |
| 19. Feb. Mëttwoch | 11,1 | 8,2 12:00 | 16,6 08:00 | – | 18,4 |
| 20. Feb. Donneschdeg | 9,5 | 8,2 04:00 | 12,8 08:00 | – | 16,7 |
| 21. Feb. Freideg | 9,1 | 6,4 23:00 | 15,3 07:00 | – | 16,2 |
| 22. Feb. Samschdeg | 7,0 | 4,0 12:00 | 11,5 19:00 | – | 14,0 |
| 23. Feb. Sonndeg | 9,1 | 6,5 14:00 | 15,5 18:00 | – | 16,2 |
| 24. Feb. Méindeg | 9,1 | 3,7 03:00 | 14,9 19:00 | – | 16,2 |
| 25. Feb. Dënschdeg | 14,0 | 9,0 01:00 | 23,3 18:00 | – | 21,5 |
| 26. Feb. Mëttwoch | 13,6 | 11,2 23:00 | 17,5 08:00 | – | 21,1 |
| 27. Feb. Donneschdeg | 12,6 | 10,0 03:00 | 17,5 18:00 | – | 20,0 |
| 28. Feb. Freideg | 12,9 | 10,7 03:00 | 16,2 08:00 | – | 20,3 |
ct/kWh · Haut · Methodologie