Electricity prices in Germany, February 2025
In February 2025, electricity on the day-ahead market in Germany cost an average of €0.129/kWh (€128.52/MWh); with taxes, network charges and a sample supplier margin, the estimated final price was around €0.383/kWh.
That is 13% more than in January 2025 and 110% more than in February 2024.
The cheapest day was Saturday, 22 February 2025, averaging €0.070/kWh; the most expensive was Friday, 14 February 2025 at €0.179/kWh.
The lowest price came on 24 February 2025 at 03:00 (€0.037/kWh), the highest on 14 February 2025 at 17:00 (€0.299/kWh).
On an average day, the cheapest three hours were 02:00–05:00. Weekends were on average 12% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (January 2025)
- €0.114 ▲
- Same month last year
- €0.061 ▲
- Weekdays
- €0.133
- Weekends
- €0.117
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 02:00–05:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 | Final (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb Saturday | €0.135 | €0.103 13:00 | €0.168 17:00 | – | €0.391 |
| 2 Feb Sunday | €0.137 | €0.112 13:00 | €0.174 19:00 | – | €0.393 |
| 3 Feb Monday | €0.155 | €0.115 13:00 | €0.243 08:00 | – | €0.414 |
| 4 Feb Tuesday | €0.142 | €0.113 13:00 | €0.212 08:00 | – | €0.399 |
| 5 Feb Wednesday | €0.142 | €0.108 03:00 | €0.190 18:00 | – | €0.399 |
| 6 Feb Thursday | €0.150 | €0.122 23:00 | €0.219 08:00 | – | €0.409 |
| 7 Feb Friday | €0.121 | €0.099 22:00 | €0.164 08:00 | – | €0.374 |
| 8 Feb Saturday | €0.109 | €0.068 12:00 | €0.161 19:00 | – | €0.359 |
| 9 Feb Sunday | €0.128 | €0.096 13:00 | €0.162 18:00 | – | €0.383 |
| 10 Feb Monday | €0.122 | €0.087 23:00 | €0.181 08:00 | – | €0.375 |
| 11 Feb Tuesday | €0.120 | €0.071 01:00 | €0.168 18:00 | – | €0.373 |
| 12 Feb Wednesday | €0.154 | €0.127 03:00 | €0.197 18:00 | – | €0.414 |
| 13 Feb Thursday | €0.172 | €0.137 03:00 | €0.222 08:00 | – | €0.435 |
| 14 Feb Friday | €0.179 | €0.128 03:00 | €0.299 17:00 | – | €0.443 |
| 15 Feb Saturday | €0.134 | €0.110 13:00 | €0.175 18:00 | – | €0.389 |
| 16 Feb Sunday | €0.133 | €0.119 13:00 | €0.170 18:00 | – | €0.388 |
| 17 Feb Monday | €0.153 | €0.107 13:00 | €0.271 18:00 | – | €0.412 |
| 18 Feb Tuesday | €0.132 | €0.089 13:00 | €0.194 08:00 | – | €0.388 |
| 19 Feb Wednesday | €0.111 | €0.082 12:00 | €0.166 08:00 | – | €0.362 |
| 20 Feb Thursday | €0.095 | €0.082 04:00 | €0.128 08:00 | – | €0.343 |
| 21 Feb Friday | €0.091 | €0.064 23:00 | €0.153 07:00 | – | €0.338 |
| 22 Feb Saturday | €0.070 | €0.040 12:00 | €0.115 19:00 | – | €0.314 |
| 23 Feb Sunday | €0.091 | €0.065 14:00 | €0.155 18:00 | – | €0.338 |
| 24 Feb Monday | €0.091 | €0.037 03:00 | €0.149 19:00 | – | €0.338 |
| 25 Feb Tuesday | €0.140 | €0.090 01:00 | €0.233 18:00 | – | €0.396 |
| 26 Feb Wednesday | €0.136 | €0.112 23:00 | €0.175 08:00 | – | €0.391 |
| 27 Feb Thursday | €0.126 | €0.100 03:00 | €0.175 18:00 | – | €0.380 |
| 28 Feb Friday | €0.129 | €0.107 03:00 | €0.162 08:00 | – | €0.383 |
/kWh · Today · Methodology