Prix de l'électricité en Suisse, mai 2024
En mai 2024, l'électricité a coûté en moyenne 6,1 ct./kWh sur le marché de gros suisse (60,86 CHF/MWh).
Le jour le moins cher a été le dimanche, 12 mai 2024, avec une moyenne de 0,4 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 7 mai 2024 (9,1 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 12 mai 2024 à 13:00 (-14,2 ct./kWh), le plus élevé le 7 mai 2024 à 20:00 (13,5 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 48 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 29 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (avril 2024)
- 6,1 ▼
- En semaine
- 6,6
- Le week-end
- 4,7
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mai mercredi | 3,0 | 0,2 17:00 | 5,6 00:00 | – |
| 2 mai jeudi | 5,2 | 1,3 03:00 | 8,4 20:00 | – |
| 3 mai vendredi | 6,7 | 5,0 14:00 | 9,3 20:00 | – |
| 4 mai samedi | 6,9 | 1,8 13:00 | 10,9 20:00 | – |
| 5 mai dimanche | 4,7 | -1,2 14:00 | 9,7 20:00 | 4 |
| 6 mai lundi | 9,1 | 7,7 03:00 | 12,8 20:00 | – |
| 7 mai mardi | 9,1 | 7,3 14:00 | 13,5 20:00 | – |
| 8 mai mercredi | 8,5 | 6,5 14:00 | 10,9 07:00 | – |
| 9 mai jeudi | 5,6 | -0,3 13:00 | 9,1 22:00 | 4 |
| 10 mai vendredi | 6,5 | 0,9 14:00 | 9,1 22:00 | – |
| 11 mai samedi | 5,2 | -1,2 13:00 | 8,9 21:00 | 5 |
| 12 mai dimanche | 0,4 | -14,2 13:00 | 7,3 20:00 | 10 |
| 13 mai lundi | 4,7 | 1,1 13:00 | 10,7 20:00 | – |
| 14 mai mardi | 3,1 | -1,5 14:00 | 8,3 20:00 | 6 |
| 15 mai mercredi | 3,7 | 0,1 12:00 | 7,9 19:00 | – |
| 16 mai jeudi | 4,6 | 0,5 12:00 | 7,6 22:00 | – |
| 17 mai vendredi | 5,9 | 2,0 13:00 | 8,3 08:00 | – |
| 18 mai samedi | 4,7 | -0,4 14:00 | 8,1 22:00 | 4 |
| 19 mai dimanche | 4,0 | -2,3 14:00 | 8,1 22:00 | 7 |
| 20 mai lundi | 5,4 | 0,0 13:00 | 8,4 22:00 | 1 |
| 21 mai mardi | 7,6 | 6,4 13:00 | 9,1 08:00 | – |
| 22 mai mercredi | 7,5 | 4,7 13:00 | 9,3 18:00 | – |
| 23 mai jeudi | 8,1 | 6,5 14:00 | 9,8 06:00 | – |
| 24 mai vendredi | 8,5 | 7,8 14:00 | 9,0 22:00 | – |
| 25 mai samedi | 6,7 | 0,5 14:00 | 8,7 07:00 | – |
| 26 mai dimanche | 4,9 | -1,3 14:00 | 8,6 22:00 | 7 |
| 27 mai lundi | 8,2 | 7,3 14:00 | 8,5 16:00 | – |
| 28 mai mardi | 7,8 | 6,2 14:00 | 8,3 09:00 | – |
| 29 mai mercredi | 7,2 | 6,1 12:00 | 8,2 08:00 | – |
| 30 mai jeudi | 7,4 | 5,0 14:00 | 8,1 21:00 | – |
| 31 mai vendredi | 7,7 | 7,1 21:00 | 8,5 11:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie