Prix de l'électricité en Suisse, août 2024
En août 2024, l'électricité a coûté en moyenne 5,5 ct./kWh sur le marché de gros suisse (55,14 CHF/MWh).
C'est 51 % de plus qu'en juillet 2024.
Le jour le moins cher a été le dimanche, 25 août 2024, avec une moyenne de 2,1 ct./kWh ; le plus cher, le vendredi, 30 août 2024 (9,7 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 11 août 2024 à 13:00 (-4,8 ct./kWh), le plus élevé le 27 août 2024 à 07:00 (14,3 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 31 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 32 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (juillet 2024)
- 3,6 ▲
- En semaine
- 6,1
- Le week-end
- 4,1
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 août jeudi | 4,0 | 3,7 15:00 | 4,1 01:00 | – |
| 2 août vendredi | 3,8 | 3,6 09:00 | 4,5 15:00 | – |
| 3 août samedi | 3,3 | 0,9 14:00 | 4,5 01:00 | – |
| 4 août dimanche | 2,8 | -1,1 14:00 | 4,8 19:00 | 4 |
| 5 août lundi | 4,4 | 3,1 14:00 | 7,4 18:00 | – |
| 6 août mardi | 4,2 | 1,6 13:00 | 6,4 08:00 | – |
| 7 août mercredi | 4,2 | 3,5 13:00 | 5,2 21:00 | – |
| 8 août jeudi | 4,3 | 3,7 14:00 | 4,8 22:00 | – |
| 9 août vendredi | 3,7 | 2,4 13:00 | 4,5 01:00 | – |
| 10 août samedi | 2,6 | -2,9 13:00 | 5,3 21:00 | 5 |
| 11 août dimanche | 2,6 | -4,8 13:00 | 5,3 21:00 | 6 |
| 12 août lundi | 4,2 | 0,8 13:00 | 5,9 18:00 | – |
| 13 août mardi | 5,0 | 3,0 13:00 | 6,5 16:00 | – |
| 14 août mercredi | 6,6 | 5,6 04:00 | 9,5 18:00 | – |
| 15 août jeudi | 5,0 | 0,8 14:00 | 7,3 19:00 | – |
| 16 août vendredi | 5,7 | 3,5 13:00 | 7,0 08:00 | – |
| 17 août samedi | 6,3 | 3,6 14:00 | 7,6 00:00 | – |
| 18 août dimanche | 6,1 | 3,4 14:00 | 8,0 20:00 | – |
| 19 août lundi | 8,9 | 6,8 13:00 | 12,4 08:00 | – |
| 20 août mardi | 6,9 | 2,2 13:00 | 10,5 20:00 | – |
| 21 août mercredi | 6,7 | 2,1 14:00 | 9,1 20:00 | – |
| 22 août jeudi | 6,2 | -0,6 14:00 | 10,8 20:00 | 2 |
| 23 août vendredi | 5,5 | 0,0 13:00 | 9,3 20:00 | 1 |
| 24 août samedi | 4,1 | -4,1 14:00 | 9,2 00:00 | 6 |
| 25 août dimanche | 2,1 | -2,8 14:00 | 9,3 20:00 | 7 |
| 26 août lundi | 9,0 | 7,0 14:00 | 12,7 20:00 | – |
| 27 août mardi | 8,4 | 0,9 13:00 | 14,3 07:00 | – |
| 28 août mercredi | 8,2 | 2,0 14:00 | 12,1 07:00 | – |
| 29 août jeudi | 9,4 | 4,3 13:00 | 13,8 20:00 | – |
| 30 août vendredi | 9,7 | 7,2 13:00 | 11,8 08:00 | – |
| 31 août samedi | 7,2 | 0,1 13:00 | 11,2 20:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie