Prix de l'électricité en Suisse, septembre 2024
En septembre 2024, l'électricité a coûté en moyenne 7,7 ct./kWh sur le marché de gros suisse (76,59 CHF/MWh).
C'est 39 % de plus qu'en août 2024.
Le jour le moins cher a été le samedi, 28 septembre 2024, avec une moyenne de 3,9 ct./kWh ; le plus cher, le mardi, 3 septembre 2024 (11,9 ct./kWh).
Le prix le plus bas a été atteint le 15 septembre 2024 à 14:00 (-0,6 ct./kWh), le plus élevé le 3 septembre 2024 à 19:00 (22,4 ct./kWh). Au total, le prix de gros a été négatif pendant 18 heures.
Sur une journée moyenne, les trois heures les moins chères allaient de 12:00 à 15:00. Le week-end, l'électricité a été en moyenne 31 % moins chère qu'en semaine.
Comparé à
- Mois précédent (août 2024)
- 5,5 ▲
- En semaine
- 8,4
- Le week-end
- 5,9
Prix de gros · ct./kWh
Prix jour par jour
Moyenne quotidienne du prix de gros ; la ligne indique la moyenne du mois.
ct./kWh
La journée moyenne
Prix de gros moyen pour chaque heure de la journée ce mois-ci.
ct./kWh · 12:00–15:00
Tous les jours
| Jour | Moyenne | Minimum | Maximum | Heures < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept. dimanche | 6,4 | -0,3 13:00 | 12,3 20:00 | 2 |
| 2 sept. lundi | 9,9 | 6,7 13:00 | 16,2 20:00 | – |
| 3 sept. mardi | 11,9 | 8,5 13:00 | 22,4 19:00 | – |
| 4 sept. mercredi | 11,3 | 9,3 13:00 | 16,9 07:00 | – |
| 5 sept. jeudi | 9,0 | 8,1 11:00 | 11,3 07:00 | – |
| 6 sept. vendredi | 8,5 | 7,6 12:00 | 9,9 20:00 | – |
| 7 sept. samedi | 7,2 | -0,2 13:00 | 10,5 18:00 | 2 |
| 8 sept. dimanche | 6,8 | 0,3 14:00 | 12,3 19:00 | – |
| 9 sept. lundi | 9,9 | 7,7 23:00 | 14,4 08:00 | – |
| 10 sept. mardi | 6,5 | -0,1 14:00 | 11,2 07:00 | 1 |
| 11 sept. mercredi | 8,2 | 4,2 03:00 | 11,9 19:00 | – |
| 12 sept. jeudi | 9,3 | 7,4 13:00 | 12,8 19:00 | – |
| 13 sept. vendredi | 8,3 | 5,9 14:00 | 12,1 08:00 | – |
| 14 sept. samedi | 5,3 | -0,2 14:00 | 9,1 20:00 | 2 |
| 15 sept. dimanche | 5,2 | -0,6 14:00 | 9,5 19:00 | 4 |
| 16 sept. lundi | 9,2 | 7,9 02:00 | 12,0 07:00 | – |
| 17 sept. mardi | 8,8 | 6,4 14:00 | 11,6 07:00 | – |
| 18 sept. mercredi | 8,2 | 3,1 14:00 | 12,8 07:00 | – |
| 19 sept. jeudi | 7,5 | 0,6 13:00 | 12,3 19:00 | – |
| 20 sept. vendredi | 7,0 | 0,1 13:00 | 10,9 19:00 | – |
| 21 sept. samedi | 6,1 | -0,4 13:00 | 10,2 19:00 | 2 |
| 22 sept. dimanche | 6,4 | -0,5 13:00 | 10,2 18:00 | 3 |
| 23 sept. lundi | 9,2 | 7,9 13:00 | 11,1 06:00 | – |
| 24 sept. mardi | 8,7 | 6,7 23:00 | 11,3 07:00 | – |
| 25 sept. mercredi | 7,8 | 6,0 00:00 | 10,2 17:00 | – |
| 26 sept. jeudi | 7,4 | 4,4 23:00 | 9,3 19:00 | – |
| 27 sept. vendredi | 4,4 | 0,8 03:00 | 7,0 19:00 | – |
| 28 sept. samedi | 3,9 | 0,1 13:00 | 9,6 20:00 | – |
| 29 sept. dimanche | 5,3 | -0,2 13:00 | 10,2 19:00 | 2 |
| 30 sept. lundi | 6,1 | 2,1 02:00 | 9,0 18:00 | – |
ct./kWh · Aujourd'hui · Méthodologie